今日の暗号資産価格
暗号資産
22049通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $115,760.56 | +0.27% | +4.55% | $2.31T | $49.44B | 19.92M | 取引 | $115,760.56 | +0.27% | ||
![]() EthereumETH | $4,731.97 | +3.98% | +10.04% | $571.17B | $43.31B | 120.70M | 取引 | $4,731.97 | +3.98% | ||
![]() XRPXRP | $3.11 | +1.63% | +10.44% | $185.44B | $5.80B | 59.61B | 取引 | $3.11 | +1.63% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $1 | +0.03% | +0.07% | $170.11B | $137.02B | 170.00B | 取引 | $1 | +0.03% | ||
![]() SolanaSOL | $242.11 | +1.72% | +19.50% | $131.33B | $10.48B | 542.45M | 取引 | $242.11 | +1.72% | ||
![]() BNBBNB | $925.91 | +1.96% | +8.03% | $128.87B | $2.56B | 139.19M | 取引 | $925.91 | +1.96% | ||
![]() USDCUSDC | $1.0000 | +0.02% | +0.02% | $73.16B | $18.36B | 73.17B | 取引 | $1.0000 | +0.02% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.2845 | +8.26% | +31.90% | $42.94B | $5.13B | 150.92B | 取引 | $0.2845 | +8.26% | ||
![]() TRONTRX | $0.3546 | +1.56% | +7.17% | $33.57B | $760.20M | 94.66B | 取引 | $0.3546 | +1.56% | ||
![]() CardanoADA | $0.9279 | +2.63% | +12.45% | $33.20B | $1.68B | 35.78B | 取引 | $0.9279 | +2.63% | ||
![]() ChainlinkLINK | $25.2 | +1.97% | +13.51% | $17.09B | $1.09B | 678.10M | 取引 | $25.2 | +1.97% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $1 | +0.03% | +0.04% | $13.32B | $198.59M | 13.31B | 取引 | $1 | +0.03% | ||
![]() SuiSUI | $3.73 | +1.59% | +10.72% | $13.32B | $1.13B | 3.57B | 取引 | $3.73 | +1.59% | ||
![]() AvalancheAVAX | $30.94 | +6.58% | +27.61% | $13.07B | $1.27B | 422.28M | 取引 | $30.94 | +6.58% | ||
![]() StellarXLM | $0.4060 | +2.12% | +13.43% | $12.92B | $270.82M | 31.82B | 取引 | $0.4060 | +2.12% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $601.83 | +0.90% | -1.83% | $11.99B | $491.68M | 19.92M | 取引 | $601.83 | +0.90% | ||
![]() HederaHBAR | $0.2471 | +0.88% | +14.20% | $10.48B | $277.11M | 42.39B | 取引 | $0.2471 | +0.88% | ||
![]() LitecoinLTC | $118.58 | +2.08% | +6.39% | $9.05B | $619.59M | 76.29M | 取引 | $118.58 | +2.08% | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.63 | -0.40% | +0.52% | $8.89B | $819,286.59 | 923.04M | 取引 | $9.63 | -0.40% | ||
![]() CronosCRO | $0.2531 | -1.33% | -7.39% | $8.51B | $58.99M | 33.63B | 取引 | $0.2531 | -1.33% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{4}1422 | +6.24% | +15.53% | $8.38B | $408.45M | 589.25T | 取引 | $0.{4}1422 | +6.24% | ||
![]() ToncoinTON | $3.23 | +0.66% | +4.93% | $8.31B | $187.85M | 2.57B | 取引 | $3.23 | +0.66% | ||
![]() PolkadotDOT | $4.48 | +5.25% | +16.80% | $7.24B | $333.72M | 1.62B | 取引 | $4.48 | +5.25% | ||
![]() UniswapUNI | $10.22 | +0.60% | +9.87% | $6.44B | $331.27M | 630.33M | 取引 | $10.22 | +0.60% | ||
![]() DaiDAI | $0.9999 | -0.00% | +0.01% | $5.36B | $142.60M | 5.37B | 取引 | $0.9999 | -0.00% | ||
![]() MantleMNT | $1.73 | +6.78% | +49.57% | $5.63B | $516.64M | 3.25B | 取引 | $1.73 | +6.78% | ||
![]() EthenaENA | $0.7669 | -1.19% | +4.33% | $5.28B | $565.82M | 6.89B | 取引 | $0.7669 | -1.19% | ||
$0.2047 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2047 | 0.00% | |||
![]() MoneroXMR | $284.44 | +3.95% | +5.97% | $5.25B | $93.66M | 18.45M | 取引 | $284.44 | +3.95% | ||
![]() PepePEPE | $0.{4}1217 | +13.86% | +25.94% | $5.12B | $1.40B | 420.69T | 取引 | $0.{4}1217 | +13.86% | ||
![]() AaveAAVE | $318.39 | +1.06% | +5.42% | $4.85B | $414.91M | 15.23M | 取引 | $318.39 | +1.06% | ||
![]() OKBOKB | $199.83 | +3.01% | +9.38% | $4.20B | $267.74M | 21.00M | 取引 | $199.83 | +3.01% | ||
![]() MYX FinanceMYX | $14.12 | +8.67% | +1031.78% | $2.78B | $395.03M | 197.11M | 取引 | $14.12 | +8.67% | ||
![]() BittensorTAO | $360.99 | +0.99% | +13.83% | $3.56B | $122.24M | 9.86M | 取引 | $360.99 | +0.99% | ||
![]() OndoONDO | $1.09 | -0.20% | +21.07% | $3.46B | $255.45M | 3.16B | 取引 | $1.09 | -0.20% | ||
![]() Bitget TokenBGB | $4.96 | +0.56% | +3.78% | $3.45B | $175.91M | 696.31M | 取引 | $4.96 | +0.56% | ||
$22.14 | +2.33% | +8.91% | $3.40B | $151.60M | 153.50M | 取引 | $22.14 | +2.33% | |||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.84 | +2.58% | +18.91% | $3.55B | $198.46M | 1.25B | 取引 | $2.84 | +2.58% | ||
![]() WorldcoinWLD | $1.65 | -1.98% | +81.25% | $3.33B | $821.88M | 2.02B | 取引 | $1.65 | -1.98% | ||
![]() AptosAPT | $4.67 | +1.93% | +10.61% | $3.27B | $219.78M | 700.55M | 取引 | $4.67 | +1.93% | ||
![]() PiPI | $0.3734 | +5.41% | +8.82% | $3.02B | $55.70M | 8.09B | 取引 | $0.3734 | +5.41% | ||
![]() StoryIP | $9.67 | -0.15% | +19.12% | $3.02B | $70.92M | 312.10M | 取引 | $9.67 | -0.15% | ||
$0.2794 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2794 | 0.00% | |||
![]() ArbitrumARB | $0.5433 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.5433 | 0.00% | ||
$0.9998 | +0.02% | +0.07% | $2.66B | $366.02M | 2.66B | 取引 | $0.9998 | +0.02% | |||
$5.05 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $5.05 | 0.00% | |||
![]() KaspaKAS | $0.08777 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.08777 | 0.00% | ||
$2.26 | +8.21% | +49.20% | $2.35B | $51.60M | 1.04B | 取引 | $2.26 | +8.21% | |||
![]() Pump.funPUMP | $0.006464 | +5.61% | +34.82% | $2.29B | $597.63M | 354.00B | 取引 | $0.006464 | +5.61% | ||
![]() CosmosATOM | $4.8 | +2.09% | +9.09% | $2.25B | $128.05M | 467.99M | 取引 | $4.8 | +2.09% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。