今日の暗号資産価格
暗号資産
15603通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{8}1691 | -14.42% | +36.69% | $277.77M | $109.55M | 164266.02T | 取引 | $0.{8}1691 | -14.42% | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0006029 | +13.18% | +51.84% | $246.02M | $130.64M | 408.07B | 取引 | $0.0006029 | +13.18% | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.02928 | -0.06% | +13.61% | $264.10M | $46.76M | 9.02B | 取引 | $0.02928 | -0.06% | ||
![]() GigachadGIGA | $0.02620 | -3.01% | +46.70% | $243.75M | $22.39M | 9.30B | 取引 | $0.02620 | -3.01% | ||
![]() QtumQTUM | $2.51 | -0.82% | +19.31% | $265.39M | $62.11M | 105.64M | 取引 | $2.51 | -0.82% | ||
$0.005829 | +4.18% | +23.54% | $270.91M | $33.21M | 46.48B | 取引 | $0.005829 | +4.18% | |||
![]() SolayerLAYER | $1.2 | -1.61% | -63.00% | $251.76M | $335.02M | 210.00M | 取引 | $1.2 | -1.61% | ||
![]() DecredDCR | $15.14 | +0.71% | +22.31% | $254.14M | $3.54M | 16.79M | 取引 | $15.14 | +0.71% | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.2973 | -0.00% | +16.41% | $252.24M | $38.34M | 848.40M | 取引 | $0.2973 | -0.00% | ||
![]() MX TokenMX | $2.7 | -3.10% | -4.22% | $254.86M | $35.41M | 94.31M | 取引 | $2.7 | -3.10% | ||
![]() VeThor TokenVTHO | $0.002788 | -0.36% | +13.22% | $249.16M | $10.87M | 89.37B | 取引 | $0.002788 | -0.36% | ||
![]() AstarASTR | $0.03199 | +0.25% | +16.97% | $244.91M | $14.24M | 7.65B | 取引 | $0.03199 | +0.25% | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4698 | -1.15% | +18.99% | $234.71M | $3.18M | 499.55M | 取引 | $0.4698 | -1.15% | ||
$0.1629 | -0.93% | +14.59% | $243.71M | $18.48M | 1.50B | 取引 | $0.1629 | -0.93% | |||
![]() SPACE IDID | $0.2363 | +3.25% | +19.48% | $236.86M | $29.84M | 1.00B | 取引 | $0.2363 | +3.25% | ||
![]() CeloCELO | $0.4163 | +0.98% | +23.02% | $237.56M | $62.88M | 570.65M | 取引 | $0.4163 | +0.98% | ||
![]() LivepeerLPT | $5.99 | +6.86% | +27.32% | $242.45M | $71.34M | 40.46M | 取引 | $5.99 | +6.86% | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $2.64 | +5.18% | +20.08% | $237.22M | $22.43M | 89.93M | 取引 | $2.64 | +5.18% | ||
![]() GasGAS | $3.49 | -0.22% | +10.54% | $226.66M | $16.15M | 64.99M | 取引 | $3.49 | -0.22% | ||
![]() HarmonyONE | $0.01579 | +3.14% | +27.09% | $230.14M | $25.40M | 14.57B | 取引 | $0.01579 | +3.14% | ||
![]() FasttokenFTN | $4.36 | +0.20% | +1.80% | $1.90B | $52.42M | 436.26M | 取引 | $4.36 | +0.20% | ||
$4.56 | +0.96% | +11.39% | $1.61B | $56.22M | 353.88M | 取引 | $4.56 | +0.96% | |||
![]() FellazFLZ | $1.63 | +2.38% | -25.61% | $768.73M | $5.58M | 471.87M | 取引 | $1.63 | +2.38% | ||
![]() UltimaULTIMA | $16,207.2 | -15.18% | -19.48% | $606.30M | $24.14M | 37409.00 | 取引 | $16,207.2 | -15.18% | ||
![]() ZeebuZBU | $2.38 | +3.78% | +12.32% | $615.06M | $496,280.53 | 258.97M | 取引 | $2.38 | +3.78% | ||
$1.09 | +0.33% | +0.11% | $582.49M | $2.16M | 535.55M | 取引 | $1.09 | +0.33% | |||
![]() TelcoinTEL | $0.005987 | +0.40% | +4.51% | $544.85M | $4.31M | 91.01B | 取引 | $0.005987 | +0.40% | ||
![]() BeldexBDX | $0.06557 | +0.07% | -2.09% | $468.56M | $3.15M | 7.15B | 取引 | $0.06557 | +0.07% | ||
![]() Olympus v2OHM | $21.41 | -0.22% | -2.73% | $368.48M | $346,639.26 | 17.21M | 取引 | $21.41 | -0.22% | ||
![]() UPCXUPC | $3.96 | +0.72% | -2.78% | $352.77M | $811,889.93 | 89.01M | 取引 | $3.96 | +0.72% | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | +0.01% | +0.01% | $317.00M | $100.19M | 317.04M | 取引 | $0.9999 | +0.01% | ||
$1 | +0.01% | -0.02% | $315.10M | $3.16M | 315.10M | 取引 | $1 | +0.01% | |||
![]() CheeleeCHEEL | $5.42 | -2.34% | -17.22% | $307.89M | $3.50M | 56.82M | 取引 | $5.42 | -2.34% | ||
![]() SnekSNEK | $0.003699 | +2.34% | +8.09% | $275.57M | $3.02M | 74.50B | 取引 | $0.003699 | +2.34% | ||
![]() GHOGHO | $0.9989 | -0.01% | -0.12% | $262.46M | $5.40M | 262.76M | 取引 | $0.9989 | -0.01% | ||
![]() ChintaiCHEX | $0.2468 | +6.06% | +31.74% | $246.50M | $3.04M | 998.68M | 取引 | $0.2468 | +6.06% | ||
![]() CasperCSPR | $0.01755 | +13.71% | +27.70% | $229.21M | $22.69M | 13.06B | 取引 | $0.01755 | +13.71% | ||
![]() EURCEURC | $1.13 | +0.30% | -0.06% | $228.81M | $27.44M | 202.67M | 取引 | $1.13 | +0.30% | ||
![]() SwissBorgBORG | $0.2331 | +2.22% | +16.04% | $229.13M | $437,858.93 | 983.10M | 取引 | $0.2331 | +2.22% | ||
![]() BabylonBABY | $0.09287 | -0.47% | +9.72% | $213.04M | $63.36M | 2.29B | 取引 | $0.09287 | -0.47% | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.8187 | +3.23% | +32.34% | $219.92M | $73.39M | 268.63M | 取引 | $0.8187 | +3.23% | ||
![]() Legacy TokenLGCT | $1.94 | -0.77% | -2.01% | $206.36M | $11.38M | 106.14M | 取引 | $1.94 | -0.77% | ||
$6,331.52 | +1.70% | +18.68% | $214.09M | $36.92M | 33812.94 | 取引 | $6,331.52 | +1.70% | |||
![]() AnkrANKR | $0.02123 | +0.95% | +16.19% | $212.29M | $24.12M | 10.00B | 取引 | $0.02123 | +0.95% | ||
![]() DriftDRIFT | $0.7018 | +0.94% | +19.90% | $210.70M | $39.80M | 300.24M | 取引 | $0.7018 | +0.94% | ||
![]() EthereumPoWETHW | $1.93 | +4.37% | +25.32% | $207.83M | $33.34M | 107.82M | 取引 | $1.93 | +4.37% | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.3950 | +5.46% | +16.92% | $217.26M | $42.44M | 550.00M | 取引 | $0.3950 | +5.46% | ||
![]() SiacoinSC | $0.003661 | -1.24% | +12.45% | $205.09M | $23.07M | 56.03B | 取引 | $0.003661 | -1.24% | ||
![]() HoloHOT | $0.001171 | +0.69% | +20.58% | $204.85M | $13.77M | 174.99B | 取引 | $0.001171 | +0.69% | ||
![]() KadenaKDA | $0.6409 | -1.42% | -1.98% | $202.86M | $27.29M | 316.52M | 取引 | $0.6409 | -1.42% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。