今日の暗号資産価格
暗号資産
15609通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NuLinkNLK | $0.004392 | +1.70% | +41.85% | $0 | $230,692.56 | 0.00 | 取引 | $0.004392 | +1.70% | ||
![]() Sophon (Atomicals)SOPHON | $0.0009796 | +0.81% | +0.48% | $0 | $135,676.39 | 0.00 | 取引 | $0.0009796 | +0.81% | ||
![]() STASH INUSTASH | $0.0002778 | -2.65% | -3.34% | $0 | $131,170.2 | 0.00 | 取引 | $0.0002778 | -2.65% | ||
![]() 4ART Coin4ART | $0.002661 | +9.49% | +27.32% | $0 | $136,815.72 | 0.00 | 取引 | $0.002661 | +9.49% | ||
![]() PeerMeSUPER | $0.005903 | +0.03% | +0.05% | $0 | $131,231.14 | 0.00 | 取引 | $0.005903 | +0.03% | ||
![]() RevomonREVO | $0.06436 | +6.99% | +57.85% | $0 | $13,180.61 | 0.00 | 取引 | $0.06436 | +6.99% | ||
$0.0004007 | +0.00% | +0.01% | $0 | $127,311.04 | 0.00 | 取引 | $0.0004007 | +0.00% | |||
![]() GoldKAU | $104.11 | +0.70% | -2.94% | $0 | $23,794.84 | 0.00 | 取引 | $104.11 | +0.70% | ||
![]() Ajna ProtocolAJNA | $0.007186 | +0.70% | +33.47% | $0 | $136,637.75 | 0.00 | 取引 | $0.007186 | +0.70% | ||
![]() MumuMUMU | $0.{8}2669 | -0.97% | -17.54% | $0 | $126,258.52 | 0.00 | 取引 | $0.{8}2669 | -0.97% | ||
$0.01007 | -0.42% | -8.80% | $0 | $106,771.15 | 0.00 | 取引 | $0.01007 | -0.42% | |||
![]() AI NetworkAIN | $0.008315 | +0.41% | +5.59% | $0 | $125,895.74 | 0.00 | 取引 | $0.008315 | +0.41% | ||
![]() MarioNawfal on XMARIO | $0.0003403 | -0.09% | +3.12% | $0 | $127,051.91 | 0.00 | 取引 | $0.0003403 | -0.09% | ||
![]() All Street BetsBETS | $0.{4}1331 | +0.68% | -0.01% | $0 | $128,290.63 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1331 | +0.68% | ||
![]() Pi INU 100xPINU100X | $0.{4}3092 | -14.15% | -24.51% | $0 | $118,455.41 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3092 | -14.15% | ||
![]() OrdibankORBK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() Duck AIDUCKAI | $0.0006850 | -13.96% | -42.88% | $0 | $95,153.43 | 0.00 | 取引 | $0.0006850 | -13.96% | ||
![]() Origin EtherOETH | $2,486.33 | -3.81% | +4.96% | $0 | $613,981.15 | 0.00 | 取引 | $2,486.33 | -3.81% | ||
![]() Lucidum CoinLUCIC | $0.1958 | -0.75% | +1.24% | $0 | $117,355.3 | 0.00 | 取引 | $0.1958 | -0.75% | ||
![]() Enegra (EGX)EGX | $190.69 | +0.26% | -0.36% | $0 | $125,774.37 | 0.00 | 取引 | $190.69 | +0.26% | ||
![]() Moo Deng (moodeng.sbs)MOODENG | $0.{4}2734 | +738.30% | +22574.76% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2734 | +738.30% | ||
![]() PontoonTOON | $0.{4}2011 | -0.96% | -1.93% | $0 | $126,211.25 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2011 | -0.96% | ||
![]() DONASWAP v2DONA | $0.{5}1721 | -0.01% | +15.59% | $0 | $27,757.08 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1721 | -0.01% | ||
![]() Sponge$SPONGE | $0.0003281 | +0.32% | -0.88% | $0 | $114,682.15 | 0.00 | 取引 | $0.0003281 | +0.32% | ||
![]() HoneylandHXD | $0.006045 | -0.19% | +0.77% | $0 | $97,879.79 | 0.00 | 取引 | $0.006045 | -0.19% | ||
![]() Based TurboTURBO | $0.{4}2618 | -6.11% | +365.87% | $0 | $128,167.17 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2618 | -6.11% | ||
![]() Humanize$HMT | $0.0002131 | -6.15% | -10.10% | $0 | $109,051.95 | 0.00 | 取引 | $0.0002131 | -6.15% | ||
![]() EgonCoinEGON | $0.001125 | -11.20% | -56.90% | $0 | $123,178.93 | 0.00 | 取引 | $0.001125 | -11.20% | ||
![]() DarkpinoDPINO | $0.007620 | +1.88% | +4.36% | $0 | $75,591.35 | 0.00 | 取引 | $0.007620 | +1.88% | ||
![]() Paintswap (BRUSH)BRUSH | $0.01833 | -18.99% | -22.47% | $0 | $198,524.56 | 0.00 | 取引 | $0.01833 | -18.99% | ||
$0.9208 | +0.04% | -4.17% | $0 | $117,809.1 | 0.00 | 取引 | $0.9208 | +0.04% | |||
$0.005093 | -2.61% | -11.25% | $0 | $114,118.22 | 0.00 | 取引 | $0.005093 | -2.61% | |||
![]() DexNetDEXNET | $0.02964 | -1.09% | -6.09% | $0 | $103,258.1 | 0.00 | 取引 | $0.02964 | -1.09% | ||
![]() HIPPOPHIP | $0.0002882 | -1.22% | +8.27% | $0 | $33,503.27 | 0.00 | 取引 | $0.0002882 | -1.22% | ||
![]() SLEX TokenSLEX | $0.008002 | -8.03% | -98.46% | $0 | $73,657.68 | 0.00 | 取引 | $0.008002 | -8.03% | ||
![]() Libra IncentixLIXX | $0.0003148 | -1.64% | +19.39% | $0 | $105,054.85 | 0.00 | 取引 | $0.0003148 | -1.64% | ||
![]() XANAXETA | $0.0008318 | -0.48% | -2.03% | $0 | $112,020.9 | 0.00 | 取引 | $0.0008318 | -0.48% | ||
$0.02100 | -1.86% | +0.34% | $0 | $112,321.68 | 0.00 | 取引 | $0.02100 | -1.86% | |||
![]() SETAI AgentsSETAI | $0.002931 | -1.01% | -22.33% | $0 | $131,478.27 | 0.00 | 取引 | $0.002931 | -1.01% | ||
![]() Gold FeverNGL | $0.01765 | -14.23% | +0.15% | $0 | $69,034.98 | 0.00 | 取引 | $0.01765 | -14.23% | ||
![]() SedraCoinSDR | $0.{4}3861 | +0.80% | +1.07% | $0 | $125,851.97 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3861 | +0.80% | ||
![]() PayNet CoinPAYN | $0.7448 | +3.43% | +5.55% | $0 | $107,385.44 | 0.00 | 取引 | $0.7448 | +3.43% | ||
![]() BitStableBSSB | $0.05002 | -0.04% | -7.64% | $0 | $124,317.16 | 0.00 | 取引 | $0.05002 | -0.04% | ||
![]() Reform DAORFRM | $0.05074 | -2.67% | +4.83% | $0 | $106,836.49 | 0.00 | 取引 | $0.05074 | -2.67% | ||
![]() Angle ProtocolEURA | $1.11 | -0.57% | -0.72% | $0 | $9,687.62 | 0.00 | 取引 | $1.11 | -0.57% | ||
$0.06653 | -8.11% | -13.03% | $0 | $107,922.49 | 0.00 | 取引 | $0.06653 | -8.11% | |||
$0.3237 | -2.99% | -9.00% | $0 | $106,039.2 | 0.00 | 取引 | $0.3237 | -2.99% | |||
![]() MicroVisionChainSPACE | $0.3792 | -11.08% | -21.21% | $0 | $101,101.65 | 0.00 | 取引 | $0.3792 | -11.08% | ||
![]() Zephyr ProtocolZEPH | $0.5714 | -8.04% | +1.44% | $0 | $107,936.63 | 0.00 | 取引 | $0.5714 | -8.04% | ||
$0.01649 | +6.25% | -1.92% | $0 | $105,269.86 | 0.00 | 取引 | $0.01649 | +6.25% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。