Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.44%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$62698.70 (+0.64%)恐怖・強欲指数12(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純 流入総額(-$213.9M(1日)、-$1.65B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.44%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$62698.70 (+0.64%)恐怖・強欲指数12(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$213.9M(1日)、-$1.65B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.44%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$62698.70 (+0.64%)恐怖・強欲指数12(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$213.9M(1日)、-$1.65B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Alibaba Tokenized Stock (Ondo)の価格履歴
未上場
期間:2025-06-11 ~ 2026-06-11
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-10 | $119.71 | $120.54 | $114.85 | $115.09 | $3.88M |
2026-06-09 | $119.92 | $122.18 | $118.7 | $119.71 | $2.90M |
2026-06-08 | $120.85 | $122.19 | $119.79 | $119.99 | $2.78M |
2026-06-07 | $120.94 | $121.02 | $120.63 | $120.85 | $1.81M |
2026-06-06 | $120.75 | $120.94 | $120.37 | $120.94 | $1.80M |
2026-06-05 | $125.97 | $127.18 | $120.56 | $120.75 | $2.59M |
2026-06-04 | $126.8 | $127.71 | $125.68 | $125.97 | $2.37M |
2026-06-03 | $130.89 | $131.99 | $126.71 | $126.8 | $3.48M |
2026-06-02 | $125.4 | $133.71 | $125.22 | $130.89 | $4.94M |
2026-06-01 | $124.57 | $126.16 | $124.16 | $125.4 | $3.90M |
2026-05-31 | $124.74 | $125.24 | $124.44 | $124.57 | $2.74M |
2026-05-30 | $124.13 | $124.94 | $124.07 | $124.74 | $2.71M |
2026-05-29 | $126.06 | $126.57 | $123.64 | $124.13 | $3.76M |
2026-05-28 | $127.54 | $127.77 | $122.95 | $126.06 | $3.62M |
2026-05-27 | $129.57 | $130 | $126.09 | $127.54 | $3.58M |
2026-05-26 | $132.2 | $132.22 | $127.46 | $129.57 | $3.69M |
2026-05-25 | $130.99 | $132.2 | $130.79 | $132.2 | $2.80M |
2026-05-24 | $130.72 | $131.69 | $130.6 | $130.99 | $2.87M |
2026-05-23 | $129.63 | $130.88 | $129.2 | $130.72 | $2.80M |
2026-05-22 | $131.38 | $131.54 | $125.55 | $129.63 | $4.20M |
2026-05-21 | $134.17 | $134.91 | $128.4 | $131.38 | $4.25M |
2026-05-20 | $135.82 | $137.22 | $132.77 | $134.17 | $4.45M |
2026-05-19 | $133.38 | $137.17 | $133.14 | $135.83 | $4.73M |
2026-05-18 | $132.15 | $136.18 | $130.89 | $133.38 | $4.77M |
2026-05-17 | $132.18 | $132.72 | $132.13 | $132.15 | $2.81M |
2026-05-16 | $132.22 | $132.47 | $132.03 | $132.18 | $2.90M |
2026-05-15 | $141.58 | $141.58 | $132.14 | $132.22 | $6.40M |
2026-05-14 | $146.62 | $146.76 | $138.98 | $141.58 | $6.12M |
2026-05-13 | $135.32 | $147.43 | $130.6 | $146.62 | $9.39M |
2026-05-12 | $138.33 | $138.43 | $133.93 | $135.32 | $4.37M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 10
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新 データ(UTC時間)
この日
2026-06-11

Alibaba Tokenized Stock (Ondo)
(BABAon)
- 今日$110.35
Twitterで共有









