Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.15%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$84141.70 (-1.74%)恐怖・強欲指数71(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$11M(1日 )、+$130.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.15%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$84141.70 (-1.74%)恐怖・強欲指数71(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETF の純流入総額(-$11M(1日)、+$130.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.15%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$84141.70 (-1.74%)恐怖・強欲指数71(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$11M(1日)、+$130.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

BitBookの価格履歴
未上場
期間:2025-10-07 ~ 2026-10-07
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-06 | $0.0003434 | $0.0003434 | $0.0003404 | $0.0003404 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.0003458 | $0.0003505 | $0.0003434 | $0.0003434 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.0003434 | $0.0003458 | $0.0003415 | $0.0003458 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.0003344 | $0.0003440 | $0.0003340 | $0.0003434 | $176.51 |
2026-10-02 | $0.0003377 | $0.0003409 | $0.0003342 | $0.0003344 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.0003362 | $0.0003377 | $0.0003357 | $0.0003377 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.0003329 | $0.0003396 | $0.0003329 | $0.0003362 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.0003344 | $0.0003355 | $0.0003309 | $0.0003329 | $297.11 |
2026-09-28 | $0.0003407 | $0.0003413 | $0.0003337 | $0.0003344 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.0003388 | $0.0003426 | $0.0003388 | $0.0003407 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.0003399 | $0.0003399 | $0.0003388 | $0.0003388 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.0003419 | $0.0003427 | $0.0003399 | $0.0003399 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.0003375 | $0.0003435 | $0.0003375 | $0.0003419 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.0003467 | $0.0003500 | $0.0003361 | $0.0003375 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.0003528 | $0.0003528 | $0.0003467 | $0.0003467 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.0003428 | $0.0003543 | $0.0003406 | $0.0003528 | $948.72 |
2026-09-20 | $0.0003380 | $0.0003428 | $0.0003333 | $0.0003428 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.0003514 | $0.0003514 | $0.0003380 | $0.0003380 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.0003432 | $0.0003517 | $0.0003432 | $0.0003514 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.0003436 | $0.0003444 | $0.0003393 | $0.0003432 | $1,117.22 |
2026-09-16 | $0.0003436 | $0.0003436 | $0.0003383 | $0.0003436 | $882.56 |
2026-09-15 | $0.0003513 | $0.0003513 | $0.0003434 | $0.0003436 | $1,169.71 |
2026-09-14 | $0.0003501 | $0.0003535 | $0.0003485 | $0.0003513 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.0003521 | $0.0003529 | $0.0003480 | $0.0003501 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.0003537 | $0.0003581 | $0.0003521 | $0.0003521 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.0003517 | $0.0003581 | $0.0003471 | $0.0003537 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.0003561 | $0.0003568 | $0.0003489 | $0.0003517 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.0003719 | $0.0003721 | $0.0003561 | $0.0003561 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.0003673 | $0.0003748 | $0.0003673 | $0.0003719 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.0003757 | $0.0003760 | $0.0003673 | $0.0003673 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)