Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.61%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77297.21 (-0.44%)恐怖・強欲指数63(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$17M(1日 )、+$509.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.61%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77297.21 (-0.44%)恐怖・強欲指数63(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETF の純流入総額(-$17M(1日)、+$509.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.61%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77297.21 (-0.44%)恐怖・強欲指数63(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$17M(1日)、+$509.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
この通貨の価格は更新されていないか、更新が止まっています。このページに掲載されている情報は、あくまでも参考情報で す。上場した通貨はBitget現物市場で確認できます。
登録
CANTOの価格履歴
期間:2025-09-12 ~ 2026-09-12
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-03 | $0.0008995 | $0.0008995 | $0.0008995 | $0.0008995 | $0.00 |
2026-02-02 | $0.0008995 | $0.0008995 | $0.0008995 | $0.0008995 | $0.00 |
2026-02-01 | $0.0008995 | $0.0008995 | $0.0008995 | $0.0008995 | $0.00 |
2026-01-31 | $0.0008995 | $0.0008995 | $0.0008995 | $0.0008995 | $0.00 |
2026-01-30 | $0.0008995 | $0.0008995 | $0.0008995 | $0.0008995 | $0.00 |
2026-01-29 | $0.0008995 | $0.0008995 | $0.0008995 | $0.0008995 | $0.00 |
2026-01-28 | $0.0008995 | $0.0008995 | $0.0008995 | $0.0008995 | $0.00 |
2026-01-27 | $0.0008995 | $0.0008995 | $0.0008995 | $0.0008995 | $0.00 |
2025-11-13 | $0.0008995 | $0.0008995 | $0.0008995 | $0.0008995 | $0.00 |
2025-11-12 | $0.0008995 | $0.0008995 | $0.0008995 | $0.0008995 | $0.00 |
2025-11-11 | $0.0008995 | $0.0008995 | $0.0008995 | $0.0008995 | $0.00 |
2025-11-10 | $0.0008995 | $0.0008995 | $0.0008995 | $0.0008995 | $0.00 |
2025-11-09 | $0.0008995 | $0.0008995 | $0.0008995 | $0.0008995 | $0.00 |
2025-11-08 | $0.0008995 | $0.0008995 | $0.0008995 | $0.0008995 | $0.00 |
2025-11-07 | $0.0008996 | $0.0009000 | $0.0008994 | $0.0008995 | $0.00 |
2025-11-06 | $0.002000 | $0.002100 | $0.0008995 | $0.0008996 | $8,186.2 |
2025-11-05 | $0.002400 | $0.002401 | $0.001999 | $0.002000 | $8,399.36 |
2025-11-04 | $0.002172 | $0.002400 | $0.001999 | $0.002400 | $14,607.91 |
2025-11-03 | $0.002613 | $0.002958 | $0.001847 | $0.002172 | $90,591.46 |
2025-11-02 | $0.003217 | $0.003336 | $0.002422 | $0.002613 | $93,916.19 |
2025-11-01 | $0.004634 | $0.004634 | $0.003028 | $0.003217 | $99,909.87 |
2025-10-31 | $0.005891 | $0.02092 | $0.003231 | $0.004634 | $296,899.87 |
2025-10-30 | $0.003321 | $0.005930 | $0.003017 | $0.005891 | $177,828.18 |
2025-10-29 | $0.003649 | $0.003649 | $0.003140 | $0.003330 | $96,575.44 |
2025-10-28 | $0.003926 | $0.003970 | $0.003130 | $0.003649 | $119,922.83 |
2025-10-27 | $0.003834 | $0.004141 | $0.003646 | $0.003926 | $85,763.47 |
2025-10-26 | $0.003796 | $0.004664 | $0.003630 | $0.003834 | $131,224.23 |
2025-10-25 | $0.004157 | $0.004257 | $0.003686 | $0.003796 | $96,959.04 |
2025-10-24 | $0.004467 | $0.004469 | $0.003857 | $0.004157 | $92,369.43 |
2025-10-23 | $0.003975 | $0.005167 | $0.003900 | $0.004467 | $142,868.03 |
- 1
- 2
- 3
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-09-12

CANTO
(CANTO)