Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.13%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$89383.57 (-0.26%)恐怖・強欲指数25(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$103.5M(1 日)、-$778M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.13%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$89383.57 (-0.26%)恐怖・強欲指数25(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$103.5M(1日)、-$778M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.13%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$89383.57 (-0.26%)恐怖・強欲指数25(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流 入総額(-$103.5M(1日)、-$778M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Daddy Tateの価格履歴
上場済み
期間:2025-01-24 ~ 2026-01-24
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-21 | $0.009027 | $0.009037 | $0.008093 | $0.008566 | $687,345.24 |
2026-01-20 | $0.01000 | $0.01005 | $0.008729 | $0.009027 | $721,430.72 |
2026-01-19 | $0.01116 | $0.01116 | $0.01000 | $0.01000 | $726,742.67 |
2026-01-18 | $0.01131 | $0.01141 | $0.01109 | $0.01116 | $649,499.67 |
2026-01-17 | $0.01152 | $0.01156 | $0.01111 | $0.01131 | $659,839.42 |
2026-01-16 | $0.01169 | $0.01173 | $0.01123 | $0.01152 | $639,353.38 |
2026-01-15 | $0.01172 | $0.01187 | $0.01149 | $0.01169 | $664,368.67 |
2026-01-14 | $0.01168 | $0.01189 | $0.01141 | $0.01172 | $658,709.36 |
2026-01-13 | $0.01148 | $0.01191 | $0.01140 | $0.01168 | $645,518.29 |
2026-01-12 | $0.01155 | $0.01193 | $0.01145 | $0.01148 | $670,620.23 |
2026-01-11 | $0.01115 | $0.01207 | $0.01112 | $0.01155 | $698,254.21 |
2026-01-10 | $0.01138 | $0.01142 | $0.01112 | $0.01115 | $664,030.26 |
2026-01-09 | $0.01144 | $0.01166 | $0.01101 | $0.01138 | $641,000.3 |
2026-01-08 | $0.01170 | $0.01185 | $0.01115 | $0.01144 | $624,090.87 |
2026-01-07 | $0.01218 | $0.01222 | $0.01154 | $0.01170 | $370,770.33 |
2026-01-06 | $0.01181 | $0.01244 | $0.01166 | $0.01218 | $384,071.25 |
2026-01-05 | $0.01216 | $0.01248 | $0.01172 | $0.01181 | $716,674.47 |
2026-01-04 | $0.01248 | $0.01272 | $0.01216 | $0.01216 | $684,190.38 |
2026-01-03 | $0.01272 | $0.01286 | $0.01222 | $0.01248 | $680,345.31 |
2026-01-02 | $0.01195 | $0.01298 | $0.01182 | $0.01272 | $748,411.77 |
2026-01-01 | $0.01236 | $0.01237 | $0.01169 | $0.01195 | $639,649.09 |
2025-12-31 | $0.01195 | $0.01237 | $0.01167 | $0.01236 | $704,084.35 |
2025-12-30 | $0.01204 | $0.01229 | $0.01180 | $0.01195 | $672,706.22 |
2025-12-29 | $0.01260 | $0.01297 | $0.01180 | $0.01204 | $696,273.08 |
2025-12-28 | $0.01280 | $0.01287 | $0.01247 | $0.01260 | $672,757.33 |
2025-12-27 | $0.01280 | $0.01282 | $0.01238 | $0.01280 | $698,121.66 |
2025-12-26 | $0.01310 | $0.01341 | $0.01268 | $0.01280 | $677,953.14 |
2025-12-25 | $0.01264 | $0.01310 | $0.01239 | $0.01310 | $657,666.41 |
2025-12-24 | $0.01358 | $0.01373 | $0.01260 | $0.01264 | $705,712.4 |
2025-12-23 | $0.01369 | $0.01385 | $0.01352 | $0.01358 | $674,024.31 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-01-24

Daddy Tate
(DADDY)
- 今日$0.008602
- 1 年前$0.06002
Twitterで共有
Daddy Tate価格のヒストリカルデータをダウンロード
Daddy Tateのローソク足データ
(1分足のローソク足)Bitgetの最新のDaddy Tateのローソク足データ(Kラインとも呼ばれます)複数通貨に対応









