Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.09%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$80715.93 (+1.09%)恐怖・強欲指数48(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの 純流入総額(+$110.3M(1日)、+$322.6M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.09%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$80715.93 (+1.09%)恐怖・強欲指数48(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$110.3M(1日)、+$322.6M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.09%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$80715.93 (+1.09%)恐怖・強欲指数48(ニュートラル)
アルトコインシーズン指 数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$110.3M(1日)、+$322.6M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Nutcoinの価格履歴
未上場
期間:2025-10-27 ~ 2026-10-27
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-26 | $0.{7}1102 | $0.{7}1115 | $0.{7}1095 | $0.{7}1105 | $391,459.03 |
2026-10-25 | $0.{7}1110 | $0.{7}1118 | $0.{7}1100 | $0.{7}1102 | $218,434.14 |
2026-10-24 | $0.{7}1128 | $0.{7}1130 | $0.{7}1086 | $0.{7}1110 | $329,275.18 |
2026-10-23 | $0.{7}1133 | $0.{7}1143 | $0.{7}1120 | $0.{7}1128 | $378,168.34 |
2026-10-22 | $0.{7}1170 | $0.{7}1170 | $0.{7}1124 | $0.{7}1133 | $367,361.2 |
2026-10-21 | $0.{7}1158 | $0.{7}1184 | $0.{7}1153 | $0.{7}1170 | $250,166.34 |
2026-10-20 | $0.{7}1146 | $0.{7}1166 | $0.{7}1125 | $0.{7}1158 | $243,731.69 |
2026-10-19 | $0.{7}1139 | $0.{7}1155 | $0.{7}1139 | $0.{7}1146 | $201,055.78 |
2026-10-18 | $0.{7}1123 | $0.{7}1146 | $0.{7}1105 | $0.{7}1139 | $179,000.73 |
2026-10-17 | $0.{7}1123 | $0.{7}1129 | $0.{7}1121 | $0.{7}1123 | $160,455.28 |
2026-10-16 | $0.{7}1190 | $0.{7}1209 | $0.{7}1119 | $0.{7}1123 | $376,062.05 |
2026-10-15 | $0.{7}1180 | $0.{7}1197 | $0.{7}1135 | $0.{7}1190 | $396,418.4 |
2026-10-14 | $0.{7}1210 | $0.{7}1226 | $0.{7}1178 | $0.{7}1180 | $377,360.6 |
2026-10-13 | $0.{7}1180 | $0.{7}1219 | $0.{7}1164 | $0.{7}1210 | $393,483.26 |
2026-10-12 | $0.{7}1331 | $0.{7}1350 | $0.{7}1180 | $0.{7}1180 | $381,501.24 |
2026-10-11 | $0.{7}1286 | $0.{7}1337 | $0.{7}1281 | $0.{7}1331 | $169,690.08 |
2026-10-10 | $0.{7}1910 | $0.{7}1912 | $0.{7}1074 | $0.{7}1286 | $93,182.35 |
2026-10-09 | $0.{7}1909 | $0.{7}1932 | $0.{7}1908 | $0.{7}1910 | $392,113.48 |
2026-10-08 | $0.{7}1992 | $0.{7}1992 | $0.{7}1858 | $0.{7}1909 | $377,966.36 |
2026-10-07 | $0.{7}2103 | $0.{7}2103 | $0.{7}1978 | $0.{7}1992 | $6.49 |
2026-10-06 | $0.{7}2121 | $0.{7}2121 | $0.{7}2103 | $0.{7}2103 | $252,679.29 |
2026-10-05 | $0.{7}2136 | $0.{7}2136 | $0.{7}2100 | $0.{7}2121 | $398,135.73 |
2026-10-04 | $0.{7}2099 | $0.{7}2136 | $0.{7}2099 | $0.{7}2136 | $400,720.46 |
2026-10-03 | $0.{7}2081 | $0.{7}2099 | $0.{7}2081 | $0.{7}2099 | $210,037.71 |
2026-10-02 | $0.{7}2156 | $0.{7}2210 | $0.{7}2079 | $0.{7}2081 | $384,829.9 |
2026-10-01 | $0.{7}2146 | $0.{7}2187 | $0.{7}2141 | $0.{7}2156 | $371,555.77 |
2026-09-30 | $0.{7}2143 | $0.{7}2183 | $0.{7}2129 | $0.{7}2146 | $384,926.96 |
2026-09-29 | $0.{7}2164 | $0.{7}2187 | $0.{7}2124 | $0.{7}2143 | $372,331.99 |
2026-09-28 | $0.{7}2159 | $0.{7}2182 | $0.{7}2128 | $0.{7}2164 | $330,341.69 |
2026-09-27 | $0.{7}2166 | $0.{7}2186 | $0.{7}2155 | $0.{7}2159 | $254,473.02 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)