Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.04%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$72675.97 (+6.50%)恐怖・強欲指数62(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(+$507.2M(1日)、+$735.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.04%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$72675.97 (+6.50%)恐怖・強欲指数62(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコイン シーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$507.2M(1日)、+$735.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.04%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$72675.97 (+6.50%)恐怖・強欲指数62(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$507.2M(1日)、+$735.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Quantix Financeの価格履歴
未上場
期間:2025-08-20 ~ 2026-08-20
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-19 | $50.45 | $50.83 | $49.26 | $49.76 | $3.52M |
2026-08-18 | $50.86 | $51.42 | $49.3 | $50.45 | $2.56M |
2026-08-17 | $52.73 | $52.89 | $48.76 | $50.86 | $3.00M |
2026-08-16 | $53.55 | $54.07 | $52.22 | $52.73 | $626,509.35 |
2026-08-15 | $52.89 | $53.67 | $51.78 | $53.55 | $815,050.35 |
2026-08-14 | $53.51 | $53.9 | $51.7 | $52.89 | $1.20M |
2026-08-13 | $53.03 | $53.95 | $51.57 | $53.51 | $1.67M |
2026-08-12 | $53.44 | $53.61 | $52.89 | $53.03 | $1.22M |
2026-08-11 | $56.83 | $56.99 | $53.16 | $53.44 | $1.30M |
2026-08-10 | $55.06 | $58.79 | $52.72 | $56.83 | $621,978.72 |
2026-08-09 | $56.87 | $56.89 | $55.05 | $55.06 | $318,836.57 |
2026-08-08 | $56.78 | $57.44 | $56.35 | $56.87 | $1.68M |
2026-08-07 | $57.99 | $57.99 | $56.55 | $56.78 | $2.49M |
2026-08-06 | $58.65 | $59.53 | $57.67 | $57.99 | $2.40M |
2026-08-05 | $58.68 | $59.65 | $58.39 | $58.65 | $2.62M |
2026-08-04 | $58.58 | $59.35 | $58.44 | $58.68 | $1.72M |
2026-08-03 | $59.01 | $59.37 | $58.49 | $58.58 | $2.68M |
2026-08-02 | $59.07 | $59.39 | $58.56 | $59.01 | $2.80M |
2026-08-01 | $58.52 | $59.26 | $57.84 | $59.07 | $2.06M |
2026-07-31 | $58.78 | $59.16 | $58.33 | $58.52 | $3.00M |
2026-07-30 | $58.98 | $59.3 | $58.62 | $58.78 | $3.29M |
2026-07-29 | $59.04 | $59.29 | $58.5 | $58.98 | $3.50M |
2026-07-28 | $58.63 | $59.27 | $58.49 | $59.04 | $3.17M |
2026-07-27 | $59.18 | $59.29 | $58.5 | $58.63 | $3.39M |
2026-07-26 | $58.94 | $59.33 | $58.5 | $59.18 | $2.86M |
2026-07-25 | $58.64 | $59.33 | $58.55 | $58.94 | $2.66M |
2026-07-24 | $59.2 | $59.32 | $58.51 | $58.64 | $3.25M |
2026-07-23 | $59.24 | $59.35 | $58.52 | $59.2 | $3.16M |
2026-07-22 | $59.03 | $59.24 | $58.67 | $59.24 | $3.08M |
2026-07-21 | $59 | $59.13 | $58.57 | $59.03 | $3.07M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-08-20

Quantix Finance
(QFI)
- 今日$48.79
- 1 年前$100.88
- 2 年前$66.32
Twitterで共有



