Top Base Ecosystem by market capitalization
Base Ecosystem naglalaman ng 787 mga coins na may kabuuang market capitalization na $70.47B at isang average na pagbabago ng presyo ng +22.61%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LFLF | $0.{4}2835 | -0.36% | -11.75% | $84,605.26 | $11,921.05 | 2.98B | |||
![]() The Nation TokenNATO | $0.{7}8142 | +13.00% | +5.85% | $81,415.14 | $81.33 | 1000.00B | |||
| $0.03446 | -1.75% | -1.41% | $80,481.23 | $1,143.44 | 2.34M | ||||
![]() PresearchPRE | $0.0002127 | -8.87% | +1.37% | $84,339.69 | $0 | 396.58M | |||
![]() AcolytACOLYT | $0.{4}9344 | +3.16% | +8.12% | $80,331.15 | $0 | 859.69M | |||
| $0.03497 | -- | +7.25% | $71,936.98 | $0 | 2.06M | ||||
| $0.04337 | -- | -8.20% | $66,200.56 | $0 | 1.53M | ||||
![]() Gekko AIGEKKO | $0.{4}7417 | -4.04% | +19.64% | $74,165.25 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.009063 | +21.39% | +9.21% | $56,569.32 | $52.68 | 6.24M | ||||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0001056 | +7.65% | +4.20% | $63,646.52 | $0 | 602.45M | |||
| $0.008787 | -- | -10.73% | $59,911.42 | $0 | 6.82M | ||||
![]() AgentLayerAGENT | $0.{4}6401 | +1.53% | -0.80% | $59,387.77 | $0 | 927.80M | |||
| $0.01130 | +7.13% | +3.46% | $57,461.8 | $0 | 5.08M | ||||
![]() Sato The DogSATO | $0.{6}1567 | -5.81% | +9.20% | $65,923.84 | $145.04 | 420.69B | |||
![]() Akuma Inu$AKUMA | $0.{7}8157 | +0.19% | -3.38% | $54,377.92 | $0 | 666.67B | |||
![]() Bitcoin BaseBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Talent ProtocolTALENT | $0.0001822 | -1.28% | -7.48% | $52,500.68 | $120.75 | 288.07M | |||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.{4}7707 | -3.76% | +24.40% | $76,566.05 | $0 | 993.51M | |||
| $0.02073 | +3.49% | -6.70% | $69,343.23 | $55,903.09 | 3.35M | ||||
![]() Based Shiba InuBSHIB | $0.{5}5021 | +0.88% | +9.37% | $45,398.16 | $350.82 | 9.04B | |||
| $0.01621 | -2.31% | +3.45% | $42,918.05 | $0 | 2.65M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.01096 | +4.28% | -33.42% | $50,901.27 | $0 | 4.65M | ||||
![]() OpenX NetworkOPENX | $0.003619 | -1.02% | -19.40% | $36,197.3 | $105,021.22 | 10.00M | |||
| $0.01405 | +0.12% | -22.64% | $43,230.53 | $0 | 3.08M | ||||
![]() ShieldeumSDM | $0.{4}7656 | -0.21% | -1.02% | $34,157.47 | $37.96 | 446.15M | |||
| $0.{5}9280 | +9.59% | -9.95% | $35,141.1 | $333.21 | 3.79B | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Broak on BaseBROAK | $0.{4}5212 | +7.07% | +2.39% | $32,237.8 | $0 | 618.54M | |||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.{4}3114 | -11.89% | -21.46% | $31,135.49 | $1,348.32 | 1000.00M | |||
![]() Doge BaseDOGEBASE | $0.{4}2942 | -0.55% | +3.68% | $29,275.49 | $0 | 995.05M | |||
| $0.{4}3556 | -3.57% | +50.40% | $35,559.39 | $863.04 | 1000.00M | ||||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{5}4171 | +5.39% | -1.50% | $25,199.38 | $0 | 6.04B | |||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1216 | +0.53% | +4.00% | $23,558.09 | $0 | 19.38B | |||
![]() Bachi on BaseBACHI | $0.{4}3938 | -0.09% | +6.06% | $23,098.6 | $1.31 | 586.50M | |||
![]() Mind AIMA | $0.{4}6138 | -0.49% | +13.96% | $23,960.37 | $137.43 | 390.38M | |||
![]() BOMOBOMO | $0.{4}4287 | -- | +2.42% | $21,432.69 | $0 | 500.00M | |||
![]() ChainspinSPIN | $0.{4}2705 | -0.29% | +33.16% | $17,973.63 | $0 | 664.41M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.{4}8287 | +3.83% | +45.63% | $16,144.98 | $0 | 194.82M | Trade | ||
![]() CypherCYPR | $0.0001688 | -0.57% | -11.20% | $16,004.05 | $0 | 94.83M | |||
![]() aiPumpAIPUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.001600 | -0.60% | -29.05% | $12,796.86 | $0 | 8.00M | |||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.002327 | -2.27% | -36.77% | $11,866.72 | $341.94 | 5.10M | |||
![]() BSXBSX | $0.0001325 | +0.81% | +32.63% | $25,109.09 | $2.02 | 189.48M | |||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.{4}9694 | +14.43% | -43.74% | $9,304.21 | $0 | 95.98M | |||
![]() FOMO BULL CLUBFOMO | $0.{6}2442 | +5.88% | +7.57% | $8,170.31 | $0 | 33.46B | Trade | ||
![]() DecubateDCB | $0.{4}2039 | +0.05% | -0.28% | $7,750.61 | $0 | 380.03M | Trade | ||
![]() KayakNetKNT | $0.{7}7341 | -3.73% | +41.30% | $7,084.39 | $0 | 96.51B |






















.png)


























