Top DeFi by market capitalization
DeFi naglalaman ng 1849 mga coins na may kabuuang market capitalization na $224.35B at isang average na pagbabago ng presyo ng +1.54%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $101.02 | -0.18% | -4.96% | $2.00M | $299,485.93 | 19801.50 | ||||
![]() TarotTAROT | $0.02896 | +1.00% | -2.78% | $1.96M | $9,207.36 | 67.70M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.002034 | -4.65% | -3.87% | $434,069.54 | $18,982.98 | 213.37M | |||
![]() Wrapped XDCWXDC | $0.02807 | +1.01% | +0.86% | $1.94M | $1.39M | 69.23M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $10.2 | +0.70% | -5.48% | $1.87M | $897,544.1 | 183026.69 | ||||
| $58.64 | +2.29% | +2.10% | $2.71M | $238,151.19 | 46244.81 | ||||
| $180.98 | +0.60% | +3.35% | $1.24M | $1.55M | 6862.89 | ||||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.002241 | -40.44% | +100.78% | $2.78M | $4.24M | 1.24B | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $71.38 | +0.63% | -7.72% | $2.02M | $2.02M | 28278.55 | ||||
| $333.36 | -0.16% | +1.38% | $1.87M | $553,361.33 | 5596.44 | ||||
| $390.19 | +1.79% | +2.01% | $1.82M | $70,796.97 | 4671.34 | ||||
| $119.57 | +1.71% | -17.12% | $2.08M | $86,986.64 | 17422.09 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $43.84 | +0.63% | -0.72% | $1.81M | $1.38M | 41301.19 | ||||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001864 | -1.92% | -7.66% | $1.77M | $159,702.24 | 948.69M | Trade | ||
| $37.16 | -0.13% | -7.35% | $1.75M | $805,039.15 | 47229.88 | ||||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.002105 | +15.23% | -1.99% | $1.84M | $22,291.92 | 873.63M | |||
![]() VaiVAI | $0.9991 | +0.05% | -0.13% | $1.75M | $3,077.98 | 1.75M | |||
![]() ALTAVATAVA | $0.002470 | +5.67% | -9.03% | $1.72M | $348,978.18 | 695.88M | |||
![]() TheoriqTHQ | $0.01116 | +0.58% | -2.96% | $1.72M | $287,845.54 | 154.23M | Trade | ||
| $257.21 | -0.73% | -2.23% | $1.71M | $1.60M | 6667.34 | ||||
| $259.89 | +0.38% | -1.50% | $1.34M | $1.83M | 5168.34 | ||||
| $659.43 | +0.09% | -6.58% | $1.71M | $1.15M | 2592.00 | ||||
![]() Index CooperativeINDEX | $0.2450 | +2.13% | -11.08% | $1.72M | $17,412.49 | 7.01M | |||
![]() DerivaDAODDX | $0.04871 | -23.20% | -23.54% | $1.27M | $5.01 | 26.09M | |||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}3892 | +1.57% | +0.16% | $1.72M | $128.74 | 44085.96T | Trade | ||
| $1,056.24 | +0.30% | +0.31% | $1.69M | $251,921.93 | 1601.83 | ||||
![]() Wrapped NearWNEAR | $2.35 | -4.54% | +6.07% | $1.68M | $63.02M | 715289.56 | |||
![]() XSwapXSWAP | $0.005595 | -1.24% | -3.70% | $1.67M | $2,948.97 | 298.26M | |||
| $40.01 | +7.10% | +1.17% | $1.65M | $785,753.74 | 41354.56 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BeamBEAM | $0.01062 | +3.14% | -1.14% | $1.60M | $56,676.12 | 150.75M | Trade | ||
![]() AxiomeAXM | $0.001775 | -2.42% | -19.87% | $1.71M | $100,046.09 | 964.20M | |||
| $442.31 | +0.03% | -10.35% | $1.26M | $25,797.62 | 2852.44 | ||||
![]() VexaniumVEX | $0.002401 | -0.10% | -0.07% | $1.76M | $50,748.69 | 733.64M | |||
| $0.02956 | +13.60% | +30.24% | $1.54M | $0 | 51.98M | ||||
![]() Mayflower AIMAY | $0.003566 | +1.85% | +5.05% | $1.55M | $34,973.27 | 433.34M | Trade | ||
| $170.05 | +0.66% | -6.33% | $1.53M | $653,342.43 | 9010.05 | ||||
| $2.96 | +4.74% | +3.01% | $1.53M | $467.44 | 516304.84 | ||||
| $325.57 | +0.08% | -4.86% | $1.54M | $718,778.78 | 4714.94 | ||||
| $72.93 | -0.20% | -9.55% | $1.38M | $160,747.84 | 18858.91 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Coinbase Wrapped ZECCBZEC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.03653 | +15.00% | +11.90% | $1.51M | $237,717.15 | 41.29M | |||
![]() CrypteriumCRPT | $0.01558 | -- | -- | $1.47M | $0 | 94.66M | |||
![]() CryptonCRP | $0.1402 | +0.41% | -0.26% | $1.47M | $53,620.59 | 10.50M |














































