Top DeFi by market capitalization
DeFi naglalaman ng 1849 mga coins na may kabuuang market capitalization na $224.35B at isang average na pagbabago ng presyo ng +1.54%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $36.95 | +0.66% | +10.16% | $1.14M | $245,996.06 | 30817.15 | ||||
| $30.92 | +1.99% | +9.94% | $953,663.61 | $1.53M | 30847.47 | ||||
| $37.81 | -0.03% | -4.59% | $1.11M | $771,997.18 | 29245.21 | ||||
| $210.14 | +0.15% | +6.28% | $957,706.96 | $831,436.86 | 4557.37 | ||||
![]() CellframeCELL | $0.03885 | +5.26% | +8.24% | $1.11M | $199,735.56 | 28.60M | |||
![]() AirSwapAST | $0.006367 | -2.93% | -6.65% | $1.11M | $28,866.46 | 174.48M | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.4187 | -0.88% | +0.26% | $1.10M | $0 | 2.63M | |||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001316 | -1.86% | -6.13% | $1.10M | $85,339 | 833.13M | |||
![]() DFI.MoneyYFII | $30.73 | +16.20% | +12.18% | $1.19M | $3,106.12 | 38596.00 | Trade | ||
| $236.16 | +0.24% | +0.84% | $1.01M | $53,557.12 | 4291.99 | ||||
![]() WELFWELF | $0.08958 | -4.91% | +6.39% | $1.13M | $45,609.8 | 12.66M | |||
![]() TrueFiTRU | $0.0008195 | -1.23% | -11.60% | $1.02M | $6,619.21 | 1.24B | Trade | ||
| $189.33 | +1.88% | -1.69% | $1.03M | $1.06M | 5449.95 | ||||
![]() Wrapped EverscaleWEVER | $0.003033 | +6.71% | +0.60% | $1.23M | $0 | 406.81M | |||
| $1,126.62 | -0.76% | -1.62% | $952,143.61 | $160,147.1 | 845.14 | ||||
| $126.21 | +0.40% | +18.22% | $1.11M | $235,027.45 | 8760.32 | ||||
![]() PandoraPANDORA | $101.7 | +2.08% | -1.83% | $1.02M | $0 | 10000.00 | |||
| $108.78 | -0.39% | +1.29% | $1.00M | $112,714.43 | 9237.03 | ||||
| $11.42 | +0.42% | -14.31% | $713,398.09 | $1.42M | 62483.71 | ||||
![]() v.systemsVSYS | $0.0002570 | -0.25% | -1.29% | $971,348.43 | $613,506.96 | 3.78B | |||
![]() SALTSALT | $0.007677 | +1.07% | +0.17% | $921,206.64 | $0 | 120.00M | |||
| $71.67 | +0.47% | -5.52% | $955,953.16 | $1.93M | 13338.80 | ||||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1487 | +1.97% | -2.25% | $950,003.65 | $28.56 | 63.88B | |||
| $87.71 | +1.03% | -17.44% | $1.09M | $1.54M | 12418.01 | ||||
![]() ParaSwapPSP | $0.0009492 | -23.71% | -23.43% | $707,111.15 | $13.51 | 744.98M | |||
![]() Wrapped ConfluxWCFX | $0.04762 | +1.24% | +0.01% | $952,986.99 | $31,959.27 | 20.01M | |||
| $223.03 | -0.24% | +4.87% | $1.05M | $113,057.81 | 4724.76 | ||||
| $5.12 | -2.06% | -10.22% | $926,200.98 | $311,543.72 | 180975.10 | ||||
| $432.8 | +0.24% | -6.94% | $934,548.99 | $151,982.08 | 2159.30 | ||||
![]() IDEXIDEX | $0.0009304 | +0.66% | +3.58% | $930,431.13 | $9,951.29 | 1000.00M | Trade | ||
| $90.57 | +0.43% | +1.61% | $945,159.5 | $679,908.04 | 10436.24 | ||||
| $565.71 | -- | -4.19% | $828,725.39 | $682.66 | 1464.93 | ||||
| $59.99 | -0.69% | -3.17% | $920,551.82 | $1.02M | 15345.12 | ||||
![]() Base ProtocolBASE | $1.88 | +6.98% | -0.89% | $903,776.05 | $0 | 480679.62 | |||
| $327.59 | +0.26% | -0.48% | $914,823.68 | $424,482.13 | 2792.56 | ||||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | $0.1270 | +25.27% | +47.72% | $1.05M | $0 | 8.24M | |||
| $83.63 | -- | +0.11% | $908,231.17 | $0 | 10860.48 | ||||
| $15.7 | -3.09% | -10.02% | $902,362.36 | $1.68M | 57476.72 | ||||
![]() ICHIICHI | $0.09500 | +1.22% | -1.34% | $891,076.55 | $0 | 9.38M | |||
| $769.96 | +0.40% | -1.92% | $873,114.87 | $2.31M | 1133.97 | ||||
| $235.11 | +0.21% | +0.72% | $926,914.2 | $896,522.3 | 3942.53 | ||||
| $252.34 | +1.22% | -5.27% | $855,807.67 | $1.89M | 3391.44 | ||||
![]() SaitoSAITO | $0.0004334 | +7.99% | -17.20% | $857,764.08 | $4,055.92 | 1.98B | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4563 | +2.55% | -27.35% | $846,811.98 | $0 | 1.86M | |||
| $27.18 | -0.06% | -3.62% | $830,398.44 | $600,983.9 | 30552.33 | ||||
![]() KaiChainKAI | $0.0001730 | -4.93% | -10.40% | $825,894.23 | $5,304.78 | 4.78B | Trade |












































