Top DeFi by market capitalization
DeFi naglalaman ng 1849 mga coins na may kabuuang market capitalization na $224.46B at isang average na pagbabago ng presyo ng +1.28%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.7849 | -0.14% | -7.43% | $42.70M | $60,531.83 | 54.41M | |||
| $2,779.87 | +1.74% | +2.77% | $42.38M | $277.13 | 15244.51 | ||||
![]() RequestREQ | $0.05263 | +2.52% | -4.96% | $41.93M | $192,978.75 | 796.69M | |||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.05729 | +1.37% | +2.55% | $40.91M | $714,077.74 | 713.98M | |||
![]() CapricornAPR | $0.1478 | -3.81% | -37.82% | $41.05M | $3.50M | 277.81M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Rocket PoolRPL | $1.73 | +4.59% | +4.42% | $39.52M | $8.97M | 22.79M | Trade | ||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02665 | +0.01% | +0.04% | $43.83M | $0 | 1.64B | |||
![]() ETHGasGWEI | $0.02194 | +0.93% | -11.21% | $38.40M | $5.01M | 1.75B | Trade | ||
| $219.49 | -0.92% | -4.93% | $39.33M | $11.74M | 179198.72 | ||||
![]() LABLAB | $0.06936 | +4.06% | -6.32% | $41.21M | $64.24M | 594.13M | Trade | ||
| $974.85 | -0.22% | -4.04% | $38.82M | $6.82M | 39825.88 | ||||
![]() WavesWAVES | $0.2565 | -2.39% | +13.97% | $35.25M | $6.33M | 137.47M | Trade | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}3857 | +1.71% | +13.94% | $38.33M | $7.34M | 993.70B | Trade | ||
![]() XphereXP | $0.01234 | -0.13% | -9.98% | $36.58M | $351,613.09 | 2.97B | |||
| $219.44 | -0.25% | -4.99% | $36.58M | $2.15M | 166685.48 | Trade | |||
| $716.67 | -0.06% | -0.63% | $36.31M | $2.61M | 50669.79 | ||||
![]() PropyPRO | $0.3549 | -2.99% | -9.56% | $35.49M | $376,731.83 | 100.00M | |||
| $340.27 | +1.45% | +0.09% | $36.02M | $12.55M | 105869.77 | ||||
![]() AvantisAVNT | $0.1017 | +0.08% | -3.38% | $35.91M | $17.28M | 353.07M | Trade | ||
| $962.35 | +0.46% | -1.29% | $45.39M | $4.76M | 47165.87 | ||||
![]() AmpleforthAMPL | $1.12 | -10.91% | -8.02% | $31.74M | $28.73 | 28.27M | Trade | ||
![]() MangoMNGO | $0.03202 | +0.32% | +0.91% | $35.78M | $0 | 1.12B | |||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9999 | -0.06% | -0.01% | $35.55M | $420,509.93 | 35.55M | Trade | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trade | ||
![]() UMAUMA | $0.3790 | +6.83% | -0.39% | $34.49M | $3.24M | 91.01M | Trade | ||
![]() BandBAND | $0.1833 | +2.87% | -2.23% | $33.37M | $2.04M | 182.08M | Trade | ||
![]() Locus ChainLOCUS | $0.006145 | -0.57% | -4.62% | $34.43M | $85,516.76 | 5.60B | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.21 | +0.03% | +0.07% | $34.31M | $111,355.26 | 28.36M | |||
![]() Lista DAOLISTA | $0.07593 | +6.08% | -7.38% | $33.54M | $2.53M | 441.72M | Trade | ||
![]() SolayerLAYER | $0.06992 | +2.05% | +0.28% | $33.91M | $10.10M | 485.06M | Trade | ||
![]() SMARTSMART | $0.004997 | -0.75% | -6.14% | $33.58M | $239,173.6 | 6.72B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bitget SOL StakingBGSOL | $119.82 | +3.98% | -0.04% | $32.57M | $41,927.28 | 271808.00 | Trade | ||
![]() BancorBNT | $0.3140 | +3.15% | -1.77% | $31.86M | $2.56M | 101.48M | Trade | ||
![]() MomentumMMT | $0.1553 | +1.31% | -5.88% | $31.69M | $3.52M | 204.10M | Trade | ||
![]() swETHSWETH | $2,835.51 | +1.89% | +2.25% | $31.26M | $0 | 11024.07 | |||
| $0.04261 | +3.49% | +4.43% | $30.69M | $173,101.46 | 720.31M | Trade | |||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $2,710.55 | +2.06% | +2.38% | $30.13M | $0 | 11115.53 | |||
![]() pufETHPUFETH | $2,737.72 | +2.92% | +3.09% | $30.10M | $74,815.54 | 10993.41 | |||
| $52.57 | +2.34% | -4.19% | $29.38M | $17,570.07 | 558983.44 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() deBridgeDBR | $0.01536 | +1.91% | +5.93% | $29.56M | $1.92M | 1.92B | Trade | ||
| $33.55 | -0.42% | +17.91% | $35.01M | $1.13M | 1.04M | ||||
![]() OrbsORBS | $0.006322 | -0.17% | +4.20% | $27.79M | $2.92M | 4.40B | Trade | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.002947 | +4.94% | -3.73% | $27.83M | $1.24M | 9.44B | Trade |













































