Top Tokenized Stock by market capitalization
Tokenized Stock naglalaman ng 706 mga coins na may kabuuang market capitalization na $2.72B at isang average na pagbabago ng presyo ng +0.56%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1.79 | +7.47% | +1.16% | $105.33 | $0 | 58.99 | ||||
| $6.26 | -3.83% | -9.62% | $70.59 | $26.48 | 11.28 | ||||
| $10.45 | -- | -- | $50.9 | $0 | 4.87 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $166.42 | +7.23% | +2.74% | $0 | $4.61M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $746.54 | -0.85% | -0.09% | $0 | $1.43M | 0.00 | ||||
| $84.42 | +1.33% | -8.94% | $0 | $1.27M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $770.08 | -0.14% | -0.34% | $0 | $1.23M | 0.00 | ||||
| $270.68 | +0.00% | +3.39% | $0 | $380,113.47 | 0.00 | ||||
| $1,788.92 | +1.30% | +0.72% | $0 | $702,500.94 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $222.81 | -1.52% | -1.00% | $0 | $1.37M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,051.29 | +6.44% | +12.48% | $0 | $329,636.7 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $27.27 | +1.29% | -2.37% | $0 | $204,716.49 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $18.95 | -2.57% | -2.40% | $0 | $252,718.97 | 0.00 | ||||
| $295.19 | -1.76% | -5.87% | $0 | $251,729.7 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,786.94 | -0.17% | +0.01% | $0 | $97,782.04 | 0.00 | ||||
| $1,092.04 | +1.05% | +0.17% | $0 | $94,107.99 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $8.95 | -1.87% | -1.50% | $0 | $67,822.42 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $546.7 | -0.71% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $192.73 | +2.03% | +2.52% | $0 | $40,766.78 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $191.94 | +0.91% | -4.56% | $0 | $15,465.65 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $231.17 | +2.69% | -0.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $42.07 | +1.03% | +0.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $148.51 | -2.38% | -5.35% | $0 | $0 | 0.00 |













































