Najlepsze Arbitrum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Arbitrum Ecosystem obejmują liczbę 531 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $88.32B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -2.24%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Arbitrum obejmuje projekty zaprojektowane specjalnie dla blockchaina Arbitrum. Arbitrum to rozwiązanie do skalowania warstwy 2, które ma na celu poprawę szybkości i wydajności transakcji Ethereum, a jednocześnie zmniejszenie wysokich opłat związanych z korzystaniem z platformy. Mainnet Arbitrum został uruchomiony w 2021 roku przez Offchain Labs i szybko stał się jednym z najpopularniejszych blockchainów na rynku. Na początku Arbitrum osiągnęło to dzięki zastosowaniu Optimistic Rollups. W 2022 roku Arbitrum wydało Nova, nowy łańcuch wykorzystujący technologię AnyTrust zamiast optimistic rollups, a stary łańcuch został przemianowany na Arbitrum One.
Blockchain w marcu 2023 roku wprowadził własny token ARB, który może być używany do głosowania DAO.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LodestarLODE | $0.{4}5734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArbGPTGPT | $0.{4}1600 | -- | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AiShibashibai | $0.{12}1738 | +1.69% | -6.45% | $0 | $3.11 | 0.00 | Handel | ||
![]() t3rnTRN | $0.0002917 | -0.02% | +15.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KINGKING | $0.{5}7685 | +0.59% | +2.01% | $0 | $31.25 | 0.00 | |||
![]() EmpyrealEMP | $2.44 | +3.10% | -15.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.43 | +2.58% | +13.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AI Meta ClubAMC | $0.1023 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fluid USDCFUSDC | $0.9568 | -1.87% | -1.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOOMFOOM | $0.{7}5620 | +0.77% | -6.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004440 | -1.80% | -2.20% | $0 | $5,539.12 | 0.00 | |||
![]() Avive WorldAVIVE | $0.{4}3239 | -0.11% | -0.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}8316 | -0.97% | -9.05% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() ArbiusAIUS | $0.1986 | +3.10% | -7.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FoxifyFOX | $0.2320 | -0.02% | -12.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.09017 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NutcashNCASH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StrykeSYK | $0.04458 | +3.70% | +4.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}4425 | -0.19% | -10.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9983 | +0.00% | +0.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Black AgnusFTW | $0.{8}1497 | -0.24% | -12.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WeatherXMWXM | $0.008844 | +0.42% | +1.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Avarik SagaAVRK | $0.0006117 | -- | +0.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{9}6498 | +57.71% | +63.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}1908 | -- | +5.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Session TokenSESH | $0.01696 | -6.16% | +4.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Luminex Defi FinanceLFUSD | $0.9990 | -0.02% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 |


























