Najlepsze Arbitrum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Arbitrum Ecosystem obejmują liczbę 499 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $62.94B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +12.90%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Arbitrum obejmuje projekty zaprojektowane specjalnie dla blockchaina Arbitrum. Arbitrum to rozwiązanie do skalowania warstwy 2, które ma na celu poprawę szybkości i wydajności transakcji Ethereum, a jednocześnie zmniejszenie wysokich opłat związanych z korzystaniem z platformy. Mainnet Arbitrum został uruchomiony w 2021 roku przez Offchain Labs i szybko stał się jednym z najpopularniejszych blockchainów na rynku. Na początku Arbitrum osiągnęło to dzięki zastosowaniu Optimistic Rollups. W 2022 roku Arbitrum wydało Nova, nowy łańcuch wykorzystujący technologię AnyTrust zamiast optimistic rollups, a stary łańcuch został przemianowany na Arbitrum One.
Blockchain w marcu 2023 roku wprowadził własny token ARB, który może być używany do głosowania DAO.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $559.73 | -0.46% | +5.64% | $2.96M | $0 | 5296.27 | ||||
| $0.2921 | -1.11% | +0.12% | $2.73M | $1.91M | 9.34M | ||||
![]() MATHMATH | $0.02272 | -1.46% | -1.25% | $2.60M | $98,479.3 | 114.36M | |||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.004065 | +0.19% | +11.87% | $2.20M | $81,609.12 | 540.97M | |||
![]() Stake DAOSDT | $0.08855 | -2.79% | +2.42% | $2.12M | $0 | 23.90M | |||
| $0.02306 | -0.25% | +39.45% | $2.13M | $60,676.88 | 92.50M | ||||
![]() ZTXZTX | $0.0002472 | -1.58% | +33.88% | $2.04M | $247,502.61 | 8.24B | Handel | ||
| $436.68 | -0.01% | -1.27% | $2.04M | $0 | 4670.07 | ||||
![]() TarotTAROT | $0.03043 | -1.42% | -1.80% | $2.06M | $2,108.63 | 67.70M | |||
![]() SymbiosisSIS | $0.02038 | +2.93% | +0.45% | $1.98M | $95,051.45 | 96.97M | |||
| $0.0003437 | -0.97% | -5.14% | $1.89M | $1.63M | 5.50B | ||||
![]() NexeraNXRA | $0.001514 | -2.27% | -9.96% | $1.89M | $6,129.41 | 1.25B | |||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() KujiraKUJI | $0.01523 | +0.37% | -2.86% | $1.86M | $0 | 122.35M | |||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.14 | -0.13% | -0.44% | $1.82M | $0 | 1.59M | |||
| $356.99 | +0.02% | +0.26% | $1.69M | $0 | 4740.16 | ||||
![]() CrossFiXFI | $0.02409 | -0.55% | -12.14% | $1.69M | $56,588.69 | 70.27M | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1622 | -3.55% | -4.44% | $1.62M | $97,952.08 | 1000.00B | |||
![]() WINR ProtocolWINR | $0.001771 | +9.95% | +70.36% | $1.26M | $0 | 712.76M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0002958 | +2.81% | +4.24% | $1.41M | $3,933.43 | 4.78B | Handel | ||
![]() ChamberDHT | $0.02487 | -3.35% | -4.86% | $1.35M | $0 | 54.39M | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1416 | -4.69% | -1.44% | $1.37M | $31,915.36 | 964.47B | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}3782 | -0.10% | -0.45% | $1.33M | $0 | 35.23T | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.03161 | -4.80% | -12.89% | $1.31M | $118,397.38 | 41.29M | |||
![]() MultichainMULTI | $0.08877 | -0.48% | +0.73% | $1.29M | $1,190.37 | 14.54M | Handel | ||
| $0.01890 | -1.48% | -0.28% | $1.25M | $208,669.19 | 66.00M | Handel | |||
| $0.02942 | +1.61% | -11.68% | $995,066.82 | $0 | 33.82M | ||||
![]() Kima NetworkKIMA | $0.004869 | -15.19% | +5.46% | $948,283.11 | $0 | 194.78M | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0006700 | +9.23% | +5.55% | $962,790.13 | $380,800.85 | 1.44B | Handel | ||
![]() MagpieMGP | $0.001584 | -0.50% | +0.72% | $900,111.29 | $121.22 | 568.34M | |||
| $194.11 | -0.86% | -1.98% | $1.00M | $0 | 5153.12 | ||||
![]() ICHIICHI | $0.09126 | -0.09% | +1.34% | $855,954.42 | $0 | 9.38M | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.009977 | +8.37% | +2.31% | $900,271.76 | $106,735.62 | 90.24M | Handel | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4767 | +1.06% | -0.60% | $884,678.38 | $0 | 1.86M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.3076 | -9.78% | +69.74% | $830,828.66 | $0 | 2.70M | |||
| $0.003779 | -13.06% | +57.33% | $772,730.61 | $1,123.59 | 204.49M | ||||
![]() NeuronNRN | $0.001857 | -23.85% | -0.60% | $664,439.47 | $10,031.8 | 357.81M | |||
| $0.0001852 | -0.97% | -1.46% | $701,348.36 | $70,134.2 | 3.79B | ||||
![]() FuseFUSE | $0.003085 | -5.18% | -2.96% | $678,294.26 | $65,391.17 | 219.88M | Handel | ||
![]() BananoBAN | $0.0004153 | +0.20% | +1.63% | $673,853.58 | $459.44 | 1.62B |



.png)


































