Najlepsze tokeny w kategorii Base Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Base Ecosystem zawiera monety (879) o łącznej kapitalizacji rynkowej $70.91B i średniej zmianie ceny +739.10%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() toyowTTN | $0.1176 | -0.01% | -3.41% | $0 | $327,323.03 | 0.00 | |||
| $2.37 | +0.68% | -13.38% | $0 | $13,234.21 | 0.00 | ||||
![]() Based FrocFROC | $0.{5}3678 | +0.82% | -28.76% | $0 | $142,365.85 | 0.00 | |||
![]() FrencoinFREN | $0.01099 | -- | -14.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HYBUXHYBUX | $0.003014 | -7.77% | -23.63% | $0 | $203,508.53 | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{8}3355 | +6.84% | +27.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Apex FusionAP3X | $0.04936 | -0.21% | -13.43% | $0 | $1.55M | 0.00 | |||
![]() 8lends8LNDS | $0.001345 | -- | +23.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004553 | +0.66% | -11.70% | $0 | $4,654.69 | 0.00 | ||||
![]() AIVeronicaAIV | $0.0001318 | -4.11% | -23.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AnyspendANY | $0.07072 | +1.11% | -21.88% | $0 | $650,196.5 | 0.00 | |||
![]() SymmioSYMM | $0.01073 | +3.86% | -16.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GlueGLUE | $0.08800 | +2.19% | -18.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PepperPEPPER | $0.0003400 | +0.41% | -17.79% | $0 | $4,987.01 | 0.00 | |||
![]() RealtyXRX | $0.001130 | +0.10% | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Samsara.BuildSAMS | $0.0001419 | -- | -1.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001694 | +249.05% | +61.67% | $0 | $462,183.95 | 0.00 | ||||
| $0.{5}4690 | -92.23% | -94.88% | $0 | $667,928.57 | 0.00 | ||||
![]() TRUMP IPIP | $0.{4}4070 | +285.23% | +194.34% | $0 | $400,324.43 | 0.00 | |||
![]() FISH2FISH2 | $0.005494 | +248.46% | +114.86% | $0 | $210,965.86 | 0.00 | |||
![]() FUCK LIBRALIBRA | $0.002344 | -57.55% | -65.63% | $0 | $3.26M | 0.00 | |||
| $0.001604 | +1.06% | -12.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OvertimeOVER | $0.2866 | +0.31% | -8.79% | $0 | $61,179.66 | 0.00 |
















.png)
.png)




