Najlepsze Bitcoin Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Bitcoin Ecosystem obejmują liczbę 101 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $1.31T oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.89%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Bitcoin odnosi się do ekspansywnej sieci technologii, usług, produktów i społeczności, które zostały opracowane wokół podstawowych zasad Bitcoina, pierwszej kryptowaluty na świecie. Obejmuje on samego Bitcoina, jego forki, sidechainy, rozwiązania warstwy 2, instrumenty finansowe powiązane z Bitcoinem oraz różną infrastrukturę i usługi wspierające jego adopcję. Łącznie aktywa te podkreślają ekspansywny i ewolucyjny charakter wpływu Bitcoina na świat zdecentralizowanych finansów i technologii blockchain.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.1263 | -1.14% | +7.25% | $2.65M | $81,901.06 | 21.00M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002300 | -5.62% | -0.18% | $2.14M | $1.64M | 931.40M | |||
![]() Pups (Bitcoin)PUPS | $0.001844 | +0.25% | -4.41% | $1.79M | $3,449.78 | 968.45M | |||
![]() Bitcoin 2BTC2 | $0.08032 | -0.01% | +0.24% | $1.48M | $10,197.89 | 18.46M | |||
![]() CryptonCRP | $0.1386 | -1.23% | -0.42% | $1.45M | $74,289.38 | 10.50M | |||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.001131 | -5.69% | -17.89% | $1.13M | $3,386.62 | 1000.00M | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.003250 | -2.04% | -4.43% | $1.15M | $94,968.88 | 352.62M | |||
![]() ALEX LabALEX | $0.001838 | -1.51% | -1.25% | $1.11M | $157,282.79 | 606.49M | Handel | ||
![]() SovrynSOV | $0.01599 | -1.00% | -0.51% | $959,318.8 | $252.12 | 59.99M | |||
![]() MezoMEZO | $0.009618 | +0.07% | -9.98% | $827,024.42 | $473,650.79 | 85.99M | Handel | ||
| $0.{4}4129 | -3.66% | -6.01% | $722,714.93 | $8,299.6 | 17.50B | ||||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}4343 | +0.77% | +1.28% | $381,548.67 | $24,032.88 | 8.79B | Handel | ||
![]() LumerinLMR | $0.0004439 | +1.78% | -4.84% | $269,305.17 | $0 | 606.62M | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.0003801 | -51.60% | -54.98% | $255,444.91 | $28,882.39 | 672.00M | |||
![]() MultibitMUBI | $0.0001309 | -39.43% | -43.66% | $124,375.23 | $1,468.98 | 950.00M | Handel | ||
![]() WAMWAM | $0.0003253 | -0.90% | +7.18% | $151,204.38 | $2,653.89 | 464.78M | |||
![]() Bitcoin PlusXBC | $0.4764 | -- | -- | $141,919.35 | $0 | 297899.90 | |||
| $0.009242 | -1.21% | +11.41% | $112,766.11 | $0 | 12.20M | Handel | |||
![]() pNetworkPNT | $0.0008968 | +2.44% | +3.56% | $80,035.16 | $0 | 89.25M | |||
![]() YalaYALA | $0.0002080 | -24.75% | -25.17% | $62,533.71 | $8,698.99 | 300.63M | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}1333 | -16.64% | -37.75% | $23,790.7 | $0 | 1.78B | |||
![]() xHashtag AIXTAG | $0.0007833 | +56.24% | +76.06% | $51,827.54 | $64,609.7 | 66.17M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.{4}2841 | -- | -2.11% | $12,488.29 | $0 | 439.65M | Handel | ||
![]() TakerTAKER | $0.{4}8411 | -- | +40.11% | $14,299.39 | $0 | 170.00M | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $117.05 | +0.16% | -0.95% | $1,665.1 | $0 | 14.23 | |||
![]() TurtSatTURT | $0.0004591 | -7.88% | -8.77% | $0 | $215.3 | 0.00 | Handel | ||
![]() OrdiswapORDS | $0.0001215 | +0.71% | +5.70% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0001718 | -2.86% | -14.71% | $0 | $18.18 | 0.00 | |||
![]() LIGOLIGO | $0.{6}4083 | -0.11% | -6.35% | $0 | $240.79 | 0.00 | |||
![]() MajoMAJO | $0.008685 | +2.27% | +0.49% | $0 | $31.1 | 0.00 | |||
![]() Electron (Bitcoin)ELECTRON | $0.0007452 | -6.99% | -12.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrangeDXO4DX | $0.0003131 | -8.16% | -9.51% | $0 | $124 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.01 | -0.01% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}2583 | +0.23% | -5.57% | $0 | $3.49M | 0.00 | Handel | ||
| $0.{5}5546 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BitStableBSSB | $0.005942 | -- | -1.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RSIC•GENESIS•RUNERUNECOIN | $0.0003808 | +0.18% | +0.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01256 | -0.06% | -4.27% | $0 | $114,558.58 | 0.00 | ||||
![]() 42-coin42 | $14,281.74 | -- | -5.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,371.42 | -8.08% | -8.93% | $0 | $205,318.33 | 0.00 | Handel | ||
![]() SpeedCashSCS | $0.006567 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tap ProtocolTAP | $0.08487 | -2.54% | -13.08% | $0 | $52,840.44 | 0.00 | |||
![]() NATDMT-NAT | $0.{7}9831 | -4.55% | -5.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrdzGamesGAMES | $0.05913 | -0.23% | -5.72% | $0 | $13.93 | 0.00 | |||
![]() ThoreCoinTHR | $22.23 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MUSDMUSD | $0.9904 | -- | -0.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $7.24 | +3.40% | -1.70% | $0 | $3.85M | 0.00 |


.png)


.png)








































