Najlepsze Motyw kota według kapitalizacji rynkowej
Motyw kota obejmują liczbę 108 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $402.55M oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -4.20%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PurrPURR | $0.1167 | -17.34% | +0.84% | $69.46M | $4.03M | 595.34M | |||
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}9988 | -2.91% | -5.88% | $53.47M | $237,682.62 | 535.37T | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.05425 | -6.19% | +5.72% | $53.16M | $9.10M | 979.94M | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001226 | -6.68% | +1.44% | $51.58M | $4.27M | 420.67B | Handel | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1138 | -4.78% | -6.13% | $44.43M | $7.72M | 390.57T | Handel | ||
| $0.0004100 | -4.97% | -3.34% | $36.45M | $3.30M | 88.89B | Handel | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1974 | +0.01% | +8.56% | $15.38M | $1.30M | 7.79T | |||
![]() WenWEN | $0.{4}1109 | -8.64% | +81.97% | $8.07M | $843,717.98 | 727.72B | Handel | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1373 | -5.04% | -1.29% | $7.86M | $11,363.83 | 57.27T | |||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0007015 | -6.29% | +35.65% | $7.02M | $399,337.36 | 10.00B | |||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.003016 | -11.43% | -7.83% | $2.89M | $60,127.74 | 957.37M | |||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0003008 | -4.36% | +11.07% | $2.66M | $44,316.26 | 8.86B | Handel | ||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.002963 | -0.37% | +175.61% | $2.96M | $82,078.94 | 1000.00M | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}5131 | -3.46% | -0.43% | $1.81M | $5,530.24 | 35.23T | |||
![]() Roaring KittyROAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002419 | -6.70% | -2.99% | $1.50M | $283,835.8 | 6.20B | Handel | ||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}2574 | -5.24% | +8.98% | $1.29M | $11,880.12 | 50000.00T | |||
![]() catwifmaskMASK | $0.001290 | +1.19% | -8.52% | $1.29M | $69,181.38 | 999.77M | |||
| $0.001291 | -2.06% | +9.10% | $1.28M | $33,063.98 | 989.90M | ||||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{5}1370 | -1.45% | +31.77% | $1.28M | $11,152.74 | 937.63B | |||
![]() catwifhatCWIF | $0.{7}3026 | +2.74% | +14.55% | $857,815.64 | $940.98 | 28.34T | Handel | ||
![]() heheHEHE | $0.001065 | +9.17% | +2.89% | $895,256.88 | $11,703.35 | 840.61M | |||
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.0007368 | -6.79% | -1.28% | $735,161.76 | $0 | 997.79M | |||
![]() HosicoHOSICO | $0.0007041 | -1.77% | +3.14% | $704,057.34 | $7,670.38 | 999.88M | |||
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{9}9819 | +3.14% | +7.39% | $707,194.3 | $140,936.77 | 720.20T | |||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.002133 | -6.74% | -52.27% | $578,819.68 | $41,734.62 | 271.34M | |||
![]() HemuleHEMULE | $0.0005603 | -7.09% | +0.36% | $549,110.67 | $4,185.55 | 980.00M | |||
![]() Real Smurf CatSMURFCAT | $0.{5}5486 | -1.77% | -0.29% | $514,663.75 | $32.26 | 93.81B | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0001516 | -3.69% | +8.40% | $505,283.4 | $84,269.54 | 3.33B | Handel | ||
![]() GasspasGASS | $0.{9}9956 | -2.46% | +23.91% | $418,857.99 | $24,956.24 | 420.69T | |||
![]() DUKODUKO | $0.{4}4118 | -4.00% | +6.17% | $397,994.07 | $37,042.03 | 9.66B | Handel | ||
![]() Boba CatBOBA | $0.0004961 | -32.73% | -28.56% | $304,047.19 | $0.47 | 612.88M | |||
![]() SUNCATSUNCAT | $0.0002256 | -3.03% | +14.20% | $225,622.31 | $0 | 1000.00M | |||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{11}6162 | -1.76% | -3.59% | $190,932.45 | $58.37 | 30986.38T | |||
![]() el gatoELGATO | $0.{4}1266 | -11.87% | +42.84% | $126,594.44 | $1,454.55 | 10.00B | |||
![]() The First Youtube CatPAJAMAS | $0.0001083 | -1.85% | +23.22% | $106,143.33 | $0 | 979.92M | |||
![]() Ginnan The CatGINNAN | $0.{7}1563 | -3.27% | +15.90% | $107,821.08 | $0 | 6.90T | Handel | ||
![]() FU CoinFU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TON CatTCAT | $0.0001849 | +3.49% | +22.92% | $113,057.55 | $0 | 611.46M | |||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.0001049 | -5.93% | -9.21% | $103,880.87 | $0 | 990.15M | |||
![]() Hasbulla's CatBARSIK | $0.{4}9040 | +7.34% | +3.51% | $90,374.55 | $16,751.38 | 999.77M | |||
| $0.0009297 | -0.02% | +0.07% | $74,354.36 | $0 | 79.97M | ||||
![]() OnigiriONI | $0.{6}1770 | +0.40% | +13.31% | $72,196.54 | $0 | 407.98B | |||
![]() KIKICatKIKI | $0.{4}6431 | -88.12% | +14.98% | $64,306.12 | $0 | 999.99M | |||
![]() Tree Stuck in CatTREEINCAT | $0.{4}4634 | +4.93% | +7.03% | $40,674.25 | $0 | 877.80M | |||
![]() Cat TokenCAT | $0.006718 | -0.97% | -61.61% | $43,854.91 | $0 | 6.53M | |||
![]() CatSolHatSOLCAT | $0.0004378 | -4.02% | +7.01% | $28,961.32 | $1,399.82 | 66.16M | |||
![]() LanLan CatLANLAN | $0.{5}3195 | -- | +17.32% | $28,399.1 | $0 | 8.89B |












.png)




























.png)





