Najlepsze Komunikacja i media społecznościowe według kapitalizacji rynkowej
Komunikacja i media społecznościowe obejmują liczbę 122 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $2.20B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -2.43%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $1.32 | -3.36% | -9.07% | $714.48M | $27.09M | 540.43M | Handel | ||
| $0.1206 | -1.99% | -11.06% | $180.39M | $12.04M | 1.50B | Handel | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1388 | -3.23% | -10.90% | $138.82M | $3.13M | 1000.00M | Handel | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04151 | -1.75% | -10.49% | $121.94M | $14.38M | 2.94B | Handel | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01101 | -2.58% | -9.12% | $116.72M | $13.76M | 10.60B | Handel | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1027 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() HorizenZEN | $4.9 | -3.26% | -7.02% | $90.60M | $7.83M | 18.48M | Handel | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007453 | -1.37% | -7.45% | $56.08M | $378,882.98 | 7.52B | Handel | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}2960 | -1.34% | -7.99% | $53.04M | $1.50M | 179186.02T | Handel | ||
![]() KAITOKAITO | $0.2024 | -3.67% | -13.92% | $48.86M | $11.24M | 241.39M | Handel | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3625 | -2.30% | -6.65% | $36.25M | $4.03M | 100.00M | Handel | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4185 | -4.01% | -9.40% | $36.41M | $2.76M | 87.00M | Handel | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003143 | -1.53% | -10.50% | $31.25M | $2.47M | 99.43B | Handel | ||
![]() StatusSNT | $0.006655 | +4.10% | -1.30% | $32.03M | $2.59M | 4.81B | Handel | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.05176 | -1.74% | -8.94% | $29.67M | $1.55M | 573.17M | Handel | ||
![]() SteemSTEEM | $0.04565 | -4.06% | -10.03% | $25.69M | $2.83M | 562.65M | |||
![]() HiveHIVE | $0.04220 | -2.55% | -8.75% | $25.11M | $435,402.9 | 594.95M | Handel | ||
![]() CyberCYBER | $0.2583 | -8.75% | +1.58% | $20.23M | $21.68M | 78.31M | Handel | ||
![]() IQIQ | $0.0006563 | -2.79% | -10.52% | $18.25M | $367,794.58 | 27.80B | Handel | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01739 | -1.08% | -3.65% | $16.23M | $3.29M | 933.01M | Handel | ||
![]() FusionistACE | $0.1183 | -4.02% | -11.39% | $13.77M | $4.18M | 116.43M | Handel | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001624 | -4.31% | -13.50% | $12.67M | $5.22M | 7.80B | Handel | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0006232 | +1.69% | -2.62% | $12.35M | $1.27M | 19.82B | Handel | ||
![]() MetYaMY | $0.01444 | -0.02% | -23.86% | $14.25M | $62,393.71 | 986.67M | |||
![]() ZentryZENT | $0.001541 | -0.42% | -6.04% | $12.34M | $3.90M | 8.01B | Handel | ||
![]() Banana GunBANANA | $2.81 | -7.24% | -10.69% | $11.29M | $1.87M | 4.01M | Handel | ||
![]() TG CasinoTGC | $0.1249 | -0.27% | -11.50% | $9.50M | $17,994.56 | 76.10M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
| $0.9247 | +0.02% | -10.86% | $8.22M | $204.78 | 8.88M | ||||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.6841 | -5.50% | -22.34% | $6.84M | $0 | 9.99M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001458 | -5.45% | -16.02% | $5.76M | $1.03M | 3.95B | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.005872 | -6.45% | -16.68% | $5.86M | $115,988.78 | 998.84M | |||
![]() LUKSOLYX | $0.1798 | +0.21% | -4.99% | $5.49M | $88,737.3 | 30.54M | Handel | ||
![]() TownsTOWNS | $0.001106 | -1.27% | -15.88% | $4.84M | $1.89M | 4.38B | Handel | ||
| $0.4578 | +0.09% | -7.48% | $4.49M | $755,930.09 | 9.80M | ||||
![]() The ArenaARENA | $0.0005892 | -3.10% | -6.53% | $4.16M | $6,198.15 | 7.05B | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.008061 | -4.56% | -10.72% | $4.34M | $505,966.07 | 538.18M | Handel | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.001026 | +0.24% | +23.36% | $4.24M | $82,951.76 | 4.13B | |||
![]() PaLM AIPALM | $0.04796 | -2.02% | -14.56% | $3.70M | $502.87 | 77.13M | |||
![]() LinqAILNQ | $0.006846 | -7.10% | -23.56% | $3.08M | $61,080.95 | 449.80M | Handel | ||
EthosWHUF | $1.71 | -0.94% | -11.43% | $2.88M | $622,897.08 | 1.68M | |||
![]() MajorMAJOR | $0.02961 | -3.49% | -14.73% | $2.47M | $527,799.57 | 83.35M | Handel | ||
![]() KANKAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WHALEWHALE | $0.2091 | -- | -0.78% | $2.09M | $0 | 10.00M | |||
![]() PkoinPKOIN | $0.1325 | +0.03% | +10.49% | $1.85M | $14,242.3 | 13.92M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}6013 | -8.81% | -25.13% | $1.66M | $1,120.74 | 2.76T | Handel |












































