Najlepsze Token zdecentralizowanej giełdy (DEX) według kapitalizacji rynkowej
Token zdecentralizowanej giełdy (DEX) obejmują liczbę 126 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $31.77B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.86%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $66.77 | -3.36% | -5.38% | $16.90B | $287.31M | 253.08M | Handel | ||
![]() StellarXLM | $0.1897 | +1.53% | -7.14% | $6.48B | $196.86M | 34.15B | Handel | ||
![]() UniswapUNI | $3.53 | +3.78% | +10.00% | $2.19B | $247.10M | 620.98M | Handel | ||
![]() AsterASTER | $0.6294 | -0.31% | -2.99% | $1.70B | $31.88M | 2.70B | Handel | ||
![]() JupiterJUP | $0.2072 | -1.04% | -11.49% | $687.85M | $25.66M | 3.32B | Handel | ||
![]() LighterLIT | $2.65 | +0.43% | +20.69% | $661.74M | $47.61M | 250.00M | Handel | ||
| $0.2061 | +1.10% | -0.92% | $314.77M | $26.48M | 1.53B | Handel | |||
![]() GnosisGNO | $108.39 | +0.70% | +3.16% | $286.10M | $2.62M | 2.64M | Handel | ||
![]() RaydiumRAY | $0.6933 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() edgeXEDGE | $0.3987 | +7.67% | +66.61% | $139.54M | $16.66M | 350.00M | |||
![]() THORChainRUNE | $0.4012 | +1.47% | -2.26% | $135.73M | $3.76M | 338.28M | Handel | ||
![]() NexusNEX | $0.{5}2194 | -2.81% | -25.76% | $131.67M | $74.59M | 60.00T | |||
![]() dYdXDYDX | $0.1274 | -4.23% | +0.62% | $108.10M | $5.78M | 848.61M | Handel | ||
![]() 1inch1INCH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
| $0.01815 | -2.28% | +1.67% | $99.26M | $4.35M | 5.47B | Handel | |||
| $0.5409 | -0.04% | -- | $540.89M | $181.27 | 1000.00M | ||||
![]() SynthetixSNX | $0.2281 | +4.72% | -5.54% | $78.58M | $8.84M | 344.52M | Handel | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1403 | +0.48% | -6.72% | $81.26M | $3.69M | 579.30M | Handel | ||
![]() MeteoraMET | $0.1553 | -1.48% | -14.23% | $82.45M | $6.76M | 530.92M | Handel | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.08959 | +1.90% | +4.79% | $76.00M | $5.46M | 848.40M | Handel | ||
![]() OrcaORCA | $1.18 | -2.74% | -4.56% | $71.77M | $9.75M | 60.80M | Handel | ||
![]() AntFunANTFUN | $0.03422 | +0.46% | +2.84% | $64.59M | $8.31M | 1.89B | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002202 | +3.81% | +1.85% | $64.33M | $1.68M | 29.22B | Handel | ||
![]() GMXGMX | $6.02 | -0.13% | +0.66% | $62.82M | $3.36M | 10.44M | Handel | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1652 | +3.24% | +2.23% | $47.38M | $6.32M | 286.84M | Handel | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{6}9741 | -0.63% | -8.24% | $42.42M | $27,151.8 | 43.55T | Handel | ||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $0.2690 | +6.77% | +7.60% | $37.29M | $1.27M | 138.61M | |||
![]() MomentumMMT | $0.1858 | -7.78% | +20.10% | $37.92M | $49.95M | 204.10M | Handel | ||
![]() AvantisAVNT | $0.09884 | +3.57% | -0.15% | $32.53M | $21.34M | 329.14M | Handel | ||
![]() MangoMNGO | $0.02800 | +2.03% | -3.45% | $31.29M | $207.39 | 1.12B | |||
![]() BancorBNT | $0.2720 | +2.07% | +1.46% | $29.31M | $2.58M | 107.78M | Handel | ||
| $0.1112 | +0.75% | -1.92% | $23.26M | $2.69M | 209.20M | Handel | |||
![]() WOOWOO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
| $0.1740 | +1.84% | -3.53% | $21.48M | $4,561.56 | 123.47M | ||||
| $0.02175 | -1.06% | -8.12% | $19.91M | $3.18M | 915.20M | Handel | |||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.01837 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() DODODODO | $0.01582 | +2.89% | -16.47% | $15.82M | $1.13M | 1000.00M | Handel | ||
| $0.003485 | +2.32% | -2.25% | $15.63M | $18.01M | 4.48B | Handel | |||
![]() LoopringLRC | $0.01114 | -0.56% | -10.61% | $15.24M | $2.43M | 1.37B | Handel | ||
![]() ChintaiCHEX | $0.01153 | -4.36% | -21.99% | $14.41M | $276,351.55 | 1.25B | |||
![]() JOEJOE | $0.02870 | +0.94% | -5.04% | $13.12M | $4.50M | 457.18M | Handel | ||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.01380 | -0.64% | -2.70% | $12.58M | $29,826.6 | 911.66M | |||
![]() APXAPX | $0.2194 | -0.33% | -0.63% | $9.69M | $0 | 44.17M | |||
![]() HegicHEGIC | $0.01303 | +1.96% | +1.34% | $9.17M | $37.23 | 703.73M | |||
![]() EllipsisEPS | $0.01285 | +0.57% | +0.50% | $9.30M | $0.23 | 723.70M | |||
![]() CoinEx TokenCET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RollXROLL | $0.05983 | -0.44% | -10.73% | $9.27M | $282,067.46 | 155.00M | Handel | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01454 | -1.72% | -10.96% | $8.89M | $2.89M | 611.52M | Handel |















































