Najlepsze DeFi według kapitalizacji rynkowej
DeFi obejmują liczbę 1775 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $223.58B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.11%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
DeFi, skrót od „Decentralized Finance” (zdecentralizowane finanse), to ruch transformacyjny w branży blockchain i kryptowalut, który ma na celu odtworzenie i ulepszenie tradycyjnych systemów i usług finansowych bez polegania na scentralizowanych instytucjach. Wykorzystując technologię blockchain, głównie Ethereum, platformy DeFi oferują szereg narzędzi i usług finansowych, w tym udzielanie i branie pożyczek, handel, yield farming i wiele innych, które są obsługiwane za pomocą smart kontraktów. Te protokoły open-source mają na celu demokratyzację dostępu do usług finansowych, oferując przejrzystość, inkluzywność i często większy potencjał zysków, jednocześnie minimalizując potrzebę pośredników. Jednak, podobnie jak w przypadku każdej technologii, DeFi wiąże się również z szeregiem zagrożeń i wyzwań, dlatego ważne jest, aby użytkownicy zachowali ostrożność i pamiętali o przeprowadzeniu due diligence.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IoTeXIOTX | $0.002990 | +4.11% | +8.74% | $28.23M | $2.04M | 9.44B | Handel | ||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $0.8314 | +3.62% | +6.76% | $27.93M | $14,455.45 | 33.59M | |||
![]() Uquid CoinUQC | $2.7 | -0.14% | -0.33% | $27.03M | $30,807.69 | 10.00M | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03581 | -0.71% | -0.39% | $27.39M | $13.35M | 764.94M | Handel | ||
![]() Liquity USDLUSD | $1.01 | +0.11% | +0.02% | $26.84M | $534.15 | 26.58M | |||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06651 | +1.24% | +1.78% | $27.37M | $3.41M | 411.53M | Handel | ||
![]() Defi AppHOME | $0.006106 | -1.36% | +1.16% | $26.34M | $11.16M | 4.31B | |||
![]() MYX FinanceMYX | $0.07472 | +1.28% | -0.36% | $27.00M | $7.74M | 361.38M | Handel | ||
| $119.68 | -2.26% | +27.02% | $22.81M | $1.69M | 190556.48 | ||||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1074 | -3.39% | +30.94% | $26.12M | $2.47M | 243.11M | |||
![]() Wrapped NXMWNXM | $64.79 | +2.95% | +9.26% | $26.11M | $0 | 402942.62 | Handel | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07921 | -0.57% | +3.74% | $25.58M | $6.18M | 322.92M | Handel | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
![]() Universal ETHUNIETH | $2,827.54 | +0.57% | +10.86% | $25.55M | $0 | 9035.83 | |||
![]() SynapseSYN | $0.1101 | +0.29% | +1.99% | $25.69M | $5.25M | 233.25M | Handel | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1133 | +1.54% | +16.33% | $25.50M | $34.07M | 225.10M | Handel | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.002556 | -1.54% | +7.33% | $25.56M | $555,013.75 | 10.00B | |||
![]() BiconomyBICO | $0.02536 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() PolySwarmNCT | $0.01494 | -29.75% | +238.37% | $28.17M | $32.74M | 1.89B | |||
| $76,485.63 | -1.50% | +21.62% | $23.80M | $36,348.19 | 311.19 | ||||
| $0.2022 | -1.01% | +0.46% | $24.96M | $12,554.31 | 123.47M | ||||
| $0.1161 | +3.78% | +8.12% | $24.28M | $2.90M | 209.24M | Handel | |||
![]() QANplatformQANX | $0.01291 | -1.40% | -5.37% | $23.35M | $51,984.52 | 1.81B | |||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02486 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() OKX Wrapped ETHXETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bounce TokenAUCTION | $3.28 | +5.75% | +12.28% | $22.67M | $7.01M | 6.92M | Handel | ||
| $346.95 | +1.04% | -0.44% | $29.71M | $219,044.05 | 85625.91 | ||||
![]() UsualUSUAL | $0.01173 | +2.26% | +16.97% | $22.70M | $20.56M | 1.94B | Handel | ||
![]() WOOWOO | $0.01175 | +3.54% | +2.03% | $22.20M | $1.60M | 1.89B | Handel | ||
![]() LiquityLQTY | $0.2410 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() ErgoERG | $0.2574 | -0.92% | +1.99% | $21.47M | $110,516.62 | 83.38M | |||
| $766.08 | +0.12% | -1.40% | $22.44M | $16.07M | 29288.46 | ||||
![]() XertraSTRAX | $0.009769 | +2.25% | +11.35% | $21.50M | $632,756.01 | 2.20B | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,076.23 | +1.86% | +8.98% | $21.23M | $0 | 6899.99 | |||
| $0.02300 | +3.43% | +16.44% | $21.05M | $3.41M | 915.20M | Handel | |||
| $80,169.81 | +2.40% | +8.67% | $20.77M | $0 | 259.10 | ||||
![]() RollXROLL | $0.1259 | -3.58% | -9.91% | $19.51M | $510,176.11 | 155.00M | Handel | ||
![]() ArcBlockABT | $0.2056 | +2.49% | +10.40% | $20.27M | $36,690.67 | 98.55M | Handel | ||
![]() API3API3 | $0.2409 | +7.44% | +14.32% | $20.82M | $7.31M | 86.42M | Handel | ||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $81,870 | +2.81% | +13.26% | $20.72M | $39,259.68 | 253.07 | |||
| $341.87 | -0.33% | -0.00% | $20.18M | $10.46M | 59016.32 | Handel | |||
![]() TermMaxTMX | $0.1336 | -26.22% | +122.71% | $20.42M | $30.80M | 152.80M | |||
![]() DODODODO | $0.02007 | +0.12% | -2.12% | $20.07M | $5.79M | 1000.00M | Handel | ||
![]() FluxFLUX | $0.04788 | +6.27% | +13.83% | $20.01M | $5.35M | 417.84M | Handel | ||
![]() ShentuCTK | $0.1181 | +1.10% | +5.04% | $19.27M | $1.56M | 163.17M | Handel | ||
| $0.001195 | -0.47% | +30.24% | $19.96M | $935.17 | 16.71B |














































