Najlepsze tokeny w kategorii Zarządzanie kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Zarządzanie zawiera monety (141) o łącznej kapitalizacji rynkowej $15.26B i średniej zmianie ceny +0.69%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $6.11 | -0.46% | -16.61% | $3.85B | $323.69M | 630.33M | Handel | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.6335 | +4.75% | -5.27% | $1.49B | $122.85M | 2.35B | Handel | ||
![]() SkySKY | $0.04305 | +0.46% | -16.02% | $986.70M | $15.50M | 22.92B | Handel | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.39 | +0.34% | +1.41% | $805.12M | $63.18M | 337.49M | Handel | ||
![]() DashDASH | $58.45 | +4.97% | -23.20% | $730.62M | $154.70M | 12.50M | |||
| $0.4076 | -0.16% | -4.61% | $577.49M | $98.99M | 1.42B | Handel | |||
| $11.41 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() ZKsyncZK | $0.03892 | -0.50% | -18.50% | $351.16M | $48.00M | 9.02B | Handel | ||
| $0.2125 | +2.23% | +16.77% | $317.89M | $38.08M | 1.50B | Handel | |||
| $0.04553 | +1.51% | -13.81% | $226.43M | $29.65M | 4.97B | Handel | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.2759 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.08120 | +2.00% | +0.91% | $193.01M | $23.90M | 2.38B | Handel | ||
![]() SynthetixSNX | $0.5554 | -0.16% | -18.03% | $190.77M | $30.45M | 343.47M | Handel | ||
![]() KAITOKAITO | $0.7093 | +8.45% | -12.47% | $171.23M | $26.56M | 241.39M | Handel | ||
![]() BeamBEAM | $0.003385 | +0.56% | -7.26% | $167.46M | $6.99M | 49.47B | |||
| $4,091.2 | -0.98% | -6.84% | $139.04M | $11.24M | 33984.95 | Handel | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1555 | -2.63% | -11.34% | $131.89M | $27.18M | 848.40M | Handel | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.4061 | -0.87% | -11.79% | $116.49M | $21.19M | 286.83M | Handel | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.003713 | -1.48% | -3.97% | $104.67M | $2.84M | 28.19B | Handel | ||
![]() DriftDRIFT | $0.2269 | +6.31% | -17.40% | $93.63M | $23.29M | 412.60M | Handel | ||
| $0.2482 | -4.05% | -13.64% | $76.63M | $9.88M | 308.72M | ||||
![]() UMAUMA | $0.8243 | -0.22% | -9.50% | $73.07M | $10.18M | 88.65M | Handel | ||
![]() AltlayerALT | $0.01352 | -0.17% | -6.15% | $67.04M | $11.67M | 4.96B | Handel | ||
![]() SparkSPK | $0.03143 | -0.50% | -3.31% | $63.50M | $34.12M | 2.02B | Handel | ||
![]() BalancerBAL | $0.6557 | -2.59% | -8.35% | $44.62M | $2.96M | 68.06M | Handel | ||
![]() ArkhamARKM | $0.2454 | +2.83% | -9.79% | $55.24M | $34.11M | 225.10M | Handel | ||
| $0.2684 | -2.96% | -6.14% | $51.15M | $5.62M | 190.54M | Handel | |||
![]() UsualUSUAL | $0.03032 | +3.11% | +6.70% | $46.66M | $61.61M | 1.54B | Handel | ||
![]() FluxFLUX | $0.1185 | +1.44% | -11.44% | $47.53M | $4.24M | 401.24M | Handel | ||
![]() CyberCYBER | $0.7860 | +2.39% | -5.18% | $44.86M | $11.52M | 57.08M | Handel | ||
![]() deBridgeDBR | $0.02014 | +2.51% | -16.17% | $38.76M | $4.83M | 1.92B | Handel | ||
![]() NYMNYM | $0.04254 | -0.13% | -4.76% | $34.94M | $2.86M | 821.25M | Handel | ||
![]() MEET48IDOL | $0.03052 | -3.79% | -9.41% | $31.94M | $15.15M | 1.05B | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.05304 | +3.50% | -6.95% | $33.70M | $11.04M | 635.47M | Handel | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03949 | +4.14% | -3.58% | $34.19M | $8.00M | 865.99M | Handel | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
| $1.76 | -2.44% | -10.44% | $25.18M | $2.86M | 14.34M | ||||
![]() AlchemixALCX | $9.15 | -6.57% | -15.15% | $22.95M | $3.36M | 2.51M | Handel | ||
![]() HemiHEMI | $0.02402 | -- | -- | $17.27M | $6.21M | 718.89M | |||
![]() LABLAB | $0.09681 | +4.24% | -10.20% | $22.31M | $6.22M | 230.40M | Handel | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1323 | -0.36% | -7.76% | $19.39M | $2.08M | 146.59M | Handel | ||
![]() MangoMNGO | $0.01519 | -1.14% | -7.61% | $16.98M | $1,633.29 | 1.12B | |||
![]() XBorgXBG | $0.07080 | +0.75% | -10.32% | $16.90M | $402,337.32 | 238.67M | |||
![]() MinswapMIN | $0.009312 | +2.97% | -9.41% | $16.37M | $107,944.22 | 1.76B | |||
![]() NFPromptNFP | $0.03100 | +2.60% | -8.88% | $16.21M | $2.60M | 522.92M | Handel | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.2663 | +0.46% | -0.69% | $14.04M | $1.96M | 52.75M | Handel | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $20.23 | -0.97% | -3.72% | $13.60M | $902,412.29 | 672183.44 | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.06239 | -1.87% | -6.44% | $12.54M | $884,346.9 | 200.90M | Handel | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01636 | +3.01% | -4.34% | $11.86M | $41,618.67 | 724.62M |
















































