Najlepsze tokeny w kategorii Interoperacyjność kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Interoperacyjność zawiera monety (84) o łącznej kapitalizacji rynkowej $18.91B i średniej zmianie ceny -0.92%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $2.52 | +0.42% | -8.53% | $1.21B | $80.12M | 479.56M | Handel | ||
![]() QuantQNT | $80.51 | +4.58% | +4.09% | $971.96M | $18.66M | 12.07M | Handel | ||
![]() FunctionFBTC | $87,126.38 | -1.02% | -6.82% | $1.02B | $224,144.54 | 11750.68 | |||
| $0.{6}4133 | +2.35% | -2.32% | $407.57M | $18.18M | 986.06T | Handel | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.29 | +1.70% | -11.07% | $311.82M | $31.94M | 242.27M | Handel | ||
| $0.2057 | +4.28% | +20.18% | $307.74M | $66.64M | 1.50B | Handel | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.5708 | +1.72% | +11.75% | $285.42M | $4.30M | 500.00M | Handel | ||
![]() AxelarAXL | $0.1294 | +0.79% | -4.30% | $139.26M | $8.76M | 1.08B | Handel | ||
| $0.002580 | +1.94% | -10.43% | $123.11M | $5.61M | 47.71B | Handel | |||
![]() ZetaChainZETA | $0.08930 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() ICONICX | $0.06895 | +3.04% | -6.21% | $74.52M | $2.59M | 1.08B | Handel | ||
![]() Defi AppHOME | $0.02486 | -0.45% | +15.77% | $67.62M | $19.72M | 2.72B | |||
![]() AltlayerALT | $0.01352 | -0.17% | -6.15% | $67.04M | $11.67M | 4.96B | Handel | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.7256 | +0.22% | -6.81% | $63.13M | $4.56M | 87.00M | Handel | ||
![]() aelfELF | $0.07505 | -9.93% | -32.86% | $60.25M | $2.21M | 802.88M | Handel | ||
![]() BiconomyBICO | $0.06008 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() IrysIRYS | -- | -- | -- | $0 | $0 | 2.00B | |||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.1100 | -4.96% | +77.63% | $46.50M | $211.50M | 422.55M | Handel | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.005093 | +0.77% | +22.72% | $50.93M | $2.83M | 10.00B | |||
![]() FluxFLUX | $0.1183 | +2.04% | -14.83% | $47.43M | $10.29M | 400.92M | Handel | ||
![]() CyberCYBER | $0.7860 | +2.39% | -5.18% | $44.86M | $11.52M | 57.08M | Handel | ||
| $0.04635 | +0.69% | -11.00% | $37.88M | $10.27M | 817.42M | Handel | |||
![]() ShentuCTK | $0.2499 | -0.12% | -4.90% | $38.20M | $3.93M | 152.84M | Handel | ||
| $0.02092 | +14.84% | -16.29% | $46.43M | $57.39M | 2.22B | ||||
| $0.06019 | +0.76% | -0.88% | $38.64M | $3.00M | 641.93M | Handel | |||
![]() deBridgeDBR | $0.02014 | +2.51% | -16.17% | $38.76M | $4.83M | 1.92B | Handel | ||
![]() NYMNYM | $0.04254 | -0.13% | -4.76% | $34.94M | $2.86M | 821.25M | Handel | ||
![]() ArcBlockABT | $0.3606 | +6.33% | -0.71% | $35.54M | $597,830.29 | 98.55M | Handel | ||
![]() MoonriverMOVR | $3.11 | +1.21% | -2.41% | $32.09M | $3.35M | 10.33M | Handel | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.001419 | -1.01% | -37.92% | $29.81M | $1.96M | 21.01B | |||
![]() IkaIKA | $0.009013 | -12.63% | -25.53% | $27.04M | $6.84M | 3.00B | Handel | ||
![]() BifrostBFC | $0.02101 | +0.81% | -3.65% | $29.13M | $2.10M | 1.39B | |||
![]() HyperlaneHYPER | $0.1360 | -0.78% | -12.73% | $27.98M | $6.83M | 205.71M | Handel | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.1170 | +1.36% | -2.58% | $25.15M | $6.95M | 215.00M | Handel | ||
![]() HemiHEMI | $0.02402 | -- | -- | $17.27M | $6.21M | 718.89M | |||
![]() HashflowHFT | $0.03767 | -5.77% | +4.36% | $24.40M | $20.68M | 647.73M | Handel | ||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.003718 | +3.01% | +1.01% | $22.71M | $683,845.82 | 6.11B | Handel | ||
| $0.04915 | +4.19% | -7.20% | $18.96M | $6.77M | 385.75M | ||||
![]() InitiaINIT | $0.1057 | -1.29% | -11.81% | $18.53M | $12.17M | 175.30M | Handel | ||
![]() EnsoENSO | $0.8117 | +5.30% | -7.81% | $16.71M | $17.14M | 20.59M | Handel | ||
![]() Neon EVMNEON | $0.05988 | +5.46% | -10.60% | $14.34M | $735,366.99 | 239.47M | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.004274 | +17.18% | -39.49% | $18.44M | $494.14M | 4.31B | Handel | ||
![]() WanchainWAN | $0.07040 | +5.27% | +8.63% | $13.99M | $4.67M | 198.78M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.03456 | +9.17% | -1.33% | $13.92M | $3.09M | 402.78M | |||
![]() SynapseSYN | $0.06494 | +3.40% | -3.17% | $12.07M | $4.69M | 185.79M | Handel | ||
| $0.004365 | -3.99% | +7.49% | $8.38M | $7.46M | 1.92B | Handel | |||
![]() WhiteCoinXWC | $0.009236 | -0.03% | -0.46% | $7.06M | $99,680.27 | 764.32M |



![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)











































