Najlepsze Made in America według kapitalizacji rynkowej
Made in America obejmują liczbę 152 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $341.66B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -4.28%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $1.37 | -3.12% | -8.89% | $86.56B | $2.56B | 63.13B | Handel | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.00% | +0.00% | $72.70B | $17.34B | 72.71B | Handel | ||
![]() SolanaSOL | $108.04 | -4.04% | -10.05% | $63.65B | $3.84B | 589.16M | Handel | ||
![]() ZcashZEC | $1,216.75 | -8.79% | -9.06% | $20.58B | $1.13B | 16.91M | |||
![]() DogecoinDOGE | $0.08479 | -3.44% | -10.66% | $14.59B | $1.03B | 172.02B | Handel | ||
![]() ChainlinkLINK | $13 | -3.43% | -6.02% | $9.72B | $371.48M | 748.10M | Handel | ||
![]() CardanoADA | $0.2391 | -6.26% | -11.97% | $8.80B | $559.50M | 36.80B | Handel | ||
![]() StellarXLM | $0.1938 | -4.85% | -10.40% | $6.79B | $178.33M | 35.07B | Handel | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $5.31 | -10.07% | +1.17% | $6.95B | $1.57B | 1.31B | Handel | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $272.71 | -5.18% | -13.57% | $5.48B | $260.52M | 20.10M | Handel | ||
![]() LitecoinLTC | $61.95 | -5.12% | -11.03% | $4.81B | $306.57M | 77.71M | Handel | ||
![]() UniswapUNI | $7.4 | -4.26% | -16.46% | $4.63B | $561.94M | 624.92M | Handel | ||
![]() AvalancheAVAX | $10.54 | -4.30% | -6.06% | $4.67B | $449.57M | 443.35M | Handel | ||
![]() SuiSUI | $1.05 | -5.46% | -11.74% | $4.34B | $706.68M | 4.12B | Handel | ||
| $0.9989 | +0.00% | -0.04% | $4.23B | $951.64M | 4.23B | Handel | |||
![]() HederaHBAR | $0.08800 | -7.13% | -12.55% | $3.87B | $118.06M | 44.00B | Handel | ||
![]() AaveAAVE | $160.38 | -5.14% | -11.67% | $2.48B | $286.31M | 15.44M | Handel | ||
![]() OndoONDO | $0.5009 | +2.93% | +0.27% | $2.44B | $320.86M | 4.87B | Handel | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.5407 | -2.85% | -5.60% | $2.06B | $291.16M | 3.81B | Handel | ||
| $0.05696 | -0.00% | +3.86% | $1.81B | $30.22M | 31.78B | Handel | |||
![]() Venice TokenVVV | $23.44 | +2.69% | -17.57% | $1.14B | $57.65M | 48.65M | |||
![]() RenderRENDER | $2.19 | +9.14% | +5.52% | $1.14B | $136.94M | 518.78M | Handel | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1208 | -8.06% | -5.29% | $1.10B | $111.26M | 9.07B | Handel | ||
![]() KaspaKAS | $0.03870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() FilecoinFIL | $1.18 | -5.09% | -1.38% | $981.25M | $265.28M | 834.91M | Handel | ||
| $0.9019 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() InjectiveINJ | $7.86 | -3.27% | +3.64% | $785.48M | $137.63M | 99.97M | Handel | ||
![]() StacksSTX | $0.4293 | +10.40% | +14.56% | $779.08M | $115.14M | 1.81B | Handel | ||
![]() AptosAPT | $0.8372 | -5.30% | +1.55% | $739.12M | $124.45M | 882.88M | Handel | ||
![]() DashDASH | $50.71 | -5.80% | -10.88% | $652.11M | $76.46M | 12.86M | |||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.91 | +0.93% | -6.43% | $538.12M | $298.71M | 281.87M | Handel | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007922 | -2.86% | -18.07% | $498.00M | $130.96M | 62.86B | Handel | ||
![]() SeiSEI | $0.06905 | +1.92% | -6.28% | $523.41M | $51.98M | 7.58B | Handel | ||
![]() TezosXTZ | $0.3274 | +1.58% | -1.20% | $359.72M | $17.29M | 1.10B | Handel | ||
![]() OptimismOP | $0.1392 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() DecredDCR | $16.18 | -3.40% | -12.26% | $285.40M | $680,031.98 | 17.64M | |||
![]() The GraphGRT | $0.02655 | -5.16% | -8.81% | $290.54M | $22.32M | 10.94B | Handel | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}3213 | -6.26% | -15.27% | $282.75M | $37.58M | 87.99T | Handel | ||
| $0.1713 | +9.94% | +63.79% | $256.24M | $68.47M | 1.50B | Handel | |||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.2617 | +4.35% | +0.48% | $254.26M | $59.55M | 971.38M | |||
![]() CompoundCOMP | $23.92 | -4.50% | -2.50% | $239.23M | $27.42M | 10.00M | Handel | ||
| $0.7140 | -7.12% | -4.42% | $213.31M | $10.91M | 298.77M | ||||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2109 | -7.20% | -8.67% | $210.90M | $6.61M | 1000.00M | Handel | ||
![]() OnyxcoinXCN | $0.004308 | -5.92% | -9.07% | $173.17M | $8.69M | 40.20B | Handel | ||
| $0.1001 | -3.07% | -2.06% | $167.45M | $6.89M | 1.67B | Handel | |||
![]() TelcoinTEL | $0.001748 | +1.60% | -6.90% | $168.38M | $1.07M | 96.31B | Handel | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() PlumePLUME | $0.02142 | +6.96% | +10.61% | $141.52M | $91.98M | 6.61B | Handel | ||
| $0.002112 | -12.71% | +23.10% | $132.14M | $226.04M | 62.55B | Handel |
















































