Najlepsze Play To Earn według kapitalizacji rynkowej
Play To Earn obejmują liczbę 163 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $1.79B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.18%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Koncepcja Play-to-Earn zmieniła krajobraz gamingu, oferując graczom możliwość zarabiania namacalnej wartości w świecie rzeczywistym lub kryptowaluty poprzez angażowanie się w wirtualne światy gier. W przeciwieństwie do tradycyjnych gier, w których wysiłki przynoszą jedynie nagrody w grze, gry Play-to-Earn umożliwiają graczom czerpanie korzyści ekonomicznych. Wykonując zadania, walcząc z wrogami i handlując zasobami w grze, gracze mogą gromadzić cenne przedmioty lub tokeny, które mają wartość zewnętrzną. Ten innowacyjny model wykorzystuje technologię blockchain do weryfikacji własności i ułatwienia bezpiecznych transakcji, umożliwiając graczom bezpośrednie zarabianie na ich wirtualnych przedsięwzięciach.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2783 | -5.48% | +6.06% | $265.42M | $24.49M | 9.54T | Handel | ||
![]() The SandboxSAND | $0.07563 | -4.49% | +1.64% | $222.16M | $29.20M | 2.94B | Handel | ||
| $1.08 | -4.72% | -0.18% | $184.29M | $16.98M | 169.88M | Handel | |||
![]() DecentralandMANA | $0.08731 | -3.60% | +2.61% | $173.40M | $18.68M | 1.99B | Handel | ||
![]() GalaGALA | $0.002926 | -5.18% | +3.59% | $139.33M | $13.42M | 47.62B | Handel | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.2482 | +0.81% | +2.05% | $114.74M | $939,309.81 | 462.28M | Handel | ||
![]() BeamBEAM | $0.001824 | +1.43% | -0.69% | $93.58M | $4.44M | 51.30B | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.08355 | -5.30% | +16.72% | $56.08M | $3.49M | 671.14M | |||
![]() XYOXYO | $0.003585 | -0.02% | +0.15% | $49.21M | $6.07M | 13.73B | |||
![]() SKALESKL | $0.006274 | -3.71% | -0.17% | $38.75M | $5.71M | 6.18B | Handel | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003524 | -3.61% | -0.26% | $35.04M | $9.47M | 99.43B | Handel | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001130 | -0.04% | -1.10% | $33.77M | $116,553.92 | 29.89B | |||
![]() IlluviumILV | $4.3 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() WAXWAXP | $0.006466 | -2.07% | +0.86% | $29.61M | $1.16M | 4.58B | Handel | ||
| $0.03859 | -0.19% | +11.76% | $27.72M | $9.35M | 718.36M | Handel | |||
| $0.001420 | -3.09% | -7.20% | $23.86M | $1.13M | 16.80B | Handel | |||
| $0.0005996 | -3.96% | +3.52% | $21.81M | $3.11M | 36.37B | Handel | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.03118 | -2.09% | -0.57% | $13.27M | $412,319.9 | 425.73M | Handel | ||
![]() AKEDOAKE | $0.0005567 | +7.92% | +121.73% | $12.69M | $19.68M | 22.80B | |||
![]() CONXXPLA | $0.01208 | -1.43% | -0.10% | $11.04M | $56,099.33 | 913.38M | Handel | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1087 | -5.06% | +1.29% | $10.90M | $5.47M | 100.30M | Handel | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001617 | -1.88% | +1.54% | $10.57M | $7.95M | 6.54B | Handel | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1217 | -2.47% | -6.48% | $6.97M | $1.77M | 57.27T | |||
| $0.004401 | -2.49% | -5.06% | $6.62M | $13,894.47 | 1.51B | ||||
![]() MOBOXMBOX | $0.01176 | -4.72% | -7.27% | $6.47M | $3.06M | 550.32M | Handel | ||
| $0.008373 | -6.03% | -38.89% | $6.23M | $11.69M | 743.52M | ||||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02328 | +0.10% | +3.89% | $5.92M | $285,724.56 | 254.36M | Handel | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.03225 | -7.34% | -6.11% | $5.50M | $89,210.43 | 170.46M | |||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.05820 | -0.76% | -0.44% | $5.59M | $619,389.47 | 96.00M | Handel | ||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.01378 | -3.00% | +17.02% | $4.65M | $50,391.01 | 337.15M | |||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.05400 | -4.82% | +0.19% | $4.45M | $0 | 82.44M | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.07577 | -12.04% | +18.89% | $4.00M | $606,842.31 | 52.75M | Handel | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001650 | -2.58% | -0.53% | $4.03M | $138,586.13 | 24.44B | Handel | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.2366 | -1.12% | +3.76% | $3.54M | $12,299.14 | 14.95M | |||
| $0.003798 | -2.25% | +3.24% | $3.19M | $12,907.3 | 840.76M | Handel | |||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{5}1179 | -4.16% | -1.66% | $2.59M | $156,873.51 | 2.20T | Handel | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}4466 | -3.38% | -3.85% | $2.45M | $80,925.81 | 54.77T | Handel | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.001452 | -5.98% | -8.10% | $2.35M | $254,435.17 | 1.62B | Handel | ||
![]() VoxiesVOXEL | $0.006931 | -2.18% | +1.05% | $1.76M | $160,337.04 | 254.49M | Handel | ||
| $0.0004531 | -0.89% | -54.83% | $1.78M | $66,618.54 | 3.92B | Handel | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.01720 | -10.55% | -30.48% | $1.52M | $43,068.04 | 88.55M | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}3824 | -12.30% | -6.69% | $1.43M | $23,145.72 | 37.30B | |||
![]() zkRaceZERC | $0.01199 | +2.62% | +0.79% | $1.44M | $17,512.77 | 120.00M | Handel | ||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{4}7336 | -0.79% | -3.76% | $1.32M | $76,431.6 | 17.98B | |||
![]() SeraphSERAPH | $0.004040 | -0.38% | -0.70% | $1.29M | $282,730.51 | 318.54M | |||
![]() BiswapBSW | $0.001564 | -1.70% | -2.98% | $1.07M | $86,486.05 | 686.32M | Handel | ||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1182 | -1.22% | +1.92% | $975,674.13 | $0 | 82.55T | Handel |
















































