Najlepsze Yield farming według kapitalizacji rynkowej
Yield farming obejmują liczbę 104 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $13.43B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.04%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Yield farming, często określany jako „wydobywanie płynności”, to zdecentralizowane finanse (DeFi), w których użytkownicy blokują lub „stakują” swoje aktywa kryptowalutowe w protokole opartym na smart kontraktach, aby zdobywać nagrody. Głównym celem jest maksymalizacja zysków z tych aktywów poprzez wykorzystanie różnych platform DeFi. Wraz z ewolucją ekosystemu DeFi, yield farming staje się coraz bardziej wyrafinowany, a korzystający z niego starają się zoptymalizować swoje zyski, przeskakując między różnymi protokołami i strategiami. Jak każda inwestycja, wiąże się ona z ryzykiem, ale oferuje posiadaczom kryptowalut sposób na uzyskanie pasywnego dochodu ze swoich aktywów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $1,798.27 | +0.31% | +2.09% | $3.70B | $722,876.83 | 2.06M | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9992 | -0.01% | -0.03% | $2.79B | $4.97M | 2.79B | |||
![]() UniswapUNI | $3.53 | +3.78% | +10.00% | $2.19B | $247.10M | 620.98M | Handel | ||
![]() AaveAAVE | $95.78 | +4.87% | +9.62% | $1.48B | $290.70M | 15.41M | Handel | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9986 | +0.02% | +0.01% | $1.24B | $993,173.83 | 1.24B | |||
![]() PancakeSwapCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
| $0.2061 | +1.10% | -0.92% | $314.77M | $26.48M | 1.53B | Handel | |||
| $0.9913 | +0.01% | +0.07% | $237.49M | $686,888.03 | 239.57M | ||||
![]() CompoundCOMP | $16.86 | -0.66% | +0.46% | $168.61M | $7.74M | 10.00M | Handel | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2281 | +4.72% | -5.54% | $78.58M | $8.84M | 344.52M | Handel | ||
![]() YearnYFI | $2,185.06 | +3.55% | +19.08% | $78.26M | $7.86M | 35815.94 | Handel | ||
![]() RiverRIVER | $3.71 | -1.07% | -8.73% | $72.66M | $4.00M | 19.60M | Handel | ||
![]() SparkSPK | $0.01728 | -2.08% | -3.84% | $53.41M | $8.89M | 3.09B | Handel | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1652 | +3.24% | +2.23% | $47.38M | $6.32M | 286.84M | Handel | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.8030 | +2.25% | -1.63% | $43.69M | $19,573.35 | 54.41M | |||
![]() VenusXVS | $2.69 | +5.08% | +5.14% | $44.19M | $5.58M | 16.41M | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03668 | -5.14% | -1.08% | $24.98M | $7.75M | 680.94M | Handel | ||
![]() WOOWOO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
![]() IQIQ | $0.0007632 | +0.50% | +0.02% | $20.38M | $458,833.35 | 26.70B | Handel | ||
![]() RateXRTX | $1.06 | -0.32% | -2.26% | $18.57M | $10.30M | 17.50M | Handel | ||
![]() STBLSTBL | $0.02288 | -2.13% | -13.46% | $16.02M | $1.69M | 700.00M | |||
![]() JOEJOE | $0.02870 | +0.94% | -5.04% | $13.12M | $4.50M | 457.18M | Handel | ||
| $117.62 | +11.56% | +13.64% | $10.75M | $27,472.89 | 91423.49 | ||||
| $0.07832 | +2.52% | +1.08% | $10.35M | $5.69M | 132.09M | Handel | |||
![]() THENATHE | $0.05624 | -5.12% | -15.21% | $7.50M | $9.00M | 133.28M | Handel | ||
![]() NashNEX | $0.1570 | -1.36% | +47.94% | $6.96M | $91.12 | 44.31M | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3424 | -1.57% | -3.06% | $6.67M | $1.13M | 19.49M | Handel | ||
![]() BalancerBAL | $0.09471 | +1.63% | +3.51% | $6.61M | $215,337.85 | 69.79M | Handel | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $9.56 | +1.28% | +0.85% | $6.38M | $2,376.21 | 667289.20 | |||
![]() MinswapMIN | $0.003064 | -2.43% | -8.21% | $5.30M | $29,255 | 1.73B | |||
![]() AlchemixALCX | $2.12 | +9.86% | -12.91% | $5.36M | $1.27M | 2.53M | Handel | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $5.29 | -0.54% | -3.45% | $3.56M | $115,786.15 | 672183.44 | |||
![]() BeefyBIFI | $39.82 | +2.05% | +2.89% | $3.19M | $6,474.89 | 80000.00 | |||
![]() FlamingoFLM | $0.005287 | +0.01% | +0.04% | $2.99M | $0 | 566.45M | Handel | ||
![]() InfraredIR | $0.01393 | -1.27% | -3.79% | $2.86M | $1.61M | 205.00M | Handel | ||
![]() TarotTAROT | $0.03045 | +1.48% | -1.07% | $2.06M | $2,432.52 | 67.70M | |||
![]() Mayflower AIMAY | $0.003456 | +1.34% | -0.35% | $1.50M | $24,467.42 | 433.34M | Handel | ||
| $0.02891 | +0.82% | -9.56% | $977,758.73 | $0 | 33.82M | ||||
![]() DFI.MoneyYFII | $24.48 | -0.48% | -5.49% | $944,930.6 | $9,128.73 | 38596.00 | Handel | ||
![]() UNCX NetworkUNCX | $21.16 | +2.21% | -1.40% | $987,084.63 | $5,638.41 | 46642.35 | |||
![]() TrueFiTRU | $0.001875 | +164.46% | +119.03% | $2.33M | $442,494.46 | 1.24B | Handel | ||
![]() ICHIICHI | $0.09119 | +1.45% | +1.04% | $855,326.22 | $144.72 | 9.38M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.3458 | +9.23% | +156.90% | $934,076.95 | $0 | 2.70M | |||
![]() HODLHODL | $0.{4}8185 | +1.03% | +23.70% | $732,925.51 | $8,555.16 | 8.95B | Handel | ||
![]() BifrostBNC | $0.01703 | -1.02% | -8.87% | $638,453.5 | $349,843.09 | 37.48M | |||
| $0.003958 | -0.47% | -3.37% | $615,473.54 | $7,919.97 | 155.50M | ||||
![]() MdexMDX | $0.0005199 | +0.25% | +0.05% | $493,992.15 | $0 | 950.25M | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.0009301 | +11.93% | -21.79% | $511,862.38 | $1.43M | 550.32M | Handel |




























![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)


















