Top Ecossistema Base por capitalização de mercado
Ecossistema Base contêm moedas 825 com uma capitalização de mercado total de $69.46B e uma variação média de preço de +1.33%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alien BaseALB | $0.004021 | -2.16% | -18.06% | $0 | $1,142.06 | 0.00 | |||
![]() DualDUAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Alpha City MetaAMETA | $0.{4}8600 | -2.79% | +3.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetronomeMET | $0.4885 | +0.32% | -5.20% | $0 | $2,021.34 | 0.00 | |||
![]() LuminousLUM | $0.1736 | -1.79% | -9.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexalotALOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitcoin on BaseBTCB | $0.05563 | -7.99% | -12.52% | $0 | $8,636 | 0.00 | |||
![]() THUGTHUG | $0.{7}8125 | +36.99% | +213.12% | $0 | $1,766.66 | 0.00 | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.7014 | -54.17% | -42.06% | $0 | $3,184.25 | 0.00 | |||
![]() tobyTOBY | $0.{8}7936 | -3.86% | -14.18% | $0 | $4,418.73 | 0.00 | |||
![]() Based PepePEPE | $0.{8}5010 | -3.82% | -3.07% | $0 | $2,526.71 | 0.00 | |||
![]() AutheoTHEO | $0.005526 | -8.11% | -20.93% | $0 | $321.92 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HNO CoinHNO | $0.{4}8438 | -14.23% | -18.24% | $0 | $2,067.47 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LympidLYP | $0.002064 | -11.85% | -31.20% | $0 | $3,917.82 | 0.00 | |||
| $0.0001500 | -1.22% | -19.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.9962 | +0.37% | -0.04% | $0 | $2,501.85 | 0.00 | ||||
![]() Digital GoldDGLD | $4,137.11 | -0.19% | -0.86% | $0 | $778.02 | 0.00 | |||
![]() Neptune CashNPT | $0.2408 | +2.16% | +14.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001744 | +0.44% | -7.18% | $0 | $133.49 | 0.00 | |||
![]() VPayVPAY | $0.0001655 | +3.37% | -3.63% | $0 | $1,005.26 | 0.00 | |||
![]() Loky AILOKY | $0.{4}4905 | -5.39% | -14.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FalconsFAH | $0.3052 | -0.61% | -20.24% | $0 | $447.4 | 0.00 | |||
| $0.4699 | +0.97% | +16.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LydiaUSAD | $0.9998 | +0.00% | +0.01% | $0 | $146.54 | 0.00 | |||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.0008148 | +0.50% | -5.99% | $0 | $56.82 | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $3.18 | +0.38% | -2.18% | $0 | $152.73 | 0.00 | |||
| $2,394.77 | +0.43% | -3.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CortensorCOR | $0.001510 | -- | -6.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HYBUXHYBUX | $0.{4}3043 | -40.14% | -61.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0003828 | +0.84% | -3.04% | $0 | $77.64 | 0.00 | |||
![]() STIXSTIX | $0.{5}2836 | -0.10% | -1.67% | $0 | $31.97 | 0.00 | |||
| $0.03990 | -0.08% | -1.88% | $0 | $794.29 | 0.00 | ||||
![]() HealthSci.AIHSAI | $0.0008039 | -1.23% | -21.22% | $0 | $47.8 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.005699 | +0.76% | +15.06% | $0 | $41.85 | 0.00 | |||
| $0.{4}1474 | -0.50% | -4.32% | $0 | $25.33 | 0.00 | ||||
![]() The Game CompanyGMRT | $0.0003826 | -2.03% | -9.01% | $0 | $514.93 | 0.00 | |||
![]() Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.0001022 | -0.82% | -7.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1573 | +5.32% | +0.77% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() ThalesTHALES | $0.2002 | -0.81% | -2.18% | $0 | $7.01 | 0.00 | Operar | ||
| $0.002676 | -- | -14.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004281 | -0.61% | -4.04% | $0 | $664.34 | 0.00 | |||
![]() Music by VirtualsMUSIC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ShieldSHIELD | $0.{5}8622 | -- | -3.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Base GodTYBG | $0.{5}7303 | -1.63% | -8.49% | $0 | $346.51 | 0.00 |












![[Fake] Sharplink Gaming](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sbeth-org.png)
































