Top Ecossistema Base por capitalização de mercado
Ecossistema Base contêm moedas 825 com uma capitalização de mercado total de $69.46B e uma variação média de preço de +1.33%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SpectraAPW | $0.02192 | -1.08% | -4.77% | $0 | $5.34 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.4858 | -0.03% | +6.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BentoBENTO | $0.{8}1216 | -1.57% | -4.59% | $0 | $2.52 | 0.00 | |||
![]() UNIVERSAL CASHUCASH | $0.0007830 | -- | -6.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokenomyTEN | $0.004321 | -5.58% | -1.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LikeCoinLIKE | $0.001464 | -- | +0.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexKitKIT | $0.2424 | +0.51% | -3.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitSongBTSG | $0.0005515 | +4.58% | -15.17% | $0 | $512.16 | 0.00 | |||
![]() MNetNUUM | $0.0008765 | -- | -2.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.008384 | -0.22% | -4.71% | $0 | $237.27 | 0.00 | |||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.001116 | -0.08% | -0.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BirbBIRB | $0.001760 | +0.63% | -0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}2989 | -6.53% | -18.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{9}1056 | +0.80% | -1.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GenomesDaoGENOME | $0.0002364 | -0.74% | -8.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.{4}7524 | -- | -54.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZED TokenZED | $0.0001188 | +0.53% | -3.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLZDOLZ | $0.002272 | -14.88% | -15.62% | $0 | $8,532.06 | 0.00 | |||
![]() SpotSPOT | $0.1854 | +0.04% | +5.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHARBISHARBI | $0.{5}1196 | -25.06% | -50.94% | $0 | $51.89 | 0.00 | |||
![]() SwitchSWITCH | $0.{4}8431 | +0.83% | -2.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EthlasELS | $0.0005439 | +0.62% | -3.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOBOBOBO | $0.{8}2636 | +0.85% | -6.40% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() TosheTOSHE | $0.{9}1223 | -1.39% | -8.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOOMFOOM | $0.{7}5472 | -- | -2.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Extra FinanceEXTRA | $0.006604 | -2.22% | +14.47% | $0 | $3,980.62 | 0.00 | |||
![]() AirfoxAFX | $0.{4}4422 | +7.96% | -3.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaldBALD | $0.01306 | +0.62% | -7.55% | $0 | $21.26 | 0.00 | |||
![]() SynthswapSYNTH | $0.05749 | -- | -7.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RocketSwapRCKT | $0.003860 | -0.26% | -2.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaseSwapBSWAP | $0.005396 | +0.05% | +28.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZeebuZBU | $0.2503 | -0.76% | -2.78% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.02236 | -2.23% | +0.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BaseXBSX | $0.0008912 | -- | -9.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004351 | -3.43% | -2.95% | $0 | $715.5 | 0.00 | |||
![]() OvernightOVN | $1.23 | +0.22% | +4.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AstroPepeXAPX | $0.{6}9525 | -- | -42.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SeamlessSEAM | $0.01178 | -0.05% | +0.37% | $0 | $9.54 | 0.00 | Operar | ||
![]() GreenGREEN | $0.{4}7672 | -13.84% | +3.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}7712 | -0.59% | -3.03% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Brett (SOL)BRETT | $0.0001031 | +0.07% | -0.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WinWIN | $0.{4}6737 | +0.09% | +6.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $0.3324 | -0.19% | -1.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $1.98 | -3.93% | -3.57% | $0 | $10,843.57 | 0.00 | |||
![]() Lush AILUSH | $0.0002296 | -- | -1.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{13}5610 | -2.21% | -5.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HOLDEARN | $0.001369 | +2.74% | -1.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Briun ArmstrungBRIUN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |

















































