Top Ecossistema Polygon por capitalização de mercado
Ecossistema Polygon contêm moedas 513 com uma capitalização de mercado total de $53.93B e uma variação média de preço de -1.35%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Polygon conta com uma coleção de tecnologias, plataformas e protocolos desenvolvidos na blockchain Polygon. Polygon (anteriormente Matic Network) é uma solução de Camada 2 para Ethereum. Seu objetivo principal é oferecer uma plataforma para desenvolver e conectar redes blockchain compatíveis com Ethereum, proporcionando assim aos desenvolvedores a flexibilidade para implantar seus aplicativos descentralizados em um ambiente mais escalável. Polygon tem a capacidade de processar transações a uma taxa muito mais rápida e com custo mais baixo em comparação com a rede principal Ethereum.
Polygon utiliza sidechains para descarregar parte do trabalho computacional da blockchain principal, Ethereum. Esta abordagem híbrida combina o melhor do Ethereum e das blockchains soberanas em um ecossistema coeso e interconectado. A Polygon também tem sido amplamente reconhecida por seus SDKs (kits de desenvolvimento de software) fáceis de usar e sua abordagem modular, pois, com ela, os desenvolvedores podem selecionar e adaptar suas soluções de escalabilidade de acordo com suas necessidades.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ApeSwapBANANA | $0.{9}1043 | -1.23% | +100.92% | $0.04 | $264.95 | 367.90M | |||
![]() WebseaWBS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UZXUZX | $2.35 | -1.50% | +2.30% | $0 | $17.70M | 0.00 | |||
![]() OriginLGNS | $1.31 | -0.54% | +4.84% | $0 | $70.84M | 0.00 | |||
![]() CentelCNT | $0.1001 | -0.75% | -1.22% | $0 | $2.45M | 0.00 | |||
![]() WPAYWPAY | $0.5673 | -3.49% | -20.25% | $0 | $2.09M | 0.00 | |||
| $0.02163 | +4.34% | +9.79% | $0 | $1.26M | 0.00 | ||||
![]() WhalebitCES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() STAUSTAU | $0.006806 | +2.24% | -10.99% | $0 | $400,134.75 | 0.00 | |||
![]() BRL1BRL1 | $0.1957 | -0.07% | +1.14% | $0 | $761,587.5 | 0.00 | |||
![]() COCACOCA | $1.37 | -1.34% | +0.50% | $0 | $292,663.89 | 0.00 | |||
| $2,448.04 | -2.01% | +0.66% | $0 | $25,746.9 | 0.00 | ||||
![]() AKASAS | $0.6721 | +0.40% | -17.79% | $0 | $446,374.08 | 0.00 | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.16 | -0.17% | +0.26% | $0 | $220,035.14 | 0.00 | |||
| $0.4261 | -3.03% | -18.15% | $0 | $205,338.45 | 0.00 | ||||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{8}4320 | -20.71% | -11.14% | $0 | $211,553.8 | 0.00 | Operar | ||
![]() Oshi TokenOSHI | $0.002954 | -88.52% | -90.50% | $0 | $237,630.91 | 0.00 | |||
![]() OvatoOVATO | $1.14 | +0.25% | +0.79% | $0 | $171,317.48 | 0.00 | |||
![]() MAP NetworkMAP | $0.002900 | -4.25% | +1.38% | $0 | $185,555.04 | 0.00 | |||
![]() fBombBOMB | $0.01333 | +3.62% | +20.24% | $0 | $62,013.36 | 0.00 | |||
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.{4}2390 | +12.22% | +0.86% | $0 | $84,316.62 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1458 | +0.45% | +4.46% | $0 | $77,433.54 | 0.00 | Operar | ||
![]() BITmarketsBTMT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}2415 | +6.50% | -5.20% | $0 | $76,852.58 | 0.00 | |||
| $0.4577 | -4.74% | -21.36% | $0 | $62,656.4 | 0.00 | ||||
![]() Enegra (EGX)EGX | $190.79 | -0.11% | -0.04% | $0 | $64,212.36 | 0.00 | |||
![]() Triple PlusTPT | $0.6313 | -2.94% | -17.11% | $0 | $100,864.75 | 0.00 | |||
![]() Egg N PartnersEGGT | $0.2177 | -0.25% | +0.63% | $0 | $54,760.03 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9995 | +0.13% | +0.01% | $0 | $50,832.49 | 0.00 | |||
| $0.002497 | +4.11% | +11.57% | $0 | $57,990.3 | 0.00 | ||||
![]() Asia CoinASIA | $0.04398 | +0.06% | +5.96% | $0 | $54,641.51 | 0.00 | |||
![]() MetacraftMCTP | $0.008106 | +0.20% | -10.50% | $0 | $58,821.6 | 0.00 | |||
![]() MXNBMXNB | $0.05881 | -0.62% | +1.18% | $0 | $85.38 | 0.00 | |||
![]() HEXHEX | $0.001092 | -9.36% | -15.57% | $0 | $76,633.83 | 0.00 | Operar | ||
![]() ZenixZENIX | $0.{6}3756 | +0.01% | -17.03% | $0 | $58,826.38 | 0.00 | |||
![]() META BYTEMEBT | $3.09 | -0.75% | +0.12% | $0 | $63,000.76 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | $1.17 | -0.05% | +0.91% | $0 | $203,450.87 | 0.00 | |||
![]() SNPIT TOKENSNPT | $0.001128 | +0.03% | -0.81% | $0 | $18,103.94 | 0.00 | |||
![]() Cortik AICTK | $6.19 | +0.47% | -1.15% | $0 | $2,277.06 | 0.00 | |||
| $0.1944 | +1.74% | +11.29% | $0 | $33,906.5 | 0.00 | ||||
![]() Bit2MeB2M | $0.006127 | -0.92% | -7.77% | $0 | $37,029.03 | 0.00 | |||
![]() Sketch CoinSKETCH | $0.{4}7204 | +0.05% | +0.02% | $0 | $22,675.83 | 0.00 | |||
![]() CargoXCXO | $0.1482 | -3.46% | -1.93% | $0 | $28,986.51 | 0.00 | |||
![]() XRUNXRUN | $0.04354 | +1.81% | -3.11% | $0 | $13,413 | 0.00 | |||
![]() UDAOUDAO | $0.08985 | +5.08% | +26.46% | $0 | $16,185.36 | 0.00 | |||
![]() ArdCoinARDX | $0.01697 | +0.00% | +2.14% | $0 | $15,448.61 | 0.00 | |||
![]() Ness LABNESS | $0.002688 | -0.29% | -1.92% | $0 | $14,184.82 | 0.00 | Operar | ||
![]() MedifaktFAKT | $0.0005454 | -0.06% | -0.15% | $0 | $15,697.96 | 0.00 | |||
![]() Day By DayDBD | $0.0002481 | +3.34% | -3.85% | $0 | $11,288.75 | 0.00 |
















































