Top Ecossistema Polygon por capitalização de mercado
Ecossistema Polygon contêm moedas 513 com uma capitalização de mercado total de $53.94B e uma variação média de preço de -1.17%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Polygon conta com uma coleção de tecnologias, plataformas e protocolos desenvolvidos na blockchain Polygon. Polygon (anteriormente Matic Network) é uma solução de Camada 2 para Ethereum. Seu objetivo principal é oferecer uma plataforma para desenvolver e conectar redes blockchain compatíveis com Ethereum, proporcionando assim aos desenvolvedores a flexibilidade para implantar seus aplicativos descentralizados em um ambiente mais escalável. Polygon tem a capacidade de processar transações a uma taxa muito mais rápida e com custo mais baixo em comparação com a rede principal Ethereum.
Polygon utiliza sidechains para descarregar parte do trabalho computacional da blockchain principal, Ethereum. Esta abordagem híbrida combina o melhor do Ethereum e das blockchains soberanas em um ecossistema coeso e interconectado. A Polygon também tem sido amplamente reconhecida por seus SDKs (kits de desenvolvimento de software) fáceis de usar e sua abordagem modular, pois, com ela, os desenvolvedores podem selecionar e adaptar suas soluções de escalabilidade de acordo com suas necessidades.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.7001 | +0.01% | -3.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UBUUBU | $0.002937 | -0.96% | -9.44% | $0 | $19.64 | 0.00 | |||
| $0.004838 | -0.59% | +3.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NASDEXNSDX | $0.002318 | +0.06% | -0.51% | $0 | $16.89 | 0.00 | |||
![]() Stader MaticXMATICX | $0.1332 | +26.29% | +48.72% | $0 | $5.94 | 0.00 | |||
![]() Polycat FinanceFISH | $0.005858 | -2.41% | -9.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5058 | -3.24% | -16.74% | $0 | $2.58 | 0.00 | ||||
![]() renZECRENZEC | $23.08 | +25.13% | -58.91% | $0 | $4.63 | 0.00 | |||
![]() EmpowerMPWR | $0.{4}2020 | -18.86% | +72.85% | $0 | $4.28 | 0.00 | |||
![]() MillionMM | $0.9811 | -2.22% | -0.20% | $0 | $1.6 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}6820 | -3.34% | -5.46% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Daily COPDLYCOP | $0.{7}4324 | -4.54% | -60.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DXdaoDXD | $0.8159 | -2.60% | +0.40% | $0 | $0.78 | 0.00 | |||
![]() SKPANAXSKX | $0.0007001 | +0.02% | +0.02% | $0 | $0.77 | 0.00 | |||
![]() IONION | $17.88 | +5.74% | -1.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitCannaBCNA | $0.{4}4642 | +3.12% | +1.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin ProBTCP | $4.1 | -1.85% | -6.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04383 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2659 | -- | -5.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4854 | -1.01% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ExohoodEXO | $0.{4}8848 | -1.79% | +1.07% | $0 | $2.41 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003200 | +18.52% | +23.11% | $0 | $5,793.31 | 0.00 | |||
![]() Duet ProtocolDUET | $0.{4}9402 | -0.12% | +11.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QiDaoQI | $0.{4}9561 | -1.17% | -7.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HumanHMT | $0.0006604 | -1.76% | -24.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SupremeXSXC | $0.001617 | -0.84% | +4.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IRON Titanium TokenTITAN | $0.{8}2546 | -0.34% | -2.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KogeCoin.ioKOGECOIN | $0.0002269 | -2.05% | -11.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.001160 | -0.60% | -0.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001843 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PolygonFarm FinanceSPADE | $0.005465 | -1.46% | -5.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.001230 | -0.30% | -0.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Minerva WalletMIVA | $0.001071 | -0.70% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.2529 | -2.28% | -0.10% | $0 | $26.12 | 0.00 | Operar | ||
![]() Crystl FinanceCRYSTL | $0.0001299 | -6.43% | -14.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolyAlpha FinanceALPHA | $0.2755 | -2.67% | -1.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.03507 | +0.47% | -29.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Timeleap FinanceTIME | $0.02378 | -2.35% | -7.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolyBeta FinanceBETA | $0.1103 | -3.14% | -5.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sway ProtocolSWAY | $0.002862 | -0.24% | -12.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.{4}8400 | -2.70% | -13.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{9}1146 | -3.30% | -99.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $3.18 | -1.53% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FidiraFID | $0.0003931 | -0.26% | +0.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NFT ChampionsCHAMP | $0.{4}5150 | -1.43% | -0.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.06525 | -2.02% | -1.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TutellusTUT | $0.02340 | -6.87% | -41.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |















































