Top Ativos do mundo físico (RWA) por capitalização de mercado
Ativos do mundo físico (RWA) contêm moedas 151 com uma capitalização de mercado total de $31.55B e uma variação média de preço de +5.04%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
Os Ativos do Mundo Real (RWAs) abrangem ativos tangíveis e intangíveis que existem fora do domínio digital. Ao tokenizar esses ativos em uma blockchain, eles são transformados em tokens digitais que representam a propriedade ou a participação dos ativos reais, permitindo que sejam comprados, vendidos ou operados como criptomoedas tradicionais. Os tokens são protegidos e registrados em blockchain, oferecendo transparência e descentralização às transações. A tokenização dos RWAs pode aumentar a liquidez nos mercados, facilitar a propriedade fracionada e reduzir as barreiras de entrada para investidores no espaço blockchain e de criptomoedas. No entanto, existem obstáculos regulamentares e técnicos que precisam ser resolvidos para desbloquear todo o potencial da tokenização dos RWAs.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mey NetworkMEY | $0.04681 | +0.14% | +0.95% | $13.31M | $404,965.21 | 284.31M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.07343 | -4.19% | -47.74% | $12.75M | $22.99M | 173.68M | Operar | ||
![]() DIADIA | $0.1002 | -2.46% | -6.66% | $11.99M | $2.07M | 119.68M | |||
![]() IXSIXS | $0.06165 | -1.07% | +10.67% | $11.10M | $123,453.97 | 180.00M | |||
![]() txTX | $0.004006 | -11.90% | -5.25% | $9.94M | $224,741.59 | 2.48B | |||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.03803 | -0.85% | -5.82% | $10.89M | $5.97M | 286.31M | Operar | ||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.003717 | -0.47% | -5.10% | $9.89M | $155,037.22 | 2.66B | |||
![]() MansoryMNSRY | $0.007409 | +0.38% | -4.04% | $6.67M | $218,494.15 | 899.99M | |||
![]() ORIGYNOGY | $0.0008092 | -2.14% | -4.04% | $6.34M | $214,185.54 | 7.83B | |||
![]() ELYSIAEL | $0.001222 | +0.13% | -3.85% | $6.23M | $334,061.09 | 5.10B | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $130.35 | -0.09% | -3.89% | $5.49M | $5,140.36 | 42100.00 | |||
| $0.006781 | -0.46% | -5.61% | $5.26M | $2.03M | 775.61M | ||||
![]() SoilSOIL | $0.07332 | -0.22% | -12.00% | $5.11M | $100,185.63 | 69.69M | |||
| $0.02903 | -3.42% | -22.75% | $4.70M | $250,733.86 | 161.72M | ||||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02520 | -3.57% | -13.33% | $4.30M | $34,196.77 | 170.46M | |||
![]() GoldfinchGFI | $0.04708 | -0.71% | -8.23% | $4.12M | $108,369.77 | 87.58M | Operar | ||
![]() OraichainORAI | $0.2695 | -0.07% | -2.60% | $3.72M | $118,005.19 | 13.82M | Operar | ||
![]() PropchainPROPC | $0.07594 | -0.90% | -2.70% | $3.26M | $63,636.28 | 42.87M | Operar | ||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.003576 | +5.77% | +10.86% | $2.83M | $642.24 | 792.56M | |||
| $0.0001532 | +3.66% | -2.00% | $2.82M | $60,212.7 | 18.43B | ||||
![]() ParclPRCL | $0.006354 | -3.39% | -11.74% | $2.62M | $382,255.93 | 412.28M | Operar | ||
![]() PinLinkPIN | $0.02625 | -20.49% | -27.69% | $2.32M | $432,134.32 | 88.21M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002158 | -5.02% | -10.05% | $2.16M | $7.28M | 1.00B | |||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.004070 | -0.08% | +12.85% | $2.20M | $89,454.09 | 541.40M | |||
![]() AlloRWA | $0.001177 | +0.47% | -2.63% | $2.12M | $385,069.39 | 1.80B | Operar | ||
| $0.02225 | -3.14% | +15.29% | $2.06M | $58,543.35 | 92.50M | ||||
![]() NexeraNXRA | $0.001521 | +0.91% | -3.75% | $1.89M | $1,456.72 | 1.25B | |||
![]() PropbasePROPS | $0.003314 | -2.95% | -8.42% | $1.65M | $742,228.32 | 497.25M | Operar | ||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() DefactorREAL | $0.005351 | -1.91% | -1.96% | $1.43M | $0 | 267.95M | |||
![]() HathorHTR | $0.002690 | -0.17% | -0.05% | $1.39M | $63,871.73 | 516.03M | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.03195 | +1.14% | -12.16% | $1.32M | $171,617.62 | 41.29M | |||
![]() HashAIHASHAI | $0.{4}1412 | -5.91% | -8.81% | $1.19M | $86,479.91 | 84.56B | |||
![]() EverestID | $0.009861 | -2.83% | -0.01% | $1.15M | $2,909.31 | 116.70M | |||
![]() XDB CHAINXDB | $0.{4}7064 | -1.45% | +10.14% | $1.21M | $49,192.48 | 17.20B | Operar | ||
![]() WELFWELF | $0.08793 | +6.25% | -21.89% | $1.11M | $62,334.21 | 12.66M | |||
| $0.01376 | +0.96% | +10.37% | $846,013.04 | $82,035.03 | 61.47M | ||||
![]() TrueFiTRU | $0.0006798 | -0.09% | -66.13% | $844,501.92 | $432,599.99 | 1.24B | Operar | ||
![]() ArtradeATR | $0.0006019 | -12.72% | -1.47% | $758,423.43 | $132,128.82 | 1.26B | Operar | ||
![]() RWA Inc.RWAINC | $0.001424 | +1.27% | +6.86% | $700,167.12 | $56,182.68 | 491.57M | |||
![]() EQTYEQTY | $0.002346 | +24.55% | +31.36% | $682,661.46 | $96,019.55 | 291.04M | |||
| $0.003981 | +0.16% | -0.78% | $619,014.63 | $1,238.45 | 155.50M | ||||
![]() Toto FinanceTOTO | $0.001406 | +6.51% | -24.77% | $422,891.64 | $0 | 300.67M | |||
![]() HOME3HTS | $0.004398 | +0.65% | +3.49% | $424,417.01 | $278.2 | 96.50M | |||
![]() CredefiCREDI | $0.0005210 | -2.84% | -17.56% | $390,031.99 | $45,256.31 | 748.57M | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0008317 | +2.82% | -21.49% | $346,511.99 | $29,674.24 | 416.65M | |||
![]() CarnomalyCARR | $0.0001998 | -5.88% | -2.55% | $349,675.07 | $7,690.57 | 1.75B |























.png)






















