Top Ativos do mundo físico (RWA) por capitalização de mercado
Ativos do mundo físico (RWA) contêm moedas 147 com uma capitalização de mercado total de $29.62B e uma variação média de preço de +11.83%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
Os Ativos do Mundo Real (RWAs) abrangem ativos tangíveis e intangíveis que existem fora do domínio digital. Ao tokenizar esses ativos em uma blockchain, eles são transformados em tokens digitais que representam a propriedade ou a participação dos ativos reais, permitindo que sejam comprados, vendidos ou operados como criptomoedas tradicionais. Os tokens são protegidos e registrados em blockchain, oferecendo transparência e descentralização às transações. A tokenização dos RWAs pode aumentar a liquidez nos mercados, facilitar a propriedade fracionada e reduzir as barreiras de entrada para investidores no espaço blockchain e de criptomoedas. No entanto, existem obstáculos regulamentares e técnicos que precisam ser resolvidos para desbloquear todo o potencial da tokenização dos RWAs.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EQTYEQTY | $0.0009875 | +2.80% | -5.10% | $287,411.16 | $723.29 | 291.04M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0003557 | +5.11% | -22.31% | $226,453.97 | $0 | 636.61M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.0009978 | -0.08% | +216.86% | $166,618.78 | $0 | 166.98M | Operar | ||
![]() EstateXESX | $0.0001526 | +2.40% | -11.84% | $144,759.6 | $576.08 | 948.88M | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0003563 | -5.80% | -40.68% | $148,436.83 | $137,109.27 | 416.65M | |||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}1167 | -12.05% | -22.32% | $99,365.72 | $44.97 | 851.45B | |||
![]() LumerinLMR | $0.0001627 | -10.33% | -20.93% | $98,715 | $863.72 | 606.62M | |||
![]() LandX FinanceLNDX | $0.006901 | -0.15% | -3.41% | $98,409.7 | $0 | 14.26M | Operar | ||
![]() ARTFIARTFI | $0.0006529 | -8.71% | -0.95% | $85,120.08 | $14,484.91 | 130.37M | Operar | ||
![]() OpulousOPUL | $0.0001936 | +0.74% | +19.90% | $96,776.2 | $0 | 500.00M | Operar | ||
![]() CarnomalyCARR | $0.{4}3552 | -3.84% | -5.47% | $62,162.39 | $17.08 | 1.75B | |||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.{4}3230 | -2.87% | -23.13% | $32,303.48 | $1,139.38 | 1000.00M | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0005024 | -3.10% | -15.23% | $28,712.69 | $0 | 57.16M | Operar | ||
![]() RecordRECORD | $0.{4}4611 | +13.45% | +44.37% | $27,949.88 | $0 | 606.21M | |||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}1078 | -- | -4.80% | $24,886.62 | $0 | 2.31B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.001055 | +1.82% | -3.80% | $8,440.27 | $0 | 8.00M | |||
![]() LandshareLAND | $0.0006176 | -3.20% | -18.60% | $3,299.62 | $0 | 5.34M | |||
![]() EktaEKTA | $0.{4}1945 | +1.76% | -43.97% | $676.15 | $0 | 34.77M | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02455 | -4.64% | +15.21% | $0 | $2.14M | 0.00 | Operar | ||
| $0.{4}4305 | -0.03% | -40.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NovastroXNL | $0.{4}7658 | -0.15% | +0.42% | $0 | $42,828.89 | 0.00 | |||
| $41.96 | -0.99% | -13.06% | $0 | $64,442.7 | 0.00 | ||||
![]() MakerMKR | $1,439.55 | +4.10% | +20.65% | $0 | $75,189.09 | 0.00 | Operar | ||
![]() IMOIMO | $0.4357 | +5.96% | +2.58% | $0 | $27,339.28 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.03776 | +0.74% | -9.46% | $0 | $3,580.43 | 0.00 | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0004350 | -4.85% | -6.95% | $0 | $19,137.63 | 0.00 | |||
![]() Aura NetworkAURA | $0.0003386 | -0.17% | -7.38% | $0 | $12,499.78 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $114.75 | -0.33% | -8.50% | $0 | $7.18 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Digital GoldDGLD | $3,575.38 | +1.11% | -6.81% | $0 | $3,572.47 | 0.00 | |||
![]() PolymathPOLY | $0.001137 | +1.17% | +47.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001899 | -5.50% | +3.99% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.002995 | +7.97% | -12.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ComdexCMDX | $0.{4}6849 | -- | +2.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ONINOONI | $0.003308 | +1.26% | -17.29% | $0 | $2,447.69 | 0.00 | |||
![]() STIMASTIMA | $0.9992 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9939 | -2.33% | -1.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() EvrmoreEVR | $0.{5}9900 | -0.12% | -3.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $41.26 | +0.14% | -15.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9976 | -- | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $1.34 | +0.06% | -13.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Figure HELOCFIGR_HELOC | -- | -- | -- | -- | -- | -- |















.png)

























.png)
