Top Ecossistema Solana por capitalização de mercado
Ecossistema Solana contêm moedas 2095 com uma capitalização de mercado total de $258.10B e uma variação média de preço de -0.57%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.0005041 | -4.24% | -2.02% | $503,010.48 | $796.45 | 997.79M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0005061 | -2.36% | -4.79% | $490,759.39 | $0 | 969.71M | ||||
| $2.82 | -- | +4.10% | $491,301.64 | $0 | 174220.44 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FCK925FCK925 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MagicCraftMCRT | $0.{4}9482 | -3.46% | -5.58% | $477,731.17 | $106,904.93 | 5.04B | Operar | ||
![]() WARWAR | $0.0004710 | -3.15% | +12.92% | $471,025.44 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.05754 | +0.70% | -3.42% | $468,934.85 | $375,018.88 | 8.15M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $25.17 | -2.59% | -8.34% | $462,420.6 | $835,196.83 | 18370.65 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $11.75 | +2.79% | -0.38% | $442,958.5 | $924,510.07 | 37699.14 | ||||
| $123 | +0.17% | -5.34% | $440,425.86 | $327.07 | 3580.69 | ||||
![]() PINOPINO | $0.0004300 | -1.48% | -3.23% | $425,643 | $0 | 989.76M | |||
| $0.05930 | -0.27% | -9.88% | $418,298.04 | $227,992.43 | 7.05M | ||||
![]() BEERCOINBEER | $0.{6}7783 | -0.14% | -0.37% | $427,900.69 | $287.26 | 549.76B | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() New XAI gorkgork | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.001750 | -2.82% | -4.28% | $415,271.55 | $0 | 237.32M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SolaniumSLIM | $0.004141 | -0.19% | -3.27% | $414,070.71 | $0 | 100.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0004076 | -2.38% | -5.12% | $407,523.89 | $0 | 999.91M | ||||
![]() PythiaPYTHIA | $0.0004101 | -12.11% | +3.67% | $409,361.21 | $11,794.22 | 998.13M | |||
![]() HahaYesRIZO | $0.{6}9329 | -0.17% | -11.53% | $392,407.73 | $0 | 420.62B | |||
| $416.34 | +1.11% | +2.77% | $387,581.02 | $2,356.24 | 930.93 | ||||
| $140.1 | -0.37% | -7.49% | $386,078.45 | $244,582.03 | 2755.66 | ||||
![]() BillyBILLY | $0.0004128 | -2.45% | -3.81% | $386,418.32 | $0 | 936.14M | Operar | ||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.01828 | -0.57% | +6.06% | $380,146.75 | $58,474.34 | 20.79M | Operar | ||
| $94.83 | +0.53% | -5.73% | $376,531.01 | $492.86 | 3970.66 | ||||
| $1.74 | +4.19% | -1.14% | $373,379.31 | $1,103.87 | 214585.81 | ||||
| $7.62 | -1.72% | +0.04% | $372,740.61 | $612,584.34 | 48931.64 | ||||
| $0.04479 | -2.20% | -4.17% | $369,043.65 | $644,106.15 | 8.24M | ||||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0001094 | -0.09% | -2.41% | $364,511.66 | $27,570.97 | 3.33B | Operar | ||
![]() Coral ProtocolCORAL | $0.{4}4318 | -4.61% | -20.71% | $369,366.5 | $0 | 8.55B | |||
![]() BuckazoidsBuckazoids | $0.0003739 | -3.64% | -3.26% | $373,812.4 | $24,456.5 | 999.89M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
















































