Top Ecossistema Solana por capitalização de mercado
Ecossistema Solana contêm moedas 2095 com uma capitalização de mercado total de $258.09B e uma variação média de preço de -0.57%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RAT EscapeRAT | $0.0001097 | -- | +5.55% | $109,729.85 | $0 | 999.94M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0001083 | -0.96% | +2.56% | $108,276.92 | $0 | 1000.00M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0001004 | -12.98% | -58.97% | $115,586.14 | $12,359.92 | 1.15B | ||||
| $0.8500 | -- | -13.27% | $107,417.05 | $214.65 | 126373.00 | ||||
![]() CrownyCRWNY | $0.0002308 | -0.55% | -13.68% | $106,651.17 | $367.14 | 462.19M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OctonetAIOCTO | $0.001096 | -1.45% | -0.34% | $107,962.73 | $0 | 98.50M | |||
![]() Degen Spartan AIDEGENAI | $0.0001069 | -7.62% | -9.53% | $106,931.93 | $1,441.73 | 999.95M | |||
![]() WAMWAM | $0.0002287 | -0.95% | -1.63% | $106,305.49 | $1,725.04 | 464.78M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Monkey CultMOLT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $130.47 | +0.09% | -2.84% | $104,971.92 | $0 | 804.57 | |||
![]() moonpigMOONPIG | $0.0001079 | -3.55% | -1.80% | $107,849.28 | $24,300.5 | 999.93M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GhiblificationGhibli | $0.0001004 | -5.25% | -3.68% | $100,334.79 | $0 | 999.81M | Operar | ||
| $656.6 | +0.00% | -6.31% | $102,686.6 | $15.25 | 156.39 | ||||
| $0.0001036 | -3.07% | +23.63% | $103,619.55 | $288,529.18 | 1000.00M | ||||
| $0.0001019 | -3.77% | -4.66% | $101,871.44 | $24,871.36 | 1000.00M | ||||
| $29.35 | -0.11% | +4.40% | $101,881.31 | $73.23 | 3471.13 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MattleFunMATTLE | $0.005740 | -3.03% | -7.07% | $100,445.86 | $1,470.7 | 17.50M | |||
![]() PrismPRISM | $0.0001746 | -2.75% | -71.28% | $100,781.5 | $0 | 577.15M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0001052 | -1.97% | -1.92% | $101,146.39 | $0 | 961.05M | |||
![]() Ta-daTADA | $0.0001494 | +0.64% | -7.81% | $99,163.13 | $185.38 | 663.64M | |||
| $506.37 | -- | +2.83% | $99,099.36 | $605.57 | 195.71 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $423.36 | -0.01% | -0.01% | $98,000.82 | $0 | 231.48 | ||||
![]() CryowarCWAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ORAORA | $0.002883 | -1.23% | +0.74% | $105,718.63 | $0 | 36.67M | |||
| $1.97 | -1.01% | -7.51% | $95,927.43 | $121.33 | 48694.13 | ||||
![]() BOTIFYBOTIFY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DeFi LandDFL | $0.{4}1330 | -0.00% | -0.17% | $94,950.88 | $6.83 | 7.14B | |||
| $0.0002960 | -6.48% | -16.02% | $94,731.9 | $0 | 320.00M | Operar | |||
| $0.{4}9858 | -1.44% | -28.68% | $93,941.44 | $0 | 952.95M | ||||
![]() Houdini SwapLOCK | $0.001019 | -- | +16.76% | $92,480.29 | $0 | 90.79M | |||
![]() Musk ItMUSKIT | $0.{4}9486 | -1.56% | -8.00% | $94,861.1 | $0 | 1000.00M | |||
![]() TORSYtorsy | $0.0001382 | -1.56% | -0.65% | $96,722.5 | $0 | 700.00M | |||
![]() AGI ALPHA AGENTAGIALPHA | $0.{4}9122 | -1.66% | +0.44% | $91,220.88 | $94.33 | 1000.00M | |||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0002102 | -0.25% | -2.85% | $90,114.15 | $7,256.65 | 428.76M | |||
| $0.01087 | -1.00% | +0.18% | $92,247.9 | $53,050.83 | 8.49M | ||||
![]() ItheumITHEUM | $0.0001869 | -2.75% | -7.73% | $90,903.24 | $0 | 486.44M | |||
![]() Gremly$GREMLY | $0.{9}2172 | -2.59% | +1.77% | $89,405.57 | $163.8 | 411.65T |




























.png)


















