Top Ecossistema Solana por capitalização de mercado
Ecossistema Solana contêm moedas 2095 com uma capitalização de mercado total de $257.60B e uma variação média de preço de -0.65%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $5.36 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() ArweaveAR | $3.44 | -2.62% | -9.41% | $226.01M | $14.22M | 65.65M | Operar | ||
![]() Solstice USXUSX | $0.9986 | +0.01% | -0.06% | $201.69M | $1.51M | 201.96M | |||
| $149.01 | +0.09% | -0.95% | $197.15M | $213,976.64 | 1.32M | ||||
| $102.19 | -0.14% | -1.28% | $187.07M | $215.63M | 1.83M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() dogwifhatWIF | $0.1845 | -8.33% | -8.66% | $184.33M | $55.35M | 998.84M | Operar | ||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.1587 | -6.43% | +0.41% | $158.53M | $13.53M | 999.08M | Operar | ||
![]() ZamaZAMA | $0.06840 | -7.55% | -3.22% | $174.69M | $34.09M | 2.55B | Operar | ||
![]() MeteoraMET | $0.3020 | -8.83% | -14.17% | $166.67M | $11.34M | 551.93M | Operar | ||
| $0.9469 | -3.96% | -8.00% | $166.27M | $16.44M | 175.60M | Operar | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.1583 | -0.90% | -5.29% | $155.51M | $152,046.3 | 982.25M | |||
![]() DecentralandMANA | $0.07904 | -2.52% | -8.99% | $156.97M | $9.69M | 1.99B | Operar | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3676 | -2.36% | -1.79% | $148.02M | $18.74M | 402.69M | Operar | ||
![]() Bybit Staked SOLBBSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.01721 | -1.48% | -8.62% | $131.20M | $1.85M | 7.62B | Operar | |||
| $141.55 | +0.94% | -1.71% | $127.50M | $97.95 | 900726.60 | ||||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1328 | -9.32% | -11.63% | $132.77M | $14.27M | 1000.00M | Operar | ||
| $145.7 | -0.12% | +6.88% | $125.09M | $10.39M | 858574.90 | ||||
![]() GEODNETGEOD | $0.2440 | -4.00% | -3.67% | $115.10M | $1.56M | 471.79M | |||
![]() AethirATH | $0.005849 | -6.77% | +2.35% | $117.73M | $11.39M | 20.13B | Operar | ||
| $85.06 | -2.16% | +3.58% | $108.87M | $30.79M | 1.28M | ||||
![]() OrcaORCA | $1.79 | +3.24% | -0.81% | $108.74M | $17.10M | 60.80M | Operar | ||
| $0.02912 | -3.98% | -8.04% | $101.07M | $13.15M | 3.47B | Operar | |||
| $83.21 | -4.14% | +1.45% | $95.92M | $2.72M | 1.15M | ||||
![]() STONK (stonkfun.xyz)STONK | $0.1109 | -6.40% | +4.76% | $87.13M | $8.46M | 785.31M | |||
![]() GMXGMX | $8.5 | +0.84% | +0.05% | $90.88M | $5.55M | 10.69M | Operar | ||
| $0.0009012 | -1.83% | -1.10% | $90.12M | $736,082.1 | 100.00B | Operar | |||
| $133.77 | -2.79% | -3.08% | $88.41M | $42,556.21 | 660942.90 | ||||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2882 | +0.00% | -0.01% | $87.33M | $896.57 | 302.98M | Operar | ||
![]() OreORE | $154.29 | +21.53% | +35.04% | $76.66M | $3.99M | 496835.60 | |||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.08492 | -1.13% | +0.87% | $84.92M | $5.69M | 1000.00M | Operar | ||
![]() RedStoneRED | $0.1499 | +7.39% | +6.35% | $83.02M | $13.65M | 553.76M | Operar | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2420 | -2.20% | -5.63% | $79.58M | $917,051.74 | 328.90M | Operar | ||
| $0.01249 | -5.97% | -14.43% | $83.29M | $106.34M | 6.67B | Operar | |||
![]() Solstice eUSXEUSX | $1.04 | -0.03% | +0.08% | $78.95M | $5.82M | 75.76M | |||
| $0.9994 | +0.01% | +0.01% | $77.71M | $4.46M | 77.75M | ||||
![]() YearnYFI | $2,151.31 | -1.41% | -2.30% | $77.61M | $2.20M | 36075.94 | Operar | ||
![]() HeliumHNT | $0.3947 | -1.21% | -6.20% | $73.53M | $2.06M | 186.32M | Operar | ||
![]() SeekerSKR | $0.01484 | -3.30% | -0.38% | $74.58M | $4.48M | 5.02B | Operar | ||
| $371.03 | -0.85% | +5.18% | $70.30M | $8.77M | 189484.00 | ||||
| $0.07118 | -2.35% | -8.58% | $71.18M | $6.93M | 1000.00M | Operar | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |










































