Top Ecossistema Solana por capitalização de mercado
Ecossistema Solana contêm moedas 2095 com uma capitalização de mercado total de $257.90B e uma variação média de preço de -0.55%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.7510 | -1.85% | -6.80% | $6.79M | $2.30M | 9.05M | Operar | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.007186 | -12.44% | -18.49% | $6.69M | $4.29M | 931.40M | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.009878 | -4.39% | -8.18% | $6.42M | $542,234.27 | 649.97M | Operar | ||
![]() RateXRTX | $0.3114 | -12.48% | -39.94% | $5.45M | $800.93 | 17.50M | Operar | ||
| $75.26 | +0.17% | -4.09% | $6.21M | $2.02M | 82571.48 | Operar | |||
![]() MansoryMNSRY | $0.006907 | -1.39% | -2.12% | $6.22M | $239,157.99 | 899.99M | |||
| $423.21 | -0.07% | +1.40% | $6.13M | $2.08M | 14496.02 | ||||
![]() McDullMCDULL | $0.{6}8413 | -1.20% | -4.89% | $6.36M | $0 | 7.56T | |||
| $0.006155 | -5.36% | -6.85% | $6.16M | $176,270.76 | 1000.00M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Aura Final BossKIMCHI | $0.005452 | -33.42% | +12197.45% | $5.43M | $2.26M | 995.71M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1.45 | -0.24% | -1.18% | $5.59M | $2,375.54 | 3.86M | ||||
![]() VNX GoldVNXAU | $129.76 | -1.35% | -3.20% | $5.46M | $0 | 42100.00 | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01104 | -7.45% | -12.68% | $5.52M | $99,734.89 | 499.97M | Operar | ||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.005440 | +0.87% | +7.29% | $5.44M | $250,179.32 | 999.98M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $552.34 | -9.73% | -9.67% | $4.83M | $26,360.39 | 8742.49 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BitgertBRISE | $0.{7}1265 | +0.03% | -6.85% | $5.00M | $264,295.84 | 395.69T | Operar | ||
![]() DAO MakerDAO | $0.02098 | +2.29% | -6.19% | $4.55M | $595,010.23 | 216.86M | Operar | ||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.004987 | -0.80% | +0.61% | $4.87M | $1.16M | 975.64M | |||
| $0.004645 | +4.00% | -9.63% | $4.64M | $495,316.85 | 1000.00M | ||||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.2917 | +0.04% | -4.61% | $4.79M | $2.04M | 16.44M | Operar | |||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AspectaASP | $0.01143 | -10.12% | +6.14% | $4.88M | $1.74M | 426.48M | |||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.001529 | -2.01% | -14.70% | $4.61M | $152,678.32 | 3.02B | |||
| $0.{8}5996 | -3.77% | -7.58% | $4.62M | $5,960 | 769.86T | ||||
| $125.81 | +0.73% | -1.81% | $4.57M | $62,495.32 | 36322.61 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $175.53 | +4.55% | +9.17% | $4.40M | $831,311.32 | 25042.47 | ||||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $113.35 | +0.21% | -1.07% | $4.51M | $16,209.7 | 39793.39 | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1098 | -2.68% | -6.32% | $4.58M | $1.87M | 41.66M | |||
| $0.0009685 | -0.02% | +17.95% | $4.36M | $390.84 | 4.50B | ||||
| $0.006019 | -4.94% | -12.47% | $4.07M | $109,858.61 | 676.16M | Operar | |||
| $1,232.04 | -0.89% | -2.34% | $4.29M | $4.48M | 3484.77 | ||||
![]() RoamROAM | $0.01175 | -0.51% | -0.89% | $4.29M | $1.38M | 364.87M | Operar | ||
![]() Daddy TateDADDY | $0.006888 | -11.30% | -0.51% | $4.13M | $181,376.85 | 599.61M | Operar | ||
| $94.32 | +0.86% | +2.36% | $4.28M | $2.90M | 45427.16 | ||||
| $323.54 | -1.31% | -2.46% | $4.19M | $2.41M | 12937.74 | ||||
![]() SmarDexSDEX | $0.0004253 | +0.63% | -2.96% | $4.17M | $5,463.19 | 9.81B | Operar | ||
| $0.7017 | -0.74% | +0.58% | $4.12M | $12,321.05 | 5.87M | ||||
![]() Purple Pepe$PURPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- |






















.png)





















