Top Ecossistema Solana por capitalização de mercado
Ecossistema Solana contêm moedas 2095 com uma capitalização de mercado total de $258.09B e uma variação média de preço de -0.57%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() smiling dolphinMIHARU | $0.{4}6325 | -1.44% | -3.10% | $63,239.25 | $0 | 999.89M | |||
![]() el gatoELGATO | $0.{5}6203 | +0.96% | -7.99% | $62,009.56 | $0 | 10.00B | |||
![]() HivelloHVLO | $0.{4}5710 | -1.14% | -1.15% | $61,908.54 | $52,586.25 | 1.08B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() rockyROCKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Andy on SOLANDY | $0.{4}6378 | -- | -4.92% | $60,350.7 | $0 | 946.22M | Operar | ||
![]() analoSANALOS | $0.{6}7345 | -1.57% | -4.93% | $60,290.17 | $43.28 | 82.08B | Operar | ||
![]() PowschePOWSCHE | $0.0006337 | -1.08% | -2.64% | $60,234.44 | $0 | 95.05M | |||
![]() neversolNEVER | $0.{6}8311 | +411.26% | +407.59% | $59,841.07 | $0 | 72.00B | Operar | ||
![]() CatDogCATDOG | $0.{6}6178 | -34.61% | +13.91% | $61,783.23 | $6,263.44 | 100.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.02533 | +3.80% | -11.39% | $59,146.52 | $687.16 | 2.34M | ||||
| $42.93 | -0.34% | +1.67% | $57,879.47 | $0 | 1348.35 | ||||
![]() Solana SwapSOS | $0.{4}5966 | -5.80% | -44.32% | $59,655.16 | $1,001.62 | 1000.00M | |||
![]() Top HatHAT | $0.{4}5855 | -2.10% | -4.08% | $57,967.57 | $0 | 990.00M | |||
![]() X MoneyXMONEY | $0.{4}6280 | -12.69% | -16.27% | $51,606.03 | $2,630.28 | 821.72M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() APYSwapAPYS | $0.003014 | -2.32% | -2.57% | $54,833.04 | $0 | 18.19M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() $AUTISMautism | $0.{4}5836 | -- | -1.92% | $55,384.37 | $0 | 949.01M | |||
![]() markkacyKACY | $0.{4}5187 | -1.74% | -3.99% | $51,864.97 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Peepo (SOL)$PEEP | $0.{6}9857 | +0.27% | -6.18% | $52,534.62 | $0 | 53.30B | |||
![]() Sapo ConchoCONCHO | $0.{4}5188 | -1.28% | -2.03% | $51,853.41 | $0 | 999.50M | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.{4}9273 | -0.56% | -18.26% | $52,069.9 | $0 | 561.54M | |||
![]() xHashtag AIXTAG | $0.0007652 | +12.09% | +3.88% | $50,629.5 | $384.33 | 66.17M | |||
![]() HabibiHABIBI | $0.{4}6231 | -0.41% | -5.62% | $50,743.79 | $0 | 814.34M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $192.98 | -- | -1.06% | $49,700.27 | $0 | 257.54 | ||||
![]() MotaCoinMOTA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KIKICatKIKI | $0.{4}4954 | -1.06% | -3.00% | $49,536.13 | $0 | 999.99M | |||
![]() Nyan HeroesNYAN | $0.0004787 | -0.11% | +3.74% | $48,372.01 | $63.66 | 101.05M | Operar | ||
![]() QUAINQUAIN | $0.{4}4758 | -5.39% | -8.63% | $47,580.38 | $0 | 999.98M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Baby BitCoinBABYBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}4643 | -3.57% | +6.09% | $46,431.23 | $0.39 | 999.96M | ||||
![]() DOGEFATHERDOGEFATHER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SmogSMOG | $0.{4}4782 | -0.63% | -3.04% | $37,250.69 | $0 | 779.00M | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.{4}4553 | -1.22% | -0.69% | $45,533.77 | $0 | 999.99M | |||
![]() Clippy (kevanjatt)CLIPPY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EggdogEGG | $0.{4}4358 | -1.58% | -2.16% | $41,194.59 | $0 | 945.33M | |||
![]() SlopSLOP | $0.{4}4170 | -2.53% | -2.83% | $41,703.97 | $0 | 1000.00M | |||
![]() BabyUnicornBABYU | $0.{4}4111 | -3.81% | +11.57% | $41,102.17 | $0 | 999.90M | |||
![]() Launch Coin on BelieveLAUNCHCOIN | $0.{4}3848 | -4.68% | -11.67% | $38,473.15 | $0 | 999.87M | Operar | ||
![]() StartupSTARTUP | $0.{4}4139 | +1.26% | -0.98% | $40,979.16 | $0 | 990.07M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |













































