Top Ecossistema Solana por capitalização de mercado
Ecossistema Solana contêm moedas 2095 com uma capitalização de mercado total de $257.60B e uma variação média de preço de -0.65%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $640.34 | -1.02% | -9.72% | $10.45M | $2.55M | 16316.48 | Operar | |||
| $642.8 | -0.17% | -9.49% | $10.29M | $3.88M | 16007.14 | ||||
![]() FIGHTFIGHT | $0.003426 | +6.88% | +21.98% | $10.39M | $841,171.93 | 3.03B | |||
| $94.61 | -1.90% | -3.86% | $9.96M | $3.27M | 105259.71 | ||||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.01818 | -11.21% | -11.01% | $9.09M | $213.49 | 500.00M | Operar | ||
| $347.39 | -0.17% | +0.73% | $9.80M | $1.97M | 28200.45 | Operar | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $102.12 | -0.60% | -0.31% | $9.49M | $1,338.82 | 92941.23 | ||||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.009727 | -0.85% | -2.54% | $9.73M | $3.48M | 999.94M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $248.22 | -0.34% | -0.49% | $9.23M | $3.29M | 37171.59 | ||||
| $480.54 | -- | -1.07% | $9.12M | $0 | 18974.20 | ||||
| $0.9764 | -0.17% | -0.58% | $8.91M | $3.64M | 9.12M | Operar | |||
| $523.52 | -0.36% | -1.39% | $8.77M | $2.21M | 16751.12 | Operar | |||
![]() Wecan GroupWECAN | $0.001417 | -2.09% | +0.67% | $8.50M | $32.42 | 6.00B | |||
![]() Solayer SOLsSOL | $119.13 | -2.47% | -2.96% | $8.37M | $0 | 70248.84 | |||
| $513.98 | -1.04% | -3.38% | $8.35M | $2.07M | 16250.93 | Operar | |||
![]() DriftDRIFT | $0.01395 | -6.69% | -11.84% | $8.53M | $2.40M | 611.52M | Operar | ||
![]() SaveSAVE | $0.1781 | -0.00% | -2.13% | $8.13M | $0 | 45.66M | |||
![]() LingoLINGO | $0.01495 | -1.16% | +18.21% | $7.27M | $160,537.27 | 486.21M | |||
| $0.008604 | -3.32% | -7.39% | $8.16M | $29.46M | 948.22M | Operar | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0001448 | -2.73% | -3.32% | $7.82M | $259,695.06 | 54.03B | ||||
![]() HaroldHAROLD | $0.009802 | -6.04% | -19.02% | $7.71M | $15,320.83 | 787.01M | Operar | ||
| $524.96 | +0.90% | -0.84% | $7.69M | $794,379.59 | 14642.75 | ||||
| $974.8 | -3.71% | -2.91% | $7.49M | $1.13M | 7680.92 | ||||
| $0.2599 | -0.09% | -2.74% | $7.50M | $2.48M | 28.85M | Operar | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $11.14 | -0.82% | -2.80% | $7.41M | $2,989.78 | 664837.90 | |||
![]() Vine CoinVINE | $0.007371 | +2.98% | -3.25% | $7.37M | $3.36M | 999.99M | Operar | ||
| $0.8068 | -0.47% | +1.95% | $7.23M | $1.69M | 8.96M | Operar | |||
![]() AVAAVA | $0.007475 | -3.90% | +3.37% | $7.47M | $1.17M | 999.19M | Operar | ||
| $0.4216 | -1.06% | -1.54% | $7.31M | $2.37M | 17.34M | Operar | |||
| $247.38 | -0.63% | -1.03% | $7.09M | $1.59M | 28681.08 | Operar | |||
| $322.89 | +0.02% | -2.59% | $7.04M | $197,274.93 | 21800.08 | ||||
| $62.87 | +0.24% | -1.10% | $7.01M | $14.09 | 111555.38 | ||||
![]() PayAI NetworkPAYAI | $0.006991 | -2.99% | -8.87% | $6.99M | $401,413.01 | 999.94M | |||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0001703 | +1.73% | -13.23% | $6.91M | $112,845.89 | 40.60B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.7510 | -1.85% | -6.80% | $6.79M | $2.30M | 9.05M | Operar |





























![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)










