Arcade Games: топ по рыночной капитализации
Arcade Games — это монеты в количестве 25 с общей рыночной капитализацией $427.23M и средним изменением цены -5.62%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0001391 | -12.59% | -15.27% | $8.96M | $9.18M | 64.38B | Торговать | ||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.06659 | -5.69% | -14.55% | $7.13M | $767,613.23 | 107.06M | Торговать | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.002314 | -5.28% | -13.20% | $1.69M | $164,209.07 | 731.58M | Торговать | ||
![]() TOWERTOWER | $0.0001852 | -1.10% | -6.60% | $1.13M | $382,139.5 | 6.08B | |||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.007684 | -2.36% | +20.43% | $607,014.09 | $5,100.54 | 79.00M | |||
![]() BubbleBUBBLE | $0.{4}8675 | -19.79% | -23.08% | $337,103.47 | $2,881.59 | 3.89B | |||
![]() WalkenWLKN | $0.0001660 | -1.52% | -8.12% | $267,097.69 | $1,380.14 | 1.61B | Торговать | ||
![]() OctoknOTK | $0.0003722 | -3.01% | -3.53% | $182,212.51 | $13,688.26 | 489.53M | |||
![]() GAMERGMR | $0.0005246 | -2.62% | -5.20% | $171,369.69 | $0 | 326.64M | |||
![]() PlayZapPZP | $0.001831 | -2.87% | -12.67% | $167,461.75 | $56,170.12 | 91.48M | Торговать | ||
![]() SpaceFalconFCON | $0.{5}2560 | -8.15% | -27.64% | $44,602.81 | $0 | 17.42B | |||
| $0.{4}5161 | +2.04% | +2.96% | $32,278.03 | $0 | 625.44M | ||||
![]() PlaybuxPBUX | $0.03427 | -7.42% | +82.52% | $0 | $443,481.41 | 0.00 | |||
| $0.0001455 | -1.41% | -16.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.{4}9558 | -4.03% | +23.84% | $0 | $62,243.4 | 0.00 | |||
![]() Ducky CityDCM | $0.{5}4800 | -- | -4.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrdzGamesGAMES | $0.07247 | -10.45% | +51.85% | $0 | $3,326.54 | 0.00 | |||
![]() TEH EPIK DUCKEPIK | $0.0005365 | -9.14% | -17.49% | $0 | $2,724.69 | 0.00 | |||
![]() Gamer ArenaGAU | $0.0001051 | +0.53% | -23.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PankitoPAN | $0.0003984 | +0.67% | +0.75% | $0 | $48.22 | 0.00 | |||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.0001933 | -5.23% | +3.58% | $0 | $0 | 0.00 |






















