Экосистема Solana: топ по рыночной капитализации
Экосистема Solana — это монеты в количестве 1729 с общей рыночной капитализацией $206.42B и средним изменением цены -1.71%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Solana — это блокчейн-платформа, которая может быть использована для различных целей, включая децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT), маркетплейсы, игры и многое другое. Она имеет общие черты с Ethereum, но отличается базовой архитектурой, требующей от разработчиков использования Rust вместо Solidity или Vyper. Однако внедрение решения Neon EVM может изменить ситуацию. Одним из ключевых преимуществ Solana является ее масштабируемость: она способна обрабатывать более 700 000 транзакций в секунду. Эта особенность привлекла высокочастотных трейдеров, возглавляемых компаниями FTX и Alameda Research. Первым DeFi-приложением на Solana стала программа Serum, разработанная командой FTX.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $1.32 | -1.09% | -4.05% | $81.50B | $1.72B | 61.86B | Торговать | ||
![]() SolanaSOL | $83.38 | -0.55% | -3.03% | $48.22B | $3.13B | 578.34M | Торговать | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,053.43 | -0.77% | -3.89% | $18.21B | $27.37M | 8.87M | Торговать | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $74,625.23 | -1.43% | -3.41% | $8.73B | $148.78M | 116956.70 | Торговать | ||
![]() WETHWETH | $2,058.28 | -0.42% | -3.72% | $6.95B | $979.50M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $9.28 | -1.45% | -4.01% | $6.74B | $320.51M | 727.10M | Торговать | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $72,938.72 | -3.58% | -6.06% | $5.84B | $520.81M | 80033.55 | |||
![]() UniswapUNI | $3.25 | +0.33% | -9.58% | $2.06B | $111.86M | 635.59M | Торговать | ||
| $0.05769 | -0.13% | -6.89% | $1.83B | $64.12M | 31.77B | Торговать | |||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.17 | +0.03% | +0.08% | $1.57B | $2.86M | 1.35B | |||
![]() AaveAAVE | $84.61 | -1.44% | -4.20% | $1.30B | $236.52M | 15.40M | Торговать | ||
![]() RenderRENDER | $2.16 | -7.97% | +12.74% | $1.12B | $135.16M | 518.74M | Торговать | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $652.17 | -0.42% | +0.63% | $1.03B | $207.67M | 1.58M | |||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | $90.1 | -3.50% | -6.29% | $912.67M | $1.87M | 10.13M | |||
| $3.78 | -1.65% | -3.57% | $874.33M | $12.32M | 231.46M | ||||
![]() c8ntinuumCTM | $0.2001 | -3.90% | -2.21% | $892.11M | $3.82M | 4.46B | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $105.45 | -1.47% | -4.06% | $803.40M | $9.03M | 7.62M | |||
| $6.89 | -1.13% | -2.57% | $775.76M | $2.35M | 112.62M | ||||
![]() BeldexBDX | $0.07871 | +0.37% | -0.02% | $609.09M | $11.52M | 7.74B | |||
![]() Pump.funPUMP | $0.001701 | -4.44% | -4.33% | $599.84M | $84.60M | 352.68B | Торговать | ||
![]() JupiterJUP | $0.1775 | -9.82% | -15.41% | $589.25M | $35.33M | 3.32B | Торговать | ||
![]() Solstice USXUSX | $0.9994 | -0.00% | -0.04% | $500.83M | $3.29M | 501.12M | |||
![]() tBTCTBTC | $72,811.88 | -3.71% | -6.19% | $496.20M | $2.07M | 6814.81 | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007818 | -7.49% | -15.24% | $491.44M | $112.93M | 62.86B | Торговать | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}5744 | -3.70% | -5.70% | $505.48M | $40.48M | 87.99T | Торговать | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}9249 | +15.34% | +21.04% | $512.65M | $106.50M | 5.54T | Торговать | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.7032 | -10.15% | -5.10% | $461.97M | $143.40M | 656.99M | Торговать | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.87 | -6.59% | -8.30% | $444.86M | $203.01M | 237.41M | Торговать | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.4 | -0.62% | -3.64% | $456.45M | $29.58M | 325.48M | Торговать | ||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $100.05 | -2.32% | -0.26% | $441.20M | $1.19M | 4.41M | |||
| $0.09587 | -2.77% | +6.88% | $332.81M | $20.37M | 3.47B | Торговать | |||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.03976 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3333 | -5.78% | -12.38% | $310.35M | $4.87M | 930.99M | |||
![]() The GraphGRT | $0.02762 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3422 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $115.48 | -0.23% | -2.41% | $263.12M | $682,953.39 | 2.28M | Торговать | |||
![]() GTBTCGTBTC | $75,900.76 | -1.40% | -2.07% | $261.71M | $10,336.13 | 3448.08 | |||
![]() JitoJTO | $0.5521 | +7.76% | +1.07% | $263.02M | $82.47M | 476.44M | Торговать | ||
| $6.07 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $76,181.72 | -0.27% | -0.25% | $226.59M | $551.32 | 2974.32 | |||
| $75,761.49 | -2.13% | -1.92% | $211.67M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() Billions NetworkBILL | $0.07908 | -11.81% | -20.30% | $192.03M | $1.04B | 2.43B | |||
| $100.69 | -3.16% | -10.26% | $195.79M | $13.40M | 1.94M | ||||
![]() RaydiumRAY | $0.7370 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $1.16 | +1.99% | -4.61% | $201.02M | $36.97M | 173.38M | Торговать | |||
| $0.4448 | +0.06% | -3.34% | $191.22M | $19.68M | 429.86M | Торговать | |||
![]() dogwifhatWIF | $0.1815 | -5.81% | -7.81% | $181.33M | $50.02M | 998.84M | Торговать | ||
![]() CompoundCOMP | $19.03 | -0.48% | -16.39% | $190.03M | $38.63M | 9.99M | Торговать | ||
![]() SwissBorgBORG | $0.1723 | -0.88% | -1.00% | $169.20M | $195,185.49 | 982.25M |
















































