Bitget App
Торгуйте разумнее
Купить криптоРынкиТорговляФьючерсыEarnПлощадкаПодробнее

Цены на криптовалюты сегодня

Цена достигла 52-недельного минимума

Чтобы помочь вам лучше понять цены на активы, в следующий список включены монеты, которые будут добавлены в листинг на Bitget.
НазваниеПоследняя цена52-недельный минимум24 ч. (%)7 дн. (%)Рыночная капитализация24 ч. объемВремяДействие52-недельный минимумВремя
$288.52$281.61+0.54% -0.73%$2.36M$2.06M 01/01Торговать$281.61 01/01
$113.64$108.01+1.44% +1.44%$11.39M$55,628.87 01/01Торговать$108.01 01/01
$56.3$54.39+1.63% -1.10%$1.21M$764,493.52 01/01Торговать$54.39 01/01
$975.15$929.41+3.23% -0.16%$1.72M$644,786.06 01/01Торговать$929.41 01/01
$253.86$244.14-0.20% -7.27%$829,323.24$869,154.14 01/01Торговать$244.14 01/01
EDENA
EDENAEDENA
$0.1088$0.09758-0.09% -6.47%$821,262.2$85,728.52 01/01Торговать$0.09758 01/01
RECON
RECONRECON
$0.0004714$0.0004486-4.49% -70.81%$0$43,339.73 01/01Торговать$0.0004486 01/01
SLERF
SLERFSLERF
$0.004036$0.003870-0.78% -2.31%$0$161,845.66 01/01Торговать$0.003870 01/01
Clifford
CliffordCLIFFORD
$0.{4}2858$0.{4}2197+6.63% +24.03%$0$1,403.4 01/01Торговать$0.{4}2197 01/01
$0.003202$0.003177+0.68% -8.71%$437,789.28$560,087.02 01/01Торговать$0.003177 01/01
$0.0008876$0.0007831+8.07% +0.98%$0$44,255.99 01/01Торговать$0.0007831 01/01
$0.{5}8104$0.{5}7582-1.66% -21.10%$63,214.25$17,586.42 01/01Торговать$0.{5}7582 01/01
DarkStar
DarkStarDARKSTAR
$0.0004427$0.0003980-3.42% -27.72%$133,781.32$12,608.13 01/01Торговать$0.0003980 01/01
$0.01096$0.009807-6.89% -7.99%$0$105,888.31 01/01Торговать$0.009807 01/01
$0.08068$0.05480-17.33% -18.06%$0$2,784.7 01/01Торговать$0.05480 01/01
$0.007207$0.006958-0.11% +0.41%$755,650.2$79,032.27 01/01Торговать$0.006958 01/01
$0.0004190$0.0004038+0.95% -5.76%$335,796.61$124,544.57 01/01Торговать$0.0004038 01/01
$0.001364$0.001176-4.73% -10.84%$0$4,436.97 01/01Торговать$0.001176 01/01
MUSD
MUSDMUSD
$0.9926$0.9668-0.14% -0.11%$0$46,353.26 01/01Торговать$0.9668 01/01
$276.85$274.5-3.15% -4.24%$802,865$1,148.87 01/01Торговать$274.5 01/01
$0.0001385$0.0001359-11.58% -58.45%$24,918.65$160,456.15 01/01Торговать$0.0001359 01/01
$0.2860$0.2078-6.95% +17.19%$8.49M$68,368.46 01/01Торговать$0.2078 01/01
$0.02010$0.01938-1.47% -16.12%$0$19,986.69 01/01Торговать$0.01938 01/01
Janitor
JanitorJANITOR
$0.0001834$0.0001696-1.21% -17.74%$183,357.7$59,753.78 01/01Торговать$0.0001696 01/01
$0.0001690$0.0001444-3.21% +1.20%$1.78M$214,621.18 01/01Торговать$0.0001444 01/01
$0.{4}3156$0.{4}2197-2.42% -64.84%$85,731.38$12,331.76 01/01Торговать$0.{4}2197 01/01
$0.007268$0.007180+0.40% -0.64%$2.87M$44,803.02 01/01Торговать$0.007180 01/01
$0.01380$0.01378-4.18% -4.84%$0$54,439.02 01/01Торговать$0.01378 01/01
$0.0006494$0.0005280-5.52% -42.71%$75,725.66$35,012.59 01/01Торговать$0.0005280 01/01
$0.{5}6602$0.{5}5600-1.46% +3.14%$6,601.64$141,689.17 01/01Торговать$0.{5}5600 01/01
$0.006927$0.005971-8.68% -10.48%$64,068.23$5,195.97 01/01Торговать$0.005971 01/01
$0.003027$0.002120+5.20% -9.05%$651,588.8$87,417.5 01/01Торговать$0.002120 01/01
$0.1687$0.1645+0.69% -1.15%$0$917,990.24 01/01Торговать$0.1645 01/01
SGC
SGCSGC
$0.{4}3043$0.{4}2258+1.02% -73.94%$51,522.63$7,557.05 01/01Торговать$0.{4}2258 01/01
Boost
BoostBOOST
$0.{4}1929$0.{5}5285+40.52% +53.54%$11,800.77$1,913.32 01/01Торговать$0.{5}5285 01/01
$0.0003925$0.0003119-5.84% -51.72%$63,125.62$16,838.13 01/01Торговать$0.0003119 01/01
Boom
BoomBOOM
$0.0006489$0.0006399-0.19% -11.14%$168,770.12$459,177.04 01/01Торговать$0.0006399 01/01
$0.0001103$0.{4}4733+31.84% -83.47%$23,390.89$7,257.12 01/01Торговать$0.{4}4733 01/01
$0.02741$0.02661-0.70% -1.79%$0$22,305.31 01/01Торговать$0.02661 01/01
OKZOO
OKZOOAIOT
$0.01866$0.01962-22.74% -21.23%$5.29M$1.43M 01/01Торговать$0.01962 01/01
$0.02182$0.02001+4.98% -14.52%$0$1.07M 01/01Торговать$0.02001 01/01
$0.0006907$0.0004230-16.02% -39.12%$4.80M$30,397.57 01/01Торговать$0.0004230 01/01
COCORO
COCOROCOCORO
$0.{6}9432$0.{6}8286-6.08% -9.84%$396,803.51$32,604.07 01/01Торговать$0.{6}8286 01/01
$0.001582$0.001477+4.12% -22.23%$487,977.36$197,844.41 01/01Торговать$0.001477 01/01
$0.002545$0.002363+6.45% +3.01%$2.38M$70,031.48 01/01Торговать$0.002363 01/01
NUMINE
NUMINENUMI
$0.04052$0.03773-6.49% +2.37%$8.03M$604,132.3 01/01Торговать$0.03773 01/01
$0.2849$0.1978-6.05% +17.40%$24.08M$1.37M 01/01Торговать$0.1978 01/01
$0.{5}2211$0.{5}1840-4.47% -15.60%$0$89,822.13 01/01Торговать$0.{5}1840 01/01
$0.2086$0.1955+3.53% -0.06%$0$330,540.34 01/01Торговать$0.1955 01/01
$0.001305$0.001117-27.42% -52.74%$0$5,776.48 01/01Торговать$0.001117 01/01

О ценах на криптовалюты

Криптовалюта – это цифровая или виртуальная валюта, которая использует криптографию для своей защиты. Она не зависит от центральных банков или правительств. Хотя самой известной криптовалютой является биткоин, есть и множество других, например Ethereum, Litecoin и XRP.

Стоимость криптовалюты определяется спросом и предложением на различных биржах, а также настроением рынка, новостями и анонсами, изменениями законодательства. Стоимость криптовалюты может значительно меняться в течение короткого промежутка времени, что делает ее высокорисковой инвестицией.

Как я могу спрогнозировать цены криптовалют?

Кто решает, сколько стоит криптовалюта?

Какие криптовалюты являются сейчас лидерами на рынке?

Что влияет на цены криптовалют?

Как читать цены криптовалют?

© 2026 Bitget