Цены на криптовалюты сегодня
Криптовалюты, поддерживаемые биржей
2222 активов| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | Цена | 24 ч. (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silicon MotionrSIMO | $247.32 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $247.32 | 0.00% | ||
![]() SiTimerSITM | $561 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $561 | 0.00% | ||
![]() SK hynixrSKHY | $163.51 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $163.51 | 0.00% | ||
![]() SLB LtdrSLB | $57.64 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $57.64 | 0.00% | ||
| $60.25 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $60.25 | 0.00% | |||
![]() Super Micro ComputerrSMCI | $37.04 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $37.04 | 0.00% | ||
| $553.99 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $553.99 | 0.00% | |||
![]() NuScale PowerrSMR | $9.26 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $9.26 | 0.00% | ||
![]() SemtechrSMTC | $130.99 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $130.99 | 0.00% | ||
![]() Snap IncrSNAP | $5.44 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $5.44 | 0.00% | ||
![]() SanDiskrSNDK | $1,490.16 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $1,490.16 | 0.00% | ||
![]() StoneXrSNEX | $68.53 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $68.53 | 0.00% | ||
![]() SnowflakerSNOW | $328.95 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $328.95 | 0.00% | ||
![]() SynopsysrSNPS | $442.51 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $442.51 | 0.00% | ||
| $12.82 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $12.82 | 0.00% | |||
![]() SouthernrSO | $88.38 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $88.38 | 0.00% | ||
![]() SoFi TechnologiesrSOFI | $18.08 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $18.08 | 0.00% | ||
![]() SonyrSONY | $24.83 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $24.83 | 0.00% | ||
![]() SoundHound AIrSOUN | $7.1 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $7.1 | 0.00% | ||
| $112.54 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $112.54 | 0.00% | |||
| $49.33 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $49.33 | 0.00% | |||
| $510.51 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $510.51 | 0.00% | |||
![]() Virgin GalacticrSPCE | $2.92 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $2.92 | 0.00% | ||
![]() SpaceXrSPCX | $140.1 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 |



















