Топ-Меми за ринковою капіталізацією
Меми містять 1693 монет із загальною ринковою капіталізацією $29.02B та середньою зміною ціни -3.55%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Мемтокени — це вид криптовалюти, яка використовує популярність інтернет-мемів або культури мемів. Меми слугують як форма брендингу або маркетингу, щоб залучити спільноту користувачів та інвесторів. Історія мемтокенів почалася в 2013 році з виходу Dogecoin, криптовалюти, присвяченій популярному інтернет-мему «Doge» про породу собак шіба-іну. Спочатку Dogecoin був жартом, але він швидко набув популярності завдяки своїй оптимістично налаштованій спільноті та проклав шлях до появи інших мемтокенів. З того часу було створено кілька інших мемтокенів, як-от Shiba Inu (SHIB) і SafeMoon, і вони привернули значну увагу як інвесторів, так і ЗМІ.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SPACE DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BorkBORK | $0.{5}7392 | -2.36% | -8.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Brett (SOL)BRETT | $0.0001087 | -2.80% | -2.47% | $0 | $407.64 | 0.00 | |||
![]() pepewifhatPIF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kitty AIKITTY | $0.{4}9887 | +1.11% | +0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}3907 | -3.87% | -4.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() dogiDOGI | $0.07184 | +0.14% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Perro DineroJOTCHUA | $0.{4}5513 | -- | -0.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SDOGESDOGE | $0.{6}3831 | -3.21% | -4.12% | $0 | $0.39 | 0.00 | |||
| $0.0004955 | -3.26% | -3.85% | $0 | $65.6 | 0.00 | ||||
![]() CRAZY DRAGONCRAZYDRAGON | $0.{13}2040 | -1.38% | +0.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MyraMYRA | $0.{4}5824 | -3.76% | -5.43% | $0 | $50.19 | 0.00 | |||
![]() SPACE DRAGONDRAGON | $0.{13}7090 | -1.57% | +1.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FUDFUD | $0.{8}6879 | -7.96% | -7.40% | $0 | $487.49 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Harambe on SolanaHARAMBE | $0.0003331 | -4.28% | -4.14% | $0 | $908.14 | 0.00 | |||
![]() ELON DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $0.3366 | -15.78% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() daCATdaCat | $0.{8}2790 | -- | +1.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabyPepeFiBABYPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TangYuanTANGYUAN | $0.{10}3558 | -3.45% | -4.25% | $0 | $210.42 | 0.00 | |||
![]() SUPER DRAGONDRAGON | $0.{13}2260 | -1.23% | +1.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ARBUZARBUZ | $0.01660 | -4.98% | -3.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BEBEBEBE | $0.{8}1600 | -5.80% | -9.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLACK DRAGONDRAGON | $0.{13}2250 | -1.39% | +0.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPONGESPONGE | $0.{5}2675 | -3.82% | +30.95% | $0 | $4,405.8 | 0.00 | |||
![]() WHITE DRAGONDRAGON | $0.{13}3710 | -1.47% | -0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GigaChadGPTGIGA | $0.0004534 | -1.07% | +1.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BaoBaoSolBAOS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ShibwifhatSHIB | $0.0004208 | -5.00% | -20.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER CATCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}3706 | -3.72% | -6.80% | $0 | $0.08 | 0.00 | ||||
![]() Baby TrollBABYTROLL | $0.{13}2910 | +18.04% | +14.59% | $0 | $173.75 | 0.00 | |||
![]() BNB SNAKEBNBSNAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNB VEGETABNBVEGETA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TAO INUTAONU | $0.0002923 | -4.83% | -0.68% | $0 | $264.26 | 0.00 | |||
![]() UpSideDownCatUSDCAT | $0.{5}3610 | +8.49% | +0.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZynCoinZYN | $0.0006787 | -3.95% | -4.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KermitKERMIT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{6}1361 | -2.58% | -2.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIBAAISHIBAAI | $0.{9}3396 | -3.21% | -2.12% | $0 | $5,223.29 | 0.00 | |||
| $0.{13}6120 | -5.04% | -3.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NumberGoUpTechTECH | $0.{6}6634 | -2.57% | +25.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AVAX HAS NO CHILLNOCHILL | $0.0004195 | -2.77% | -11.09% | $0 | $1,768.38 | 0.00 | |||
![]() Bonk 2.0BONK2.0 | $0.{9}4955 | -3.65% | -6.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() elizabath whorenWHOREN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SUPER PEPEPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FRENFREN | $0.{6}2522 | -8.81% | -2.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ApeWifHatAPEWIFHAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

















































