Топ-Меми за ринковою капіталізацією
Меми містять 1693 монет із загальною ринковою капіталізацією $28.96B та середньою зміною ціни -3.55%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Мемтокени — це вид криптовалюти, яка використовує популярність інтернет-мемів або культури мемів. Меми слугують як форма брендингу або маркетингу, щоб залучити спільноту користувачів та інвесторів. Історія мемтокенів почалася в 2013 році з виходу Dogecoin, криптовалюти, присвяченій популярному інтернет-мему «Doge» про породу собак шіба-іну. Спочатку Dogecoin був жартом, але він швидко набув популярності завдяки своїй оптимістично налаштованій спільноті та проклав шлях до появи інших мемтокенів. З того часу було створено кілька інших мемтокенів, як-от Shiba Inu (SHIB) і SafeMoon, і вони привернули значну увагу як інвесторів, так і ЗМІ.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AVAX HAS NO CHILLNOCHILL | $0.0004195 | -2.77% | -11.09% | $0 | $1,768.38 | 0.00 | |||
![]() Bonk 2.0BONK2.0 | $0.{9}4955 | -3.65% | -6.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() elizabath whorenWHOREN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SUPER PEPEPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ApeWifHatAPEWIFHAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FLOKITAFLOKITA | $0.{6}2794 | +0.06% | +72.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sora DogeSORADOGE | $0.{13}1660 | -0.59% | +4.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FamilyFAM | $0.{4}2145 | -1.71% | -1.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SNAP$NAP | $0.{5}2409 | -1.93% | -0.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Briun ArmstrungBRIUN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Solana BeachSOLANA | $0.{4}2163 | +0.09% | +4.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MonkeyMONKEY | $0.{9}1534 | -2.13% | -2.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Vibing CatVCAT | $0.03002 | -3.68% | -2.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Andy (SOL)ANDY | $0.0002288 | -2.09% | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER BONKBONK | $0.{13}9710 | -3.97% | -4.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB BONKBNBBONK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{11}2490 | -0.18% | -0.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() smolecoinSMOLE | $0.{4}2399 | -2.83% | -2.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DuckCoinDUCK | $0.{4}7959 | -6.63% | -5.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Book of Baby MemesBABYBOME | $0.{13}5720 | -2.88% | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() catwifbagBAG | $0.0001128 | -6.04% | -4.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Scotty The AiSCOTTY | $0.{4}3861 | -13.78% | +6.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bird DogBIRDDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PunduPUNDU | $0.002550 | -3.10% | -2.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Gaga (Pepe)GAGA | $0.{9}1380 | -5.89% | -6.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShroomatesSHROOM | $0.0001890 | -3.12% | -2.22% | $0 | $6.13 | 0.00 | |||
![]() BobaoppaBOBAOPPA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MOON INUMOON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNB FLOKIBNBFLOKI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BLACK ROCKROCK | $0.{5}7548 | -3.19% | -4.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() mfercoin$mfer | $0.0006639 | -3.92% | -4.55% | $0 | $1,043.35 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() CatWifHatCATWIF | $0.{4}8710 | -1.55% | -2.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY FLOKIFLOKI | $0.{13}2230 | -1.42% | +0.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DAWKOINSDAW | $0.{4}5762 | -1.20% | -7.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nobiko CoinLONG | $0.0002733 | -4.27% | -19.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alan the AlienALAN | $0.{6}7725 | -- | +1.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeniBENI | $0.0001131 | -4.94% | -3.81% | $0 | $3.2 | 0.00 | |||
![]() PoopcoinPOOP | $0.{4}9809 | -3.83% | -3.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TOP CATCAT | $0.{13}2770 | -1.41% | -0.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JustAnEGGEGG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AbbleAABL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FishkoinKOIN | $0.{8}6958 | -3.60% | +0.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby CatBABYCAT | $0.{13}2480 | +0.00% | -6.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() bulBUL | $0.{7}1931 | -4.44% | -8.33% | $0 | $29.8 | 0.00 |















































