Топ-Меми за ринковою капіталізацією
Меми містять 1693 монет із загальною ринковою капіталізацією $28.97B та середньою зміною ціни -3.65%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Мемтокени — це вид криптовалюти, яка використовує популярність інтернет-мемів або культури мемів. Меми слугують як форма брендингу або маркетингу, щоб залучити спільноту користувачів та інвесторів. Історія мемтокенів почалася в 2013 році з виходу Dogecoin, криптовалюти, присвяченій популярному інтернет-мему «Doge» про породу собак шіба-іну. Спочатку Dogecoin був жартом, але він швидко набув популярності завдяки своїй оптимістично налаштованій спільноті та проклав шлях до появи інших мемтокенів. З того часу було створено кілька інших мемтокенів, як-от Shiba Inu (SHIB) і SafeMoon, і вони привернули значну увагу як інвесторів, так і ЗМІ.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}1547 | -14.13% | -12.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ANTSCOINANTS | $0.{4}1572 | -1.57% | -4.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZZ | $0.{4}3553 | -0.46% | -3.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BurncoinBURN | $0.01025 | -4.51% | +32.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabyBuilderBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LABUBULABUBU | $0.{4}4457 | -1.43% | -0.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zen AIZENAI | $0.{4}2077 | -4.50% | -2.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crazy FrogCRAZY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() $SILVER$SILVER | $0.{12}1506 | -15.05% | -12.68% | $0 | $624.6 | 0.00 | |||
![]() CartierCARTIER | $13.61 | -3.23% | -3.73% | $0 | $749.54 | 0.00 | |||
![]() ShellSHELL | $14.74 | -3.12% | -3.95% | $0 | $722.1 | 0.00 | |||
![]() OBVIOUS COINOBVIOUS | $0.{5}7337 | -1.81% | -3.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Naka GoNAKA | $0.{4}9908 | -0.95% | -1.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD.TUSD.T | $1 | -0.04% | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() the face of sarcasmKAPPA | $0.{4}2218 | -1.74% | -1.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Miniature Woolly MammothWOOLLY | $0.{4}7829 | -- | +9.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KAIKOKAI | $0.{4}3768 | -2.23% | +24.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ishi GoISHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SSTZSSTZ | $0.{4}1801 | +2.18% | +1.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BinanciensBINANCIENS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GET RICH QUICKRICH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Queen KittyQKITTY | $0.{4}2154 | +0.92% | -19.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OWO$OWO | $0.{10}2049 | -3.78% | -3.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin BullBTCBULL | $0.0001397 | -5.42% | -8.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X Super Official CEOMRBEAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MarutaroMARU | $0.{4}8071 | -6.81% | -5.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Xing XingXING | $0.0001709 | -- | -7.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Andrea Von SpeedANDREA | $0.{4}1904 | -3.06% | +0.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tesla DogDOGIMUS | $0.0001574 | -6.29% | -8.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TanukiTANUKI | $0.{4}3622 | -6.33% | +12.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 哈喽哈喽 | $0.{4}2112 | -2.07% | -0.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() just memecoinMEMECOIN | $0.{4}4909 | -7.03% | -12.77% | $0 | $463.61 | 0.00 | |||
| $0.{4}1213 | -0.64% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SlippySLIPPY | $0.{7}6013 | -- | +3.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XiaoBai (xiaobai.digital)XIAOBAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}5584 | +0.31% | +0.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Grok ImagineIMAGINE | $0.{4}1005 | -4.57% | -2.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FARTLESS COINFARTLESS | $0.{4}3427 | -4.83% | -0.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPX 6969SPX6969 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MagallaneerMAGAL | $0.{4}1361 | -3.97% | -3.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MBGAMBGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CliffordCLIFFORD | $0.{4}1629 | -1.67% | -1.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SKITTENSKITTEN | $0.{4}3175 | -8.05% | -8.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KurtKURT | $0.{5}7813 | -- | -7.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SLERFSLERF | $0.002220 | -1.77% | +1.78% | $0 | $1,574.82 | 0.00 | |||
![]() FounderFOUNDER | $0.{4}1403 | -- | +0.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TotakekeTOTAKEKE | $0.{4}1577 | -- | -9.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1107 | -4.20% | -2.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNB AIBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
















































