Топ-Меми за ринковою капіталізацією
Меми містять 1693 монет із загальною ринковою капіталізацією $28.97B та середньою зміною ціни -3.65%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Мемтокени — це вид криптовалюти, яка використовує популярність інтернет-мемів або культури мемів. Меми слугують як форма брендингу або маркетингу, щоб залучити спільноту користувачів та інвесторів. Історія мемтокенів почалася в 2013 році з виходу Dogecoin, криптовалюти, присвяченій популярному інтернет-мему «Doge» про породу собак шіба-іну. Спочатку Dogecoin був жартом, але він швидко набув популярності завдяки своїй оптимістично налаштованій спільноті та проклав шлях до появи інших мемтокенів. З того часу було створено кілька інших мемтокенів, як-от Shiba Inu (SHIB) і SafeMoon, і вони привернули значну увагу як інвесторів, так і ЗМІ.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NewcatNCT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.1104 | -- | -5.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Toshi InuTOSHI | $0.{4}5775 | -0.03% | -1.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001458 | -2.36% | -5.58% | $0 | $33.14 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Giggle Fund AIGIGGLE | $0.{4}3558 | +12.40% | +2.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}7726 | +1.10% | -5.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Terra Classic AILUNC | $0.{5}6102 | +14.70% | +1.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMATOAMATO | $0.{4}8834 | -15.06% | -23.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GYAT CoinGYAT | $0.0001425 | +0.18% | -10.23% | $0 | $48.51 | 0.00 | |||
![]() BABY PEPEBPEPE | $0.{14}5500 | -2.34% | -25.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 辛普森辛普森 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{4}1080 | -- | +5.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}9993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pikachu (pikachuethog.fun)PIKACHU | $0.{8}2464 | +0.44% | -6.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009911 | -5.55% | -27.21% | $0 | $6,715.93 | 0.00 | ||||
![]() 分红狗头分红狗头 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DadacoinDADA | $0.{9}2895 | -2.54% | +0.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monero AIXMR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() X Meme DogKABOSU | $0.{13}1810 | -0.40% | +2.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOLD DOGEGOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Copper DogeCOGE | $0.{14}5900 | +33.84% | -12.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() moltbookMOLTBOOK | $0.{14}2900 | +0.00% | +88.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DankDoge AI AgentDANKDOGEAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 星星XINGXING | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Punch MonkeyPUNCH | $0.0007431 | -5.07% | +2.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mac mini (macminicoin)MACMINI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{5}1622 | -- | -16.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Tencent AITENCENTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() InoAiINO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ROCKETROCKET | $0.{13}2520 | -0.00% | -30.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OddHancHANC | $0.{7}3255 | -1.28% | -3.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() I AM OUTIMOUT | -- | -- | -- | -- | -- | -- |



































