Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top BNB Chain ekotizimi
BNB Chain ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $191.11B va o'rtacha narx o'zgarishi +1.85% bo'lgan 2779 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SingularrySINGULARRY | $0.008843 | -1.53% | -27.03% | $0 | $216,521.17 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $2.66 | -0.78% | +19.21% | $0 | $223,285.46 | 0.00 | ||||
![]() fBombBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MetaSwapMSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DPINDPN | $1.46 | -1.44% | -15.22% | $0 | $176,215.56 | 0.00 | |||
| $2,488.15 | +0.12% | -7.14% | $0 | $209,338.36 | 0.00 | ||||
| $0.0003692 | +1.20% | +6.90% | $0 | $327,229.68 | 0.00 | ||||
![]() Krypton DAOKRD | $0.0001677 | -25.01% | -0.02% | $0 | $194,921.46 | 0.00 | |||
![]() ARKIEARKIE | $25.37 | +0.39% | +3.04% | $0 | $77,011.87 | 0.00 | |||
![]() b-moneyB-MONEY | $0.001126 | +10.37% | -15.74% | $0 | $106,607.57 | 0.00 | |||
![]() Stonks (stonksbnb.com)STONKS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OnePiece1PIECE | $0.0001849 | +7.47% | +3.78% | $0 | $133,413.73 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MintoBTCMT | $0.6758 | -0.17% | +2.59% | $0 | $123,927.67 | 0.00 | |||
![]() XGPXGP | $0.{5}3826 | +8.33% | +7.80% | $0 | $110,117.53 | 0.00 | |||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{8}5374 | +4.30% | -10.37% | $0 | $125,059.05 | 0.00 | Savdo | ||
| $0.9991 | +0.00% | -0.07% | $0 | $206,652 | 0.00 | ||||
![]() GoldBrickGBCK | $0.003917 | +8.95% | -0.87% | $0 | $98,228.79 | 0.00 | |||
| $0.1276 | -1.66% | +3.32% | $0 | $83,119.93 | 0.00 | ||||
![]() NexQloudNXQ | $47.28 | -0.26% | +0.87% | $0 | $85,601.05 | 0.00 | |||
| $0.05116 | +20.48% | +46.60% | $0 | $88,720.23 | 0.00 | ||||
![]() XPXXPX | $0.{5}2397 | -0.25% | -5.18% | $0 | $79,350.46 | 0.00 | |||
![]() ForU AIFORU | $0.01045 | +1.14% | -3.40% | $0 | $81,402.61 | 0.00 | |||
![]() MetaniaGames v2METANIA | $0.01609 | -0.44% | -0.45% | $0 | $66,776.25 | 0.00 | |||
![]() DiemLibreDLB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Sixpack MinerSIXP | $0.001380 | -2.20% | -31.00% | $0 | $77,874.22 | 0.00 | |||
![]() GGEZ1GGEZ1 | $0.08779 | -0.14% | +0.52% | $0 | $64,869.04 | 0.00 | |||
![]() KommunitasKOM | $0.0004421 | +0.41% | -1.78% | $0 | $47,212.83 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Asia CoinASIA | $0.05183 | +0.14% | -0.07% | $0 | $62,304.05 | 0.00 | |||
![]() APDAPD | $0.001807 | +1.05% | -0.57% | $0 | $62,371.77 | 0.00 | |||
![]() DINDIN | $0.005150 | +0.76% | +2.93% | $0 | $59,752.76 | 0.00 | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0005009 | +0.14% | -0.52% | $0 | $60,434.44 | 0.00 | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.008868 | +1.22% | +12.54% | $0 | $58,162.25 | 0.00 | Savdo | ||
![]() SafeMarsSMARS | $0.{8}4549 | +1.35% | +1.11% | $0 | $56,365.94 | 0.00 | |||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0001968 | -1.11% | -3.59% | $0 | $54,780.67 | 0.00 | |||
![]() Pig FinancePIG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UpscreenerUPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VINVIN | $1.44 | +1.16% | -6.26% | $0 | $17,955.82 | 0.00 | |||
![]() FERMAFERMA | $0.03329 | +0.67% | -2.23% | $0 | $52,185.2 | 0.00 | |||
![]() XWIN CapitalXWIN | $0.01819 | +0.93% | -1.63% | $0 | $44,140.43 | 0.00 | |||
![]() MuziKoinMZK | $0.002602 | +0.00% | -1.30% | $0 | $44,261.17 | 0.00 |




![Giftedhands [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/giftedhands-new.png)






































