Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top BNB Chain ekotizimi
BNB Chain ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $191.67B va o'rtacha narx o'zgarishi +2.78% bo'lgan 2779 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Canadian Inuit DogCADINU | $0.{5}1100 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $51.46 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.004735 | +0.38% | -1.47% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | |||
![]() Bitcointry TokenBTTY | $0.{5}4164 | -- | +3.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() READ2NRCM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GeniusGENI | $0.{6}1923 | +3.33% | -1.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Defi TigerDTG | $0.{8}1225 | -11.36% | -19.13% | $0 | $2,113.64 | 0.00 | |||
| $0.01570 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Doge KaKiKAKI | $0.{7}1651 | +0.41% | +0.38% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() MASHIDAMSHD | $0.{4}5589 | +0.02% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AmpleSwap (new)AMPLE | $0.{6}1224 | -6.28% | -4.36% | $0 | $1.32 | 0.00 | |||
![]() IceCreamICE | $0.09376 | -2.36% | +1.59% | $0 | $18.4 | 0.00 | |||
![]() Catcoin BSCCAT | $0.{12}1969 | -1.06% | -5.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chat AIAI | $0.{4}3571 | -- | +2.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dao SpaceDAOP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LuffyLUFFY | $0.{5}4329 | -5.18% | -35.77% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() CyberHarborCHT | $0.{4}5589 | -0.06% | -50.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UniwhaleUNW | $0.0001122 | +4.36% | -2.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepa InuPEPA | $0.{12}4355 | -0.16% | -3.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Golden InuGOLDEN | $0.{11}1445 | -0.00% | -4.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.4703 | +0.27% | +0.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GBANK APYGBK | $0.0003603 | +5.40% | -6.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crazy BunnyCRAZYBUNNY | -- | +10.56% | +10.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Floki CashFLOKICASH | $0.{8}2968 | -18.28% | -9.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ryoshi TokenRYOSHI | $0.{9}1509 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alaska Gold RushCARAT | $0.0001304 | -0.01% | -20.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KylacoinKCN | $4 | +120.99% | +8.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Perry The BNBPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BIBIBIBI | $0.{10}6764 | +0.39% | -4.90% | $0 | $508.67 | 0.00 | |||
![]() PEPE ChainPEPECHAIN | $0.{10}1384 | +0.00% | -0.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe CoinPEPE | $0.{9}1658 | +6.21% | -9.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TWELVE ZODIACTWELVE | $0.{4}6288 | -- | -4.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002502 | -1.77% | +170.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bob LION InuBNBLION | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Joey InuJOEY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{9}6598 | -6.04% | +25.39% | $0 | $1,934.55 | 0.00 | Savdo | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PepeCoinPEPE | $0.{10}3627 | -0.11% | -11.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HebetoHBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() unshETH EtherUNSHETH | $2,584.86 | -0.87% | -5.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SelfTokenSELF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Axioma TokenAXT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0001469 | -14.10% | -21.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.03879 | +0.94% | +0.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HowinuHOW | -- | -- | -- | -- | -- | -- |














































