Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top BNB Chain ekotizimi
BNB Chain ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $191.71B va o'rtacha narx o'zgarishi +2.88% bo'lgan 2779 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MSV ProtocolMSVP | $0.{5}4481 | +20.99% | -62.15% | $0 | $651.36 | 0.00 | |||
| $21.99 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PactusPAC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.3312 | -- | -0.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MoonMOON | $0.{4}1353 | -0.66% | -3.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Binance's PaluPALU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BNBCakeCoinBNBCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XRP AIXRP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BabyCrepeBABYCREPE | $0.{7}6193 | +0.92% | -18.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.02 | +0.48% | -6.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CASH+CASH+ | $108.85 | -0.02% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby 4BABY4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 11 | $0.{4}3452 | +0.48% | -7.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptopesoCRP | $0.02413 | +0.68% | +13.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.3102 | +0.46% | -7.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() 赵长娥赵长娥 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NovaNOVA | $0.5832 | -2.27% | -34.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Baby BitcoinBABYBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Yellow BNBYBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Light Speed Cat V2LSCAT | $0.0003758 | +0.62% | +3.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TIWICATTWC | $0.{9}4345 | +1.85% | -17.01% | $0 | $872.15 | 0.00 | |||
![]() GOLD BNBGBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ViFox CoinVFX | $1.13 | +1.87% | -3.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SILVER$SILVER | $0.{13}3940 | +7.40% | -3.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JETMAXJET | $1.83 | +1.26% | -6.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FISTFIST | $0.0001337 | +1.53% | -5.01% | $0 | $111.33 | 0.00 | |||
![]() River PTSRIVERPTS | $0.0005076 | -4.94% | -54.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 世界和平世界和平 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CASTCAST | $234.75 | -3.45% | -8.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NEONEO | $0.{14}1700 | -17.02% | -38.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGE-1 SatelliteDOGE-1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DexfeeDEXO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HORSE COINHORSE | $0.{14}2900 | -7.57% | +17.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NewcatNCT | -- | -- | -- | -- | -- | -- |





































